ANTONIO RUBENS LAURIANO MENDES
Informações pessoais:
- CPF: ***.607.223-**
- Quantidade de dependentes: 00
Informações de Registro:
- Vinculo: 30 - ESTATUTÁRIO
- Data de adimissão: 01/08/2006
- Cargo: 052 - PROFESSOR(A)
- Lotação: 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
- Carga horaria: 100
Informações salariais
Competência |
Tipo folha |
Salário base |
Remuneração |
Outubro/2023 | Folha Normal | R$ 2737.65 | R$ 2984.04 |
Setembro/2023 | Folha Normal | R$ 2737.65 | R$ 2984.04 |
Maio/2023 | Folha Normal | R$ 2737.65 | R$ 2984.04 |
Agosto/2023 | Folha Normal | R$ 2737.65 | R$ 2984.04 |
Julho/2023 | Folha Normal | R$ 2737.65 | R$ 2984.04 |
Julho/2023 | Folha Normal | R$ 2737.65 | R$ 2984.04 |
Junho/2023 | Folha Normal | R$ 2737.65 | R$ 3896.50 |
Abril/2023 | Folha Normal | R$ 2737.65 | R$ 2984.04 |
Março/2023 | Folha Normal | R$ 2737.65 | R$ 2984.04 |
Fevereiro/2023 | Folha Normal | R$ 2737.65 | R$ 3341.13 |
Janeiro/2023 | Folha Normal | R$ 2380.56 | R$ 2594.81 |
Dezembro/2022 | Folha Normal | R$ 2380.56 | R$ 2571.00 |
Novembro/2022 | Folha Normal | R$ 2380.56 | R$ 2571.00 |
Setembro/2022 | Folha Normal | R$ 2380.56 | R$ 2571.00 |
Outubro/2022 | Folha Normal | R$ 2380.56 | R$ 2571.00 |
Agosto/2022 | Folha Normal | R$ 2380.56 | R$ 2571.00 |
Julho/2022 | Folha Normal | R$ 2311.23 | R$ 3266.46 |
Março/2022 | Folha Normal | R$ 1971.07 | R$ 2128.76 |
Maio/2022 | Folha Normal | R$ 2311.23 | R$ 2836.29 |
Abril/2022 | Folha Normal | R$ 2311.23 | R$ 2609.52 |
Fevereiro/2022 | Folha Normal | R$ 1971.07 | R$ 2128.76 |
Janeiro/2022 | Folha Normal | R$ 1971.07 | R$ 2128.76 |
Dezembro/2021 | Folha Normal | R$ .00 | R$ 2859.82 |
Novembro/2021 | Folha Normal | R$ 1971.07 | R$ 2109.04 |
Outubro/2021 | Folha Normal | R$ 1971.07 | R$ 2109.04 |
Setembro/2021 | Folha Normal | R$ 1971.07 | R$ 2109.04 |
Agosto/2021 | Folha Normal | R$ 1971.07 | R$ 2109.04 |
Julho/2021 | Folha Normal | R$ 1971.07 | R$ 2766.00 |
Junho/2021 | Folha Normal | R$ 1971.07 | R$ 2109.04 |
Maio/2021 | Folha Normal | R$ 1971.07 | R$ 2109.04 |
Abril/2021 | Folha Normal | R$ 1971.07 | R$ 2109.04 |
Março/2021 | Folha Normal | R$ 1971.07 | R$ 2109.04 |
Fevereiro/2021 | Folha Normal | R$ 1971.07 | R$ 2109.04 |
Janeiro/2021 | Folha Normal | R$ 1971.07 | R$ 2109.04 |
Foram encontrados 34 registros |
Salário base: R$ 76188.53 |
Total da remuneração: R$ 88374.53 |