MARIA DO SOCORRO MOREIRA ALBUQUERQUE
Informações pessoais:
- CPF: ***.485.963-**
- Quantidade de dependentes: 00
Informações de Registro:
- Vinculo: 30 - ESTATUTÁRIO
- Data de adimissão: 04/02/2004
- Cargo: 052 - PROFESSOR(A)
- Lotação: 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
- Carga horaria: 100
Informações salariais
Competência |
Tipo folha |
Salário base |
Remuneração |
Outubro/2023 | Folha Normal | R$ 2737.65 | R$ 2984.04 |
Outubro/2023 | Folha Normal | R$ 2737.65 | R$ 3307.39 |
Setembro/2023 | Folha Normal | R$ 2737.65 | R$ 2984.04 |
Setembro/2023 | Folha Normal | R$ 2737.65 | R$ 3307.39 |
Maio/2023 | Folha Normal | R$ 2737.65 | R$ 2984.04 |
Maio/2023 | Folha Normal | R$ 2737.65 | R$ 3457.39 |
Agosto/2023 | Folha Normal | R$ 2737.65 | R$ 2984.04 |
Agosto/2023 | Folha Normal | R$ 2737.65 | R$ 3457.39 |
Julho/2023 | Folha Normal | R$ 2737.65 | R$ 2984.04 |
Julho/2023 | Folha Normal | R$ 2737.65 | R$ 2984.04 |
Julho/2023 | Folha Normal | R$ 2737.65 | R$ 3457.39 |
Julho/2023 | Folha Normal | R$ 2737.65 | R$ 3457.39 |
Junho/2023 | Folha Normal | R$ 2737.65 | R$ 3896.50 |
Junho/2023 | Folha Normal | R$ 2737.65 | R$ 4369.85 |
Abril/2023 | Folha Normal | R$ 2737.65 | R$ 2984.04 |
Abril/2023 | Folha Normal | R$ 2737.65 | R$ 3457.39 |
Março/2023 | Folha Normal | R$ 2737.65 | R$ 2984.04 |
Março/2023 | Folha Normal | R$ 2737.65 | R$ 3457.39 |
Fevereiro/2023 | Folha Normal | R$ 2737.65 | R$ 3410.46 |
Fevereiro/2023 | Folha Normal | R$ 2737.65 | R$ 3814.48 |
Janeiro/2023 | Folha Normal | R$ 2311.23 | R$ 2519.24 |
Janeiro/2023 | Folha Normal | R$ 2380.56 | R$ 3068.16 |
Dezembro/2022 | Folha Normal | R$ 2311.23 | R$ 2496.13 |
Dezembro/2022 | Folha Normal | R$ 2380.56 | R$ 3044.35 |
Novembro/2022 | Folha Normal | R$ 2311.23 | R$ 2496.13 |
Novembro/2022 | Folha Normal | R$ 2380.56 | R$ 3044.35 |
Setembro/2022 | Folha Normal | R$ 2311.23 | R$ 2496.13 |
Setembro/2022 | Folha Normal | R$ 2380.56 | R$ 4042.35 |
Outubro/2022 | Folha Normal | R$ 2311.23 | R$ 2496.13 |
Outubro/2022 | Folha Normal | R$ 2380.56 | R$ 3044.35 |
Agosto/2022 | Folha Normal | R$ 2311.23 | R$ 2496.13 |
Agosto/2022 | Folha Normal | R$ 2380.56 | R$ 3044.35 |
Julho/2022 | Folha Normal | R$ 2311.23 | R$ 3266.46 |
Julho/2022 | Folha Normal | R$ 2380.56 | R$ 3687.79 |
Junho/2022 | Folha Normal | R$ 2380.56 | R$ 3394.71 |
Março/2022 | Folha Normal | R$ 1971.07 | R$ 2128.76 |
Março/2022 | Folha Normal | R$ 2030.20 | R$ 2665.97 |
Maio/2022 | Folha Normal | R$ 2311.23 | R$ 2836.29 |
Maio/2022 | Folha Normal | R$ 2380.56 | R$ 3394.71 |
Abril/2022 | Folha Normal | R$ 2311.23 | R$ 2609.52 |
Abril/2022 | Folha Normal | R$ 2380.56 | R$ 3161.14 |
Fevereiro/2022 | Folha Normal | R$ 1971.07 | R$ 2128.76 |
Fevereiro/2022 | Folha Normal | R$ 2030.20 | R$ 2665.97 |
Janeiro/2022 | Folha Normal | R$ 1971.07 | R$ 2128.76 |
Janeiro/2022 | Folha Normal | R$ 2030.20 | R$ 2515.97 |
Dezembro/2021 | Folha Normal | R$ .00 | R$ 2859.82 |
Dezembro/2021 | Folha Normal | R$ .00 | R$ 2945.61 |
Novembro/2021 | Folha Normal | R$ 1971.07 | R$ 2109.04 |
Novembro/2021 | Folha Normal | R$ 2030.20 | R$ 2495.66 |
Outubro/2021 | Folha Normal | R$ 1971.07 | R$ 2109.04 |
Outubro/2021 | Folha Normal | R$ 2030.20 | R$ 2495.66 |
Setembro/2021 | Folha Normal | R$ 1971.07 | R$ 2109.04 |
Setembro/2021 | Folha Normal | R$ 2030.20 | R$ 2495.66 |
Agosto/2021 | Folha Normal | R$ 1971.07 | R$ 2109.04 |
Agosto/2021 | Folha Normal | R$ 2030.20 | R$ 2495.66 |
Julho/2021 | Folha Normal | R$ 1971.07 | R$ 2766.00 |
Julho/2021 | Folha Normal | R$ 2030.20 | R$ 3172.33 |
Junho/2021 | Folha Normal | R$ 1971.07 | R$ 2109.04 |
Junho/2021 | Folha Normal | R$ 2030.20 | R$ 2495.66 |
Maio/2021 | Folha Normal | R$ 1971.07 | R$ 2109.04 |
Maio/2021 | Folha Normal | R$ 2030.20 | R$ 2495.66 |
Abril/2021 | Folha Normal | R$ 1971.07 | R$ 2109.04 |
Abril/2021 | Folha Normal | R$ 2030.20 | R$ 2548.53 |
Março/2021 | Folha Normal | R$ 1971.07 | R$ 2109.04 |
Março/2021 | Folha Normal | R$ 2030.20 | R$ 2495.66 |
Fevereiro/2021 | Folha Normal | R$ 1971.07 | R$ 2109.04 |
Fevereiro/2021 | Folha Normal | R$ 2030.20 | R$ 2495.66 |
Janeiro/2021 | Folha Normal | R$ 1971.07 | R$ 2109.04 |
Janeiro/2021 | Folha Normal | R$ 2030.20 | R$ 2819.01 |
Foram encontrados 69 registros |
Salário base: R$ 155377.45 |
Total da remuneração: R$ 195762.32 |