FRANCISCO CARLOS LIMA DE SOUSA
Informações pessoais:
- CPF: ***.479.043-**
- Quantidade de dependentes: 01
Informações de Registro:
- Vinculo: 30 - ESTATUTÁRIO
- Data de adimissão: 01/01/1998
- Cargo: 258 - GARI
- Lotação: 7 - SEC. DO DES. URB. INFRA ESTRUT. OBRAS E TRANSPORTE
- Carga horaria: 040
Informações salariais
Competência |
Tipo folha |
Salário base |
Remuneração |
March/2025 | Folha Normal | R$ 1518.00 | R$ 2798.13 |
February/2025 | Folha Normal | R$ 1518.00 | R$ 2034.98 |
January/2025 | Folha Normal | R$ 1518.00 | R$ 2292.18 |
December/2024 | Folha Normal | R$ 1412.00 | R$ 2118.00 |
November/2024 | Folha Normal | R$ 1412.00 | R$ 2118.00 |
October/2024 | Folha Normal | R$ 1412.00 | R$ 2618.00 |
September/2024 | Folha Normal | R$ 1412.00 | R$ 2053.20 |
August/2024 | Folha Normal | R$ 1412.00 | R$ 1553.20 |
July/2024 | Folha Normal | R$ 1412.00 | R$ 2118.00 |
June/2024 | Folha Normal | R$ 1412.00 | R$ 2518.00 |
May/2024 | Folha Normal | R$ 1412.00 | R$ 2518.00 |
April/2024 | Folha Normal | R$ 1412.00 | R$ 2118.00 |
March/2024 | Folha Normal | R$ 1412.00 | R$ 2588.62 |
February/2024 | Folha Normal | R$ 1412.00 | R$ 2518.00 |
January/2024 | Folha Normal | R$ 1412.00 | R$ 2518.00 |
December/2023 | Folha Normal | R$ 1320.00 | R$ 2416.80 |
November/2023 | Folha Normal | R$ 1320.00 | R$ 1966.80 |
October/2023 | Folha Normal | R$ 1320.00 | R$ 1966.80 |
September/2023 | Folha Normal | R$ 1320.00 | R$ 1966.80 |
August/2023 | Folha Normal | R$ 1320.00 | R$ 2416.80 |
July/2023 | Folha Normal | R$ 1320.00 | R$ 2416.80 |
June/2023 | Folha Normal | R$ 1320.00 | R$ 2416.80 |
May/2023 | Folha Normal | R$ 1320.00 | R$ 2416.80 |
April/2023 | Folha Normal | R$ 1302.00 | R$ 1939.98 |
March/2023 | Folha Normal | R$ 1302.00 | R$ 2823.94 |
February/2023 | Folha Normal | R$ 1302.00 | R$ 2389.98 |
January/2023 | Folha Normal | R$ 1302.00 | R$ 2389.98 |
December/2022 | Folha Normal | R$ 1212.00 | R$ 2193.76 |
November/2022 | Folha Normal | R$ 1212.00 | R$ 2193.76 |
October/2022 | Folha Normal | R$ 1212.00 | R$ 2093.76 |
September/2022 | Folha Normal | R$ 1212.00 | R$ 1793.76 |
August/2022 | Folha Normal | R$ 1212.00 | R$ 2197.72 |
July/2022 | Folha Normal | R$ 1212.00 | R$ 1793.76 |
June/2022 | Folha Normal | R$ 1212.00 | R$ 1365.43 |
May/2022 | Folha Normal | R$ 1212.00 | R$ 1793.76 |
April/2022 | Folha Normal | R$ 1212.00 | R$ 2197.72 |
March/2022 | Folha Normal | R$ 1212.00 | R$ 1793.76 |
February/2022 | Folha Normal | R$ 1212.00 | R$ 1793.76 |
January/2022 | Folha Normal | R$ 1212.00 | R$ 1793.76 |
November/2021 | Folha Normal | R$ 1100.00 | R$ 1617.00 |
October/2021 | Folha Normal | R$ 1100.00 | R$ 2267.00 |
September/2021 | Folha Normal | R$ 1100.00 | R$ 1697.00 |
August/2021 | Folha Normal | R$ 1100.00 | R$ 1617.00 |
July/2021 | Folha Normal | R$ 1100.00 | R$ 1617.00 |
June/2021 | Folha Normal | R$ 1100.00 | R$ 1228.27 |
May/2021 | Folha Normal | R$ 1100.00 | R$ 1617.00 |
April/2021 | Folha Normal | R$ 1100.00 | R$ 1983.63 |
March/2021 | Folha Normal | R$ 1100.00 | R$ 1617.00 |
February/2021 | Folha Normal | R$ 1100.00 | R$ 1617.00 |
January/2021 | Folha Normal | R$ 1100.00 | R$ 1617.00 |
Foram encontrados 50 registros |
Salário base: R$ 63910 |
Total da remuneração: R$ 103510.2 |