FRANCISCO EDINONES SILVA DIAS
Informações pessoais:
- CPF: ***.986.483-**
- Quantidade de dependentes: 01
Informações de Registro:
- Vinculo: 95 - CONT. TRABALHO PRAZ DETER LEI 477/2006
- Data de adimissão: 01/01/2021
- Cargo: 026 - VIGIA
- Lotação: 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
- Carga horaria: 040
Informações salariais
Competência |
Tipo folha |
Salário base |
Remuneração |
March/2025 | Folha Normal | R$ 3036.00 | R$ 3858.24 |
February/2025 | Folha Normal | R$ 3036.00 | R$ 4719.48 |
January/2025 | Folha Normal | R$ 1860.86 | R$ 2608.22 |
December/2024 | Folha Normal | R$ 2824.00 | R$ 4468.28 |
November/2024 | Folha Normal | R$ 2824.00 | R$ 3718.48 |
October/2024 | Folha Normal | R$ 2824.00 | R$ 3581.46 |
September/2024 | Folha Normal | R$ 2824.00 | R$ 3569.06 |
August/2024 | Folha Normal | R$ 2824.00 | R$ 3618.04 |
July/2024 | Folha Normal | R$ 2824.00 | R$ 3619.90 |
June/2024 | Folha Normal | R$ 2824.00 | R$ 3595.72 |
May/2024 | Folha Normal | R$ 2824.00 | R$ 3646.56 |
April/2024 | Folha Normal | R$ 2824.00 | R$ 3590.76 |
March/2024 | Folha Normal | R$ 2824.00 | R$ 3593.24 |
February/2024 | Folha Normal | R$ 2824.00 | R$ 3606.20 |
January/2024 | Folha Normal | R$ 2824.00 | R$ 3898.16 |
December/2023 | Folha Normal | R$ 2640.00 | R$ 3176.12 |
November/2023 | Folha Normal | R$ .00 | R$ 1845.26 |
October/2023 | Folha Normal | R$ .00 | R$ 1892.38 |
September/2023 | Folha Normal | R$ .00 | R$ 1886.18 |
August/2023 | Folha Normal | R$ 2640.00 | R$ 3421.52 |
July/2023 | Folha Normal | R$ 2640.00 | R$ 3445.08 |
June/2023 | Folha Normal | R$ 2640.00 | R$ 3594.36 |
May/2023 | Folha Normal | R$ 2640.00 | R$ 3378.74 |
April/2023 | Folha Normal | R$ 2604.00 | R$ 3377.76 |
March/2023 | Folha Normal | R$ 2604.00 | R$ 3429.84 |
February/2023 | Folha Normal | R$ 2604.00 | R$ 3345.52 |
January/2023 | Folha Normal | R$ 2352.00 | R$ 3105.92 |
December/2022 | Folha Normal | R$ 1212.00 | R$ 1612.00 |
November/2022 | Folha Normal | R$ 1212.00 | R$ 1668.47 |
October/2022 | Folha Normal | R$ 1212.00 | R$ 1668.47 |
September/2022 | Folha Normal | R$ 1212.00 | R$ 1668.47 |
August/2022 | Folha Normal | R$ 1212.00 | R$ 1668.47 |
July/2022 | Folha Normal | R$ 1212.00 | R$ 1668.47 |
May/2022 | Folha Normal | R$ 1212.00 | R$ 1268.47 |
April/2022 | Folha Normal | R$ 1212.00 | R$ 1268.47 |
March/2022 | Folha Normal | R$ 1212.00 | R$ 1268.47 |
February/2022 | Folha Normal | R$ 1212.00 | R$ 1268.47 |
January/2022 | Folha Normal | R$ 1212.00 | R$ 1268.47 |
November/2021 | Folha Normal | R$ 1100.00 | R$ 1151.27 |
October/2021 | Folha Normal | R$ 1100.00 | R$ 1151.27 |
September/2021 | Folha Normal | R$ 1100.00 | R$ 1151.27 |
August/2021 | Folha Normal | R$ 1100.00 | R$ 1151.27 |
July/2021 | Folha Normal | R$ 1100.00 | R$ 1151.27 |
June/2021 | Folha Normal | R$ 1100.00 | R$ 1151.27 |
May/2021 | Folha Normal | R$ 1100.00 | R$ 1151.27 |
April/2021 | Folha Normal | R$ 1100.00 | R$ 1151.27 |
March/2021 | Folha Normal | R$ 1100.00 | R$ 1151.27 |
February/2021 | Folha Normal | R$ 1100.00 | R$ 1151.27 |
January/2021 | Folha Normal | R$ 1100.00 | R$ 1151.27 |
Foram encontrados 49 registros |
Salário base: R$ 90616.86 |
Total da remuneração: R$ 120551.15 |