LIVANA SOUSA GUIMARAES
Informações pessoais:
- CPF: ***.224.723-**
- Quantidade de dependentes: 00
Informações de Registro:
- Vinculo: 95 - CONT. TRABALHO PRAZ DETER LEI 477/2006
- Data de adimissão: 22/02/2021
- Cargo: 052 - PROFESSOR(A)
- Lotação: 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
- Carga horaria: 020
Informações salariais
Competência |
Tipo folha |
Salário base |
Remuneração |
December/2024 | Folha Normal | R$ 1947.59 | R$ 4111.52 |
November/2024 | Folha Normal | R$ 1947.59 | R$ 1947.59 |
October/2024 | Folha Normal | R$ 1947.59 | R$ 1947.59 |
September/2024 | Folha Normal | R$ 1947.59 | R$ 1947.59 |
August/2024 | Folha Normal | R$ 1947.59 | R$ 1947.59 |
July/2024 | Folha Normal | R$ 1947.59 | R$ 1947.59 |
June/2024 | Folha Normal | R$ 1947.59 | R$ 2596.72 |
May/2024 | Folha Normal | R$ 1947.59 | R$ 1947.59 |
April/2024 | Folha Normal | R$ 1947.59 | R$ 1947.59 |
March/2024 | Folha Normal | R$ 1947.59 | R$ 1992.95 |
February/2024 | Folha Normal | R$ 1296.20 | R$ 1296.20 |
December/2023 | Folha Normal | R$ 2211.24 | R$ 2211.24 |
November/2023 | Folha Normal | R$ 2211.24 | R$ 2211.24 |
October/2023 | Folha Normal | R$ 2211.24 | R$ 2211.24 |
September/2023 | Folha Normal | R$ 2211.24 | R$ 2211.24 |
August/2023 | Folha Normal | R$ 2211.24 | R$ 2211.24 |
July/2023 | Folha Normal | R$ 2211.24 | R$ 2211.24 |
June/2023 | Folha Normal | R$ 2211.24 | R$ 2211.24 |
May/2023 | Folha Normal | R$ 2211.24 | R$ 2211.24 |
April/2023 | Folha Normal | R$ 2211.24 | R$ 2211.24 |
March/2023 | Folha Normal | R$ 2211.24 | R$ 2211.24 |
February/2023 | Folha Normal | R$ 1263.52 | R$ 1263.52 |
December/2022 | Folha Normal | R$ 1922.82 | R$ 4059.23 |
November/2022 | Folha Normal | R$ 1922.82 | R$ 1922.82 |
October/2022 | Folha Normal | R$ 1922.82 | R$ 1922.82 |
September/2022 | Folha Normal | R$ 1922.82 | R$ 1922.82 |
August/2022 | Folha Normal | R$ 1922.82 | R$ 1922.82 |
July/2022 | Folha Normal | R$ 1922.82 | R$ 2563.70 |
May/2022 | Folha Normal | R$ 1922.82 | R$ 2402.52 |
April/2022 | Folha Normal | R$ 1922.82 | R$ 2402.52 |
March/2022 | Folha Normal | R$ 1443.12 | R$ 1443.12 |
February/2022 | Folha Normal | R$ 1443.12 | R$ 1443.12 |
January/2022 | Folha Normal | R$ 1443.12 | R$ 1443.12 |
December/2021 | Folha Normal | R$ 1443.12 | R$ 1443.12 |
December/2021 | Folha Normal | R$ .00 | R$ 1744.85 |
November/2021 | Folha Normal | R$ 1443.12 | R$ 1443.12 |
October/2021 | Folha Normal | R$ 1443.12 | R$ 1443.12 |
September/2021 | Folha Normal | R$ 1443.12 | R$ 1443.12 |
August/2021 | Folha Normal | R$ 1443.12 | R$ 1443.12 |
July/2021 | Folha Normal | R$ 1443.12 | R$ 1443.12 |
June/2021 | Folha Normal | R$ 1443.12 | R$ 1443.12 |
May/2021 | Folha Normal | R$ 1443.12 | R$ 1443.12 |
April/2021 | Folha Normal | R$ 1443.12 | R$ 1443.12 |
March/2021 | Folha Normal | R$ 1443.12 | R$ 1443.12 |
February/2021 | Folha Normal | R$ 1443.12 | R$ 336.70 |
Foram encontrados 45 registros |
Salário base: R$ 79734.26 |
Total da remuneração: R$ 86967.8 |