GABINETE DA PREFEITA - Decreto - Nº 20250219-1
DECRETO Nº 20250219-1/2025, DE 19 DE FEVEREIRO DE 2025.
DECRETO Nº 20250219-1/2025, DE 19 DE FEVEREIRO DE 2025.
Estabelece o limite de recursos financeiros a serem repassados à Câmara Municipal de Alcântaras corrente exercício e dá outras providências.
A Prefeita Municipal de Alcântaras, no uso de suas atribuições legais e,
Considerando o disposto no art. 29-A da Constituição Federal de acordo com a nova redação dada pela E.C. de nº 058/2009;
Considerando que o Anexo 2 - Resumo Geral da Receita do Balanço que apresenta uma receita efetivamente realizada em 2024 para fins do disposto no art. 29-A de R$ 40.418.453,05 (quarenta milhões, quatrocentos e dezoito mil, quatrocentos e cinquenta e três reais e cinco centavos);
Considerando que de acordo com o inciso I do art. 29-A, o índice a ser aplicado é de 7% (sete por cento), correspondente a R$ 2.829.291,71 (dois milhões oitocentos e vinte e nove mil, duzentos e noventa e um reais e setenta e um centavos) (40.418.453,05 X 7% = 2.829.291,71);
Considerando que a Emenda Constitucional de nº 058 de 23/09/2009 entrou em vigor a partir de 1º de janeiro do ano subsequente ao de sua promulgação com relação ao disposto no art. 2º da referida emenda;
Considerando que o Tribunal de Contas dos Municípios, antigo TCM, decidiu que a Emenda Constitucional deve ser aplicada ao repasse a partir de 2010;
Considerando que não existe despesa com inativos;
Considerando que a dotação fixada para Câmara Municipal na LOA de 2025 no valor de R$ 3.000.000,00 (três milhões de reais), é superior ao que determina o inciso I do art. 29-A da CRFB (art. 2º da E.C. 58/2009) em R$ 170.708,29 (cento e setenta mil, setecentos e oito reais e vinte e nove centavos) tendo em vista que a proposta orçamentária foi elaborada com base na receita ligeiramente arrecadada no exercício de 2024, conforme art. 29-A da Constituição Federal (art. 2º E.C. 25/2000).
DECRETA:
Art. 1º O limite de recursos financeiros a serem repassados ao Poder Legislativo no corrente exercício é de R$ 2.829.291,71 (dois milhões, oitocentos e vinte e nove mil, duzentos e noventa e um reais e setenta e um centavos), correspondente a 7% (sete por cento) da receita efetivamente arrecadada em 2024 no valor de R$ 40.418.453,05 (quarenta milhões quatrocentos e dezoito mil, quinhentos e cinquenta reais e cinco centavos).
Parágrafo Único - O duodécimo mensal será de R$ 235.774,31 (duzentos e trinta e cinco mil, setecentos e setenta e quatro reais e trinta e um centavos).
Art. 2º Fica a Contadoria do Município autorizada a anular as dotações da Câmara Municipal no valor de R$ 170.708,29 (cento e setenta mil, setecentos e oito reais e vinte e nove centavos).
Parágrafo Único - A suplementação será efetuada de acordo com a indicação das dotações e seus respectivos valores pelo Poder Legislativo.
Art. 3º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário, com efeitos financeiros a partir de 02 de janeiro de 2025.
Paço da Prefeitura Municipal de Alcântaras - Ce., em 19 de fevereiro de 2025.
CHARLYNE CUNHA FREIRE
PREFEITA MUNICIPAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - Edital - 04/2025
RESPOSTA AOS RECURSOS DA 3ª ETAPA (APRESENTAÇÃO DE AULA/ENTREVISTA)
EDITAL 04/2025
RESPOSTA AOS RECURSOS DA 3ª ETAPA (APRESENTAÇÃO DE AULA/ENTREVISTA)
Andressa Cassiano Alcântara – Professor do Fund. II – Matemática
RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO
Seu recurso foi analisado e indeferido, pois as notas mencionadas na solicitação são exatamente as mesmas registradas na ficha do avaliador. Como não houve erro de registro ou discrepância na avaliação, a pontuação atribuída foi mantida.
Antônia Lucilene da Silva Vieira – Professor da Educação Infantil
RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO
O pedido de reavaliação das notas foi indeferido. A candidata solicitou a atribuição de notas máximas em todos os critérios, conforme sua percepção pessoal. No entanto, os avaliadores seguiram estritamente os critérios estabelecidos no edital, resultando nas notas 10, 7, 6, 5 e 5. Como não foi identificada inconsistência na correção, a pontuação foi mantida.
Francisco Demontier Santiago Magalhães – Professor do Fund. II – Matemática
RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO
O recurso foi indeferido. O candidato argumenta que sua nota deveria ser maior com base no domínio e conhecimento dos conteúdos ministrados. No entanto, a avaliação foi realizada de acordo com os critérios técnicos rigorosamente estabelecidos no edital, que consideram não apenas o conhecimento teórico, mas também aspectos como didáticos, clareza na explicação e metodologia aplicada. Como sua nota (30 de um total de 50 pontos) está alinhada com a metodologia avaliativa, não há justificativa para alteração.
Dina Lara Teles Alcântara – Professor do Fund. II – Inglês
RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO
O pedido de reavaliação foi indeferido. A candidata solicitou revisão com base na postura, desempenho, domínio do conteúdo e plano de aula, mas os avaliadores aplicaram criteriosamente os parâmetros definidos no edital. Como não foi identificado erro ou inconsistência na pontuação atribuída, a nota foi mantida.
Glauciane Sousa da Silva – Professor do Fund. II – Inglês
RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO
O recurso foi indeferido. A candidata alegou que “achava” que sua nota deveria ser maior, sem apresentar argumentos técnicos para contestação. A avaliação foi conduzida com total observância dos critérios previstos no edital, e a pontuação atribuída está de acordo com a ficha do avaliador.
Maria Jaqueline Aguiar Portela – Professor do Fund. II – Português
RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO
O recurso foi indeferido. A candidata justificou sua solicitação pelo nervosismo causado pelo formato do slide e pela contagem do tempo. Entretanto, os critérios estabelecidos no edital foram seguidos de forma rigorosa na avaliação, e esses fatores externos não comprometem a análise técnica da apresentação. Como a pontuação foi atribuída corretamente, não há justificativa para revisão.
Jarbas Iago Freire Machado – Professor do Fund. II – Geografia
RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO
O pedido de revisão da nota foi indeferido. O candidato alegou um possível equívoco na pontuação, mas a nota publicada é a mesma registrada na ficha avaliativa. Além disso, os avaliadores aplicaram as normas do edital com total rigor, e não há indícios de erro na avaliação do entrevistador. Dessa forma, a pontuação foi mantida.
José Carmo Rocha – Professor do Fund. II – Geografia
RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO
Informamos que sua solicitação foi deferida, uma vez que não houve pedido de alteração de nota, mas sim a solicitação de esclarecimentos sobre a avaliação.
Ressaltamos que todo o processo seletivo foi conduzido com rigor técnico, garantindo a imparcialidade, isonomia e transparência na avaliação de todos os candidatos. Os critérios estabelecidos no edital foram seguidos de maneira criteriosa, considerando aspectos essenciais como domínio do conteúdo, metodologia aplicada, exequibilidade do plano de aula, comunicação e postura profissional.
Após a revisão do seu pedido, verificamos que a pontuação atribuída reflete corretamente a aplicação desses critérios, razão pela qual a nota foi mantida.
José Maria da Conceição – Professor do Fund. I
RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO
O pedido de revisão da nota foi indeferido. O candidato baseou sua solicitação na experiência acadêmica e profissional, porém os avaliadores consideraram todos os critérios estabelecidos no edital, incluindo planejamento da aula, metodologia aplicada e clareza na explicação. Como a pontuação atribuída está correta e segue os parâmetros técnicos do certame, a revisão não foi concedida.
Maria Aparecida da Silveira Fontinele – Professora da Educação Infantil
RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO
O recurso foi indeferido. A candidata alegou que ao assinar a ficha de avaliação percebeu que sua nota não somava 43 pontos. No entanto, após conferência, foi constatado que a soma está correta: 13 + 10 + 10 + 5 + 5 = 43 pontos. Como não houve erro na contagem, a pontuação foi mantida.
Maria Taís Rodrigues Arruda Sousa – Professor do Fund. I
RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO
O pedido de revisão das notas foi indeferido. A candidata solicitou a reavaliação, mas não apresentou fundamentos técnicos ou evidências que justificassem a alteração da pontuação. Os avaliadores seguiram rigorosamente os critérios estabelecidos no edital, garantindo imparcialidade na atribuição das notas.
Patrício Rodrigues da Silva – Monitor Auxiliar de Ensino
RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO
O recurso foi indeferido. O candidato solicitou a revisão das notas com base apenas em sua opinião pessoal, sem apresentar argumentos técnicos ou inconsistências na avaliação. Dessa forma, a pontuação foi mantida.
Rafaelle do Carmo Quinto – Professor do Fund. II – Ciências
RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO
O pedido de revisão da nota foi indeferido. A candidata fundamentou seu recurso apenas em sua percepção pessoal de que merecia uma pontuação maior, sem apresentar evidências concretas ou inconsistências na avaliação. Como os avaliadores seguiram rigorosamente os critérios estabelecidos no edital, a nota foi mantida.
Raimunda Estelita Alcântara Alves – Professora da Educação Infantil
RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO
O recurso foi indeferido. A candidata solicitou a recontagem dos pontos, mas não apresentou justificativa técnica para a revisão. Após conferência, foi constatado que a pontuação atribuída está correta.
Terezinha de Jesus Alcântara Benício – Professor do Fund. II – Inglês
RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO
O pedido de revisão das notas foi indeferido. A avaliação seguiu os critérios previamente estabelecidos no processo seletivo, aplicados de forma uniforme a todos os candidatos.
A ficha de avaliação utilizada contém parâmetros objetivos, considerando aspectos metodológicos, didáticos e pedagógicos, e foi preenchida pelo avaliador responsável conforme sua análise técnica. Ressaltamos que os avaliadores designados possuem experiência na área educacional e foram capacitados para realizar a avaliação dentro dos princípios estabelecidos pelo certame, ainda que não sejam especialistas em todas as disciplinas avaliadas. O foco da análise não se restringe ao conteúdo específico da disciplina, mas também à didática, clareza na exposição, estratégias de ensino e interação com os alunos.
O processo foi conduzido de maneira isonômica e dentro dos critérios previamente definidos, não sendo constatada nenhuma irregularidade que justifique a alteração da pontuação atribuída.
Valdemir Duarte Vital – Professor do Fund. II – Matemática
RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO
O recurso foi deferido. O candidato foi classificado como “eliminado” no resultado preliminar, porém, ao verificar os registros, constatou-se que ele compareceu à 3ª etapa do processo seletivo. Foi identificado um erro de digitação no resultado preliminar, e sua nota na etapa de Entrevista/Apresentação de aula foi corrigida para 41 pontos.
Viviane dos Santos Marques – Professor do Fund. II – Ciências
RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO
Informamos que a avaliação foi conduzida conforme os critérios estabelecidos no edital, aplicados de forma objetiva e isonômica a todos os candidatos.
A comissão avaliadora analisou cada apresentação com base nos parâmetros definidos previamente, levando em consideração aspectos como domínio do conteúdo, metodologia, exequibilidade do plano de aula, comunicação e postura profissional. Ressaltamos que a pontuação atribuída reflete a percepção técnica dos avaliadores diante do desempenho apresentado, sendo resultado de uma análise criteriosa e imparcial.
A revisão detalhada da avaliação foi realizada, e não foram identificados elementos que justifiquem a alteração da nota inicialmente atribuída. Conforme as diretrizes do processo seletivo, as decisões da banca avaliadora são soberanas, não cabendo recurso adicional sobre a pontuação da prova didática.
Dessa forma, informamos que seu pedido foi analisado, porém indeferido, mantendo-se a nota originalmente atribuída.
Alcântaras - CE, 20 de fevereiro de 2025.
Arimar Alcântara Aguiar
Presidente da Comissão
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - Edital - 04/2025
RESULTADO FINAL
EDITAL 04/2025 – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE ALCÂNTARAS
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA A COMPOSIÇÃO DE BANCO DE RECURSOS HUMANOS PARA A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA E DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DE PROFISSIONAIS (PROFESSORES, MONITORES, PSICOLÓGOS E ASSISTENTES SOCIAIS) PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº. 894, DE 11 DE DEZEMBRO DE 2024.
RESULTADO FINAL
A COMISSÃO ORGANIZADORA DO PROCESSO SELETIVO 04/2025 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS, ESTADO DO CEARÁ, no uso de suas atribuições legais, torna público o resultado final.
PROFESSOR(A) DA EDUCAÇÃO INFANTIL
Nº | PROFESSOR(A) DA EDUCAÇÃO INFANTIL – AMPLA CONCORRÊNCIA | PROVA OBJETIVA | PROVA DE TÍTULO | APRESENTAÇÃO DE AULA/ENTREVISTA | GERAL |
NOME | |||||
1 | ANA CARLA BARBOSA CUNHA | 74 | 14 | 48 | 136 |
2 | ORIVANA MONTEIRO COSTA | 72 | 14 | 47 | 133 |
3 | KÉCIA CARVALHO CUNHA MOREIRA | 72 | 14 | 46 | 132 |
4 | MILENA SENA DA COSTA | 73 | 12 | 46 | 131 |
5 | PATRICIA SOUSA NASCIMENTO | 73 | 10 | 47 | 130 |
6 | AMANDA COSTA ALCÂNTARA ROCHA | 74 | 12 | 44 | 130 |
7 | YANKA SARAH FREIRE AGUIAR | 73 | 15 | 42 | 130 |
8 | HANNA LORAYNE FREIRE AGUIAR GOMES | 72 | 9 | 48 | 129 |
9 | LUCYMEIRE LEANDRO DA COSTA | 74 | 8,5 | 46 | 128 |
10 | ANTONIA IRANILSA ALBUQUERQUE DA PONTE MACHADO | 71 | 12 | 45 | 128 |
11 | AURICÉLIA CAETANO DE LIMA | 66 | 12 | 49 | 127 |
12 | MARIA APARECIDA DA SILVEIRA FONTINELE | 72 | 11 | 43 | 126 |
14 | MARIA AUXILIADORA ALVES ROCHA | 71 | 13 | 42 | 126 |
15 | FABIANE ANDRADE DE SOUSA GUILHERME | 67 | 13 | 45 | 125 |
16 | ANA PAULA DE SOUSA ROCHA | 65 | 14 | 46 | 125 |
17 | MARIA DAS DORES BARBOSA SALES ALBUQUERQUE | 65 | 10 | 49 | 124 |
18 | LEZIANE MARQUES SEVERIANO ROCHA | 63 | 12 | 49 | 124 |
MARIA GERILANE SALES FERREIRA | 71 | 7 | 48 | 122 | |
19 | MARIA SOCORRO DO CARMO SILVA | 58 | 12 | 50 | 120 |
20 | BENEDITA FREIRE AGUIAR ALCANTARA | 58 | 12 | 50 | 120 |
21 | CYNTHIA SEVERIANO LUCIO | 72 | 3,5 | 43 | 118,5 |
22 | RAQUEL MENDES MASSIMINO OLIVEIRA | 70 | 10 | 38 | 118 |
23 | TAIANY RODRIGUES DE SOUZA | 70 | 2 | 45 | 117 |
24 | BIANCA SILVA BARBOSA ROCHA | 74 | 10 | 33 | 117 |
25 | GERMANO OLAVO RODRIGUES | 73 | 14 | 30 | 117 |
26 | MARIA DE FÁTIMA SARAIVA DA SILVA | 65 | 5 | 47 | 117 |
27 | MARIA SOCORRO FREIRE DO NASCIMENTO ALCÂNTARA | 69 | 7 | 41 | 117 |
28 | LEIDIANE LIRA DA SILVA | 73 | 8 | 35 | 116 |
29 | LÍGIA BRANDÃO DE LIMA | 72 | 9 | 35 | 116 |
30 | MONICK ÉRICA FREIRE AGUIAR | 75 | 7 | 34 | 116 |
31 | ANTONIA LUCILENE DA SILVA VIEIRA | 74 | 9 | 33 | 116 |
32 | ATAYLLA SILVA DO NASCIMENTO | 73 | 11 | 32 | 116 |
33 | FRANCISCA ARLENE DE FARIAS LIMA | 74 | 11 | 31 | 116 |
34 | ESMERALDA MACHADO VIANA | 75 | 11 | 30 | 116 |
35 | MARIA DE JESUS DIAS SILVA DE MACEDO | 68 | 14 | 34 | 116 |
36 | RAIMUNDA ESTELITA ALCANTARA ALVES | 72 | 12 | 32 | 116 |
37 | MARIA DO LIVRAMENTO MOREIRA DOCARMO | 72 | 12 | 32 | 116 |
38 | JOCILDA PEREIRA PIRES JÚLIO | 71 | 12 | 33 | 116 |
39 | VITÓRIA EMANUELE COSTA SILVA | 73 | 3,5 | 39 | 115,5 |
40 | BENEDITA CLÉCIA DE SOUSA SILVA | 73 | 7 | 35 | 115 |
41 | FRANCISCA ERLANE XIMENES DE ARAGÃO | 68 | 10 | 37 | 115 |
42 | LUCILENE BATISTA OLIVEIRA FERNANDES | 58 | 12 | 45 | 115 |
43 | VITORIA RODRIGUES GOMES | 70 | 9 | 35 | 114 |
44 | MARIA ALICE GUIMARÂES | 67 | 6 | 39 | 112 |
45 | FRANCISCA SEBASTIANA SANTOS GOMES | 67 | 11 | 34 | 112 |
46 | IVONEIDE BRITO SOUSA PEREIRA | 65 | 10 | 37 | 112 |
47 | FERNANDA SILVA DA COSTA | 63 | 8 | 41 | 112 |
48 | GLAUCIANE SOUSA DA SILVA | 67 | 7 | 37 | 111 |
49 | CAMILA FREIRE CARVALHO XIMENES | 73 | 2 | 36 | 111 |
50 | SAMILA SOUSA LOPES NASCIMENTO | 66 | 5 | 40 | 111 |
51 | YANKA HELLEN CARNEIRO FREIRE | 75 | 0 | 35 | 110 |
52 | FRANCISCA GOMES DE LIMA ALBUQUERQUE | 72 | 0 | 37 | 109 |
53 | ANA CÁSSIA CAVALCANTE DO CARMO | 70 | 2 | 36 | 108 |
54 | ALICE BATISTA ARAUJO BRAGA | 65 | 0 | 41 | 106 |
55 | ELAINE CRISTINA DE ARAÚJO | 61 | 3 | 41 | 105 |
56 | MARIA MARQUES ARAÚJO | 56 | 0 | 39 | 95 |
Nº | PROFESSOR(A) DA EDUCAÇÃO INFANTIL – COTISTAS | PROVA OBJETIVA | PROVA DE TÍTULOS | APRESENTAÇÃO DE AULA/ENTREVISTA | GERAL |
NOME | |||||
1 | MARIA MARLENE LUCAS | 64 | 14 | 38 | 116 |
2 | ALINE MARIA MOREIRA ERNESTO | 71 | 0 | 42 | 113 |
3 | PATRICIA ALVES DE LIMA SOMBRA | 61 | 0 | 40 | 103 |
PROFESSOR(A) DOS ANOS INICIAIS – FUNDAMENTAL I
Nº | PROFESSOR(A) DOS ANOS INICIAIS – FUNDAMENTAL I – AMPLA CONCORRÊNCIA | PROVA OBJETIVA | PROVA DE TÍTULOS | APRESENTAÇÃO DE AULA/ENTREVISTA | GERAL |
NOME | |||||
1 | MARIA MARQUES LINO | 75 | 14 | 48 | 137 |
2 | MARIA MÁRCIA BRANDÃO DE ANDRADE | 76 | 14 | 46 | 136 |
3 | RAIMUNDA MOREIRA DO CARMO ARAUJO | 73 | 14 | 47 | 134 |
4 | MONIQUE HELLEN ALBUQUERQUE DE PAIVA | 77 | 12 | 45 | 134 |
5 | CLAUDIANE PESSOA SAMPAIO FREIRE | 75 | 14 | 45 | 134 |
6 | LICIANA ALVES PINTO DE LIMA | 74 | 11 | 49 | 134 |
7 | LIGIANE SILVA MARQUES | 73 | 12 | 48 | 133 |
8 | RÍVIA KELLEN BRANDÃO DE LIMA | 76 | 8 | 48 | 132 |
9 | ANA CLÁUDIA ALCÂNTARA GOMES COSTA | 75 | 14 | 43 | 132 |
10 | NATÁLIA ARAUJO PORTELA SILVA | 71 | 12 | 49 | 132 |
11 | ADRIANA SILVA ALCÂNTARA | 70 | 14 | 48 | 132 |
12 | SÔNIA RAQUEL JUSTINIANO MENDES | 71 | 13 | 47 | 131 |
13 | BENEDITA SILVA NASCIMENTO | 74 | 11 | 46 | 131 |
14 | NEIDILANE RODRIGUES DE SOUSA | 70 | 12 | 49 | 131 |
15 | YANE PORTELA LOPES MOREIRA | 70 | 12 | 49 | 131 |
16 | ANA BEATRIZ CARVALHO ALCÂNTARA | 71 | 11 | 48 | 130 |
17 | NEYCE MARA FREIRE ALCÂNTARA | 70 | 12 | 48 | 130 |
18 | BRENA NATÂMILLY DOS ANJOS CUNHA | 74 | 9 | 47 | 130 |
19 | KARLUANA FREIRE DE SOUSA | 76 | 14 | 40 | 130 |
20 | MARIA DO SOCORRO CAETANO DO CARMO | 71 | 14 | 45 | 130 |
21 | THALIA NARA FREIRE MOREIRA MARTINS | 75 | 8,5 | 46 | 129,5 |
22 | JUCYLLA MARIA GOMES ALCÂNTARA | 70 | 14 | 45 | 129 |
23 | MAYARA ALCÂNTARA ROCHA | 73 | 14 | 42 | 129 |
24 | ANDRÉA RIPARDO FEITOSA FREIRES | 77 | 14 | 38 | 129 |
25 | MARIA ATALICE SOUSA MAGALHÃES XAVIER | 66 | 14 | 49 | 129 |
26 | LUCIANA DE ARAÚJO LACERDA BRANDÃO | 69 | 11 | 48 | 128 |
27 | SILVANA ALBUQUERQUE COSTA | 67 | 12 | 49 | 128 |
28 | MARIA PIEDADE FONTINELE AGUIAR | 66 | 14 | 48 | 128 |
29 | MARIA ÉRIKA DA SILVA OLIVEIRA ALBUQUERQUE | 68 | 10,5 | 49 | 127,5 |
30 | ROCICLE SOUSA MAGALHÃES SILVA | 65 | 12 | 49 | 126 |
31 | CRISTIANE SILVA BENTO | 71 | 4 | 50 | 125 |
32 | AURILENE CARVALHO ROCHA AGUIAR | 67 | 9 | 49 | 125 |
33 | ERIDAN FREIRE ALBUQUERQUE SILVA | 64 | 12 | 49 | 125 |
34 | MARIA ANDRESSA DE ARAÚJO | 77 | 13 | 34 | 124 |
35 | MARIA VALDENE ALBUQUERQUE | 68 | 8 | 48 | 124 |
36 | GÉSSICA IARA FREIRE MACHADO | 77 | 12 | 34 | 123 |
37 | ELIANE CHAGAS RIPARDO LÚCIO | 70 | 13 | 40 | 123 |
38 | ANTONIA KELLY PEDRO DE ALBUQUERQUE | 78 | 7 | 37 | 122 |
39 | JÉSSICA SOUSA DO NASCIMENTO | 75 | 10 | 36 | 121 |
40 | FRANCISCA MILANE FERREIRA PINTO | 77 | 10 | 34 | 121 |
41 | LEILA PAIXÃO MOREIRA CARVALHO | 76 | 10 | 35 | 121 |
42 | LEONARA SILVA FELIPE | 74 | 8 | 38 | 120 |
43 | DAIANE ALVES DE LIMA FERNANDES | 74 | 10 | 36 | 120 |
44 | ÁUREA SILVA ALCÂNTARA ARAÚJO | 74 | 11 | 35 | 120 |
45 | JOSÉ MARIA DA CONCEIÇÃO | 77 | 10 | 33 | 120 |
46 | MARIA TAÍS RODRIGUES ARRUDA SOUSA | 74 | 14 | 32 | 120 |
47 | VALÉRIA PEREIRA DE LIMA | 71 | 11 | 38 | 120 |
48 | ANA JOYCE DE ARAUJO ARLINDO | 73 | 10 | 36 | 119 |
49 | ROSELAINE ARAÚJO SILVA CARVALHO | 73 | 11 | 35 | 119 |
50 | MÁRCIA MENEZES FERREIRA | 68 | 10 | 41 | 119 |
51 | ANA PAULA DE MESQUITA GOMES | 71 | 14 | 34 | 119 |
52 | FRANCISCO REGINALDO AMARO DE SENA | 70 | 7,5 | 41 | 118,5 |
53 | DARLANE BRAGA OLIVEIRA | 74 | 6 | 38 | 118 |
54 | RAIMUNDA TELMA DINIZ LAUREANO | 72 | 8 | 38 | 118 |
55 | KAMILLA DINIZ RODRIGUES | 72 | 5 | 41 | 118 |
56 | MARIA CHAGAS RIPARDO | 68 | 5 | 40 | 113 |
57 | MAELIA ROMÃO RODRIGUES | 67 | 5 | 40 | 112 |
58 | VALDILENE RODRIGUES DE OLIVEIRA | 57 | 7 | 42 | 106 |
59 | FRANCISCO EDSON SILVA DIOGO | 57 | 0 | 41 | 98 |
Nº | PROFESSOR(A) DOS ANOS INICIAIS – FUNDAMENTAL I – COTISTA | PROVA OBJETIVA | PROVA DE TÍTULOS | APRESENTAÇÃO DE AULA/ENTREVISTA | GERAL |
NOME | |||||
1 | MIKAELI LEMOS DA SILVA | 73 | 11 | 39 | 123 |
2 | RITA MARIA VIEIRA DO NASCIMENTO | 70 | 12 | 38 | 120 |
3 | ANA THAINARA ALVES DO NASCIMENTO | 71 | 2,5 | 38 | 111,5 |
PROFESSOR(A) FUNDAMENTAL II – PORTUGUÊS
Nº | PROFESSOR(A) FUNDAMENTAL II – PORTUGUÊS | PROVA OBJETIVA | PROVA DE TÍTULOS | APRESENTAÇÃO DE AULA/ENTREVISTA | GERAL |
NOME | |||||
1 | BRUNA FERNANDES RODRIGUES MAGALHÃES | 77 | 14 | 48 | 139 |
2 | CLEYARA SILVA DE MENEZES ALCÂNTARA | 78 | 14 | 46 | 138 |
3 | LÍVIA SOUSA GUIMARÃES | 76 | 14 | 47 | 137 |
4 | BARBARA ARAUJO DOS SANTOS | 73 | 12 | 48 | 133 |
5 | NÁGILA CARVALHO DA SILVA ALVES | 73 | 12 | 46 | 131 |
6 | KAREN NIKAELLI MOREIRA FREIRE COSTA | 73 | 12 | 45 | 130 |
7 | LEILA MARQUES SENA | 75 | 8 | 46 | 129 |
8 | CAROLINE LIMA ARAÚJO AGUIAR | 74 | 10 | 45 | 129 |
9 | MARIA DA CONCEIÇÃO CARNEIRO ALVES | 75 | 6 | 48 | 129 |
10 | MARIA GISELLI MENDES DA SILVA ARAUJO | 72 | 12 | 45 | 129 |
11 | MARIA JAQUELINE AGUIAR PORTELA | 70 | 12 | 46 | 128 |
12 | ANTÔNIA TAINARA SENA SOUSA | 74 | 9 | 45 | 128 |
13 | FRANCIMARA BRANDÃO ALBUQUERQUE LIMA | 64 | 14 | 48 | 126 |
14 | ISAQUE FERNANDES DANTAS | 71 | 6 | 48 | 125 |
15 | FRANCISCO CLENILTON GOMES RODRIGUES | 58 | 14 | 49 | 121 |
16 | FRANCISCA FERNANDA RODRIGUES DOS SANTOS | 71 | 9,5 | 40 | 120,5 |
17 | ALICE SILVA DA COSTA | 75 | 8 | 37 | 120 |
18 | DIEGO FERNANDES ALBUQUERQUE | 72 | 14 | 34 | 120 |
19 | ANA ERICA DE VASCONCELOS ANDRADE | 61 | 4 | 39 | 104 |
PROFESSOR(A) FUNDAMENTAL II – MATEMÁTICA
Nº | PROFESSOR(A) FUNDAMENTAL II – MATEMÁTICA AMPLA CONCORRENCIA | PROVA OBJETIVA | PROVA DE TÍTULOS | APRESENTAÇÃO DE AULA/ENTREVISTA | GERAL |
NOME | |||||
1 | VICENTE ELENILDO LOPES ARAUJO | 67 | 13 | 45 | 125 |
2 | LEONARDO RODRIGUES COSTA | 66 | 14 | 45 | 125 |
3 | FRANCISCO GILVAN ELIAS DA SILVA | 72 | 8,5 | 42 | 122,5 |
4 | GERMANO RARAN MOREIRA SILVA | 70 | 7 | 45 | 122 |
5 | FRANCISCO DEMONTIER SANTIAGO MAGALHÃES | 76 | 11 | 30 | 117 |
