KARLUANA SOUSA GOMES CUNHA
Informações pessoais:
- CPF: ***.807.793-**
- Quantidade de dependentes: 01
Informações de Registro:
- Vinculo: 95 - CONT. TRABALHO PRAZ DETER LEI 477/2006
- Data de adimissão: 01/02/2021
- Cargo: 052 - PROFESSOR(A)
- Lotação: 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
- Carga horaria: 040
Informações salariais
Competência |
Tipo folha |
Salário base |
Remuneração |
Maio/2023 | Folha Normal | R$ .00 | R$ 3800.00 |
Agosto/2023 | Folha Normal | R$ 4422.47 | R$ 4652.47 |
Julho/2023 | Folha Normal | R$ 4422.47 | R$ 4652.47 |
Julho/2023 | Folha Normal | R$ 4422.47 | R$ 4652.47 |
Junho/2023 | Folha Normal | R$ 4422.47 | R$ 4652.47 |
Abril/2023 | Folha Normal | R$ .00 | R$ 3800.00 |
Março/2023 | Folha Normal | R$ .00 | R$ 3800.00 |
Fevereiro/2023 | Folha Normal | R$ .00 | R$ 3800.00 |
Janeiro/2023 | Folha Normal | R$ 3400.00 | R$ 3800.00 |
Dezembro/2022 | Folha Normal | R$ 3400.00 | R$ 3800.00 |
Novembro/2022 | Folha Normal | R$ 3400.00 | R$ 3800.00 |
Setembro/2022 | Folha Normal | R$ 3400.00 | R$ 3800.00 |
Outubro/2022 | Folha Normal | R$ 3400.00 | R$ 3800.00 |
Agosto/2022 | Folha Normal | R$ 3400.00 | R$ 3800.00 |
Julho/2022 | Folha Normal | R$ 3400.00 | R$ 3800.00 |
Março/2022 | Folha Normal | R$ 2800.00 | R$ 3200.00 |
Maio/2022 | Folha Normal | R$ 3400.00 | R$ 3800.00 |
Abril/2022 | Folha Normal | R$ 2800.00 | R$ 3200.00 |
Fevereiro/2022 | Folha Normal | R$ 2800.00 | R$ 3200.00 |
Janeiro/2022 | Folha Normal | R$ 2886.24 | R$ 2886.24 |
Dezembro/2021 | Folha Normal | R$ .00 | R$ 3838.67 |
Novembro/2021 | Folha Normal | R$ 2886.24 | R$ 2886.24 |
Outubro/2021 | Folha Normal | R$ 2886.24 | R$ 2886.24 |
Setembro/2021 | Folha Normal | R$ 2886.24 | R$ 2886.24 |
Agosto/2021 | Folha Normal | R$ 2886.24 | R$ 2886.24 |
Julho/2021 | Folha Normal | R$ 2886.24 | R$ 2886.24 |
Junho/2021 | Folha Normal | R$ 2886.24 | R$ 2886.24 |
Maio/2021 | Folha Normal | R$ 2886.24 | R$ 2886.24 |
Abril/2021 | Folha Normal | R$ 2886.24 | R$ 2886.24 |
Março/2021 | Folha Normal | R$ 2886.24 | R$ 2886.24 |
Fevereiro/2021 | Folha Normal | R$ 2886.24 | R$ 2886.24 |
Foram encontrados 31 registros |
Salário base: R$ 85038.52 |
Total da remuneração: R$ 109397.19 |