Detalhes do Pagamento
Voltar para lista
Dados da Pagamento
Competência JANEIRO 2019
Valor R$ 200,00
Etapa Pagamento
Número Etapa 04010040 - 001 - 0001
Data Publicação 01/02/2019
Data Registro 31/01/2019
Objeto

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSÃO AO SR. FRANCISCO DOS SANTOS GOMES, SECRETÁRIO DE SAÚDE, DE 1 (UMA) DIÁRIA, NO VALOR DE R$ 200,00 (DUZENTOS REAIS), PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO À CIDADE DE FORTALEZA-CE, NO DIA 01 DE FEVEREIRO DE 2019, PARA PARTICIPAR DE UM EVENTO DE CAPACITAÇÃO DO SETOR DE ENDEMIAS NA UFC/FORTALEZA E PROGRAMÃO DA PGASS, VISANDO DESENVOLVER SUAS ATIVIDADES LABORATORIAIS.

Dados do Credor
Nome do Credor FRANCISCO DOS SANTOS GOMES
CPF/CNPJ 459.***.***-15
Estrutura Orçamentária
Código Unidade Orçamentária 04
Unidade Orçamentária Unidade não encontrada
Função SAUDE
Sub-Função 301-ATENÇÃO BÁSICA
Natureza 3.3.90.14.00.00.00-DIARIAS - CIVIL
Fonte Recurso Recurso Próprio
Informações Legais e Administrativas
Processo Administrativo NE: 04010040 LQ: 001 NP: 0001
Modalidade Licitação não aplicavel
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
Data Nota Fiscal Exercício Valor
30/05/2025 2025 R$ 16.776,62
30/04/2025 2025 R$ 53.102,40
31/03/2025 2025 R$ 53.099,40
28/02/2025 2025 R$ 53.102,40
31/01/2025 2025 R$ 37.825,58
10/01/2025 2025 R$ 86.093,60
05/01/2024 2024 R$ 2.074,40
27/12/2022 2022 R$ 2.200,00
29/11/2022 2022 R$ 2.200,00
27/10/2022 2022 R$ 2.200,00
26/09/2022 2022 R$ 2.200,00
26/08/2022 2022 R$ 2.200,00
28/07/2022 2022 R$ 2.200,00
28/06/2022 2022 R$ 2.200,00
01/06/2022 2022 R$ 2.200,00
29/04/2022 2022 R$ 2.200,00
01/04/2022 2022 R$ 2.200,00
03/03/2022 2022 R$ 2.200,00
28/01/2022 2022 R$ 2.200,00
02/12/2021 2021 R$ 1.000,00
04/11/2021 2021 R$ 1.000,00
19/10/2021 2021 R$ 1.000,00
08/09/2021 2021 R$ 1.000,00
05/08/2021 2021 R$ 1.000,00
30/06/2021 2021 R$ 1.000,00
24/06/2021 2021 R$ 1.000,00
27/04/2021 2021 R$ 1.000,00
29/03/2021 2021 R$ 1.000,00
24/02/2021 2021 R$ 1.000,00
12/02/2021 2021 R$ 1.000,00
23/01/2020 2020 R$ 1.416,38
31/01/2019 2019 R$ 200,00
32 registros
R$ 341.090,78
MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTO
Data Nº Pagamento Exercício Valor Mais
10/06/2025 04010040 - 006 - 0001 2025 R$ 16.776,62
09/05/2025 04010040 - 005 - 0001 2025 R$ 53.102,40
10/04/2025 04010040 - 004 - 0001 2025 R$ 53.099,40
10/03/2025 04010040 - 003 - 0001 2025 R$ 53.102,40
10/02/2025 04010040 - 002 - 0001 2025 R$ 37.825,58
10/01/2025 04010040 - 001 - 0001 2025 R$ 86.093,60
31/01/2024 04010040 - 001 - 0001 2024 R$ 2.074,40
12/12/2022 04010040 - 010 - 0001 2022 R$ 2.200,00
04/11/2022 04010040 - 009 - 0001 2022 R$ 2.200,00
20/09/2022 04010040 - 008 - 0001 2022 R$ 2.200,00
22/08/2022 04010040 - 007 - 0001 2022 R$ 2.200,00
20/07/2022 04010040 - 006 - 0001 2022 R$ 2.200,00
20/06/2022 04010040 - 005 - 0001 2022 R$ 2.200,00
20/05/2022 04010040 - 004 - 0001 2022 R$ 2.200,00
20/04/2022 04010040 - 003 - 0001 2022 R$ 2.200,00
18/03/2022 04010040 - 002 - 0001 2022 R$ 2.200,00
18/02/2022 04010040 - 001 - 0001 2022 R$ 2.200,00
16/11/2021 04010040 - 008 - 0001 2021 R$ 1.000,00
16/11/2021 04010040 - 009 - 0001 2021 R$ 1.000,00
10/09/2021 04010040 - 007 - 0001 2021 R$ 1.000,00
10/08/2021 04010040 - 006 - 0001 2021 R$ 1.000,00
06/08/2021 04010040 - 005 - 0001 2021 R$ 1.000,00
22/06/2021 04010040 - 004 - 0001 2021 R$ 1.000,00
30/04/2021 04010040 - 002 - 0001 2021 R$ 1.000,00
30/04/2021 04010040 - 003 - 0001 2021 R$ 1.000,00
06/04/2021 04010040 - 001 - 0001 2021 R$ 1.000,00
23/01/2020 04010040 - 001 - 0001 2020 R$ 1.416,38
27 pagamentos
R$ 334.490,78
Sistema de Transparência: DataBusiness

Como você avalia esta página?

😞
1
☹️
2
😐
3
🙂
4
😁
5
Prefeito(a)

CHARLYNE CUNHA FREIRE

Vice Prefeito(a)

JOSÉ ERIVALDO FREIRE AGUIAR

CNPJ

07.598.626/0001-90

Prefeitura Municipal de Alcântaras

contato@pmalcantaras.ce.gov.br

Endereço

Rua Anturino Cunha, Nº 361, Centro, CEP: 62120000

Atendimento

Telefones

© 2025 - Plugwin Sistemas. Todos os direitos reservados