Detalhes do Empenho
Voltar para lista
Dados da Empenho
Competência
JANEIRO 2019
Valor
R$ 10.588,00
Etapa
Empenho
Número Etapa
02010014
Data Publicação
26/01/2019
Data Registro
25/01/2019
Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR (ÔNIBUS DE PLACAS: PNE-0559 OLP-4672 PNE-1289 OIE-5777 OCI-7413), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO.
Dados do Credor
Nome do Credor
V. A. CENTRO COMERCIAL AUTOMOTIVO LTDA - ME
CPF/CNPJ
13.715.504/0001-30
Estrutura Orçamentária
Código Unidade Orçamentária
02
Unidade Orçamentária
Unidade não encontrada
Função
EDUCACAO
Sub-Função
361-ENSINO FUNDAMENTAL
Natureza
3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte Recurso
Recurso Próprio
Informações Legais e Administrativas
Processo Administrativo
Nr.Empenho: 02010014
Modalidade Licitação
não aplicavel
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
Data | Nota Fiscal | Exercício | Valor |
---|---|---|---|
28/03/2024 | 2024 | R$ 61.899,98 | |
28/03/2024 | 2024 | R$ 68.473,26 | |
29/02/2024 | 2024 | R$ 57.023,63 | |
31/01/2024 | 2024 | R$ 62.603,13 | |
28/01/2022 | 2022 | R$ 18.760,56 | |
28/12/2020 | 2020 | R$ 6,15 | |
11/12/2020 | 2020 | R$ 41,80 | |
02/12/2020 | 2020 | R$ 31,35 | |
02/12/2020 | 2020 | R$ 31,35 | |
27/11/2020 | 2020 | R$ 10,45 | |
20/11/2020 | 2020 | R$ 10,45 | |
12/11/2020 | 2020 | R$ 31,35 | |
10/11/2020 | 2020 | R$ 10,45 | |
04/11/2020 | 2020 | R$ 31,35 | |
04/11/2020 | 2020 | R$ 83,60 | |
30/10/2020 | 2020 | R$ 10,45 | |
13/10/2020 | 2020 | R$ 41,80 | |
09/10/2020 | 2020 | R$ 10,45 | |
05/10/2020 | 2020 | R$ 10,45 | |
01/10/2020 | 2020 | R$ 10,45 | |
30/09/2020 | 2020 | R$ 31,35 | |
30/09/2020 | 2020 | R$ 31,35 | |
28/09/2020 | 2020 | R$ 10,45 | |
17/09/2020 | 2020 | R$ 10,45 | |
11/09/2020 | 2020 | R$ 41,80 | |
04/09/2020 | 2020 | R$ 10,45 | |
01/09/2020 | 2020 | R$ 10,45 | |
01/09/2020 | 2020 | R$ 10,45 | |
31/08/2020 | 2020 | R$ 20,90 | |
31/08/2020 | 2020 | R$ 20,90 | |
20/08/2020 | 2020 | R$ 9,30 | |
20/08/2020 | 2020 | R$ 9,30 | |
19/08/2020 | 2020 | R$ 10,45 | |
12/08/2020 | 2020 | R$ 10,45 | |
11/08/2020 | 2020 | R$ 41,80 | |
10/08/2020 | 2020 | R$ 10,45 | |
30/07/2020 | 2020 | R$ 20,90 | |
30/07/2020 | 2020 | R$ 20,90 | |
13/07/2020 | 2020 | R$ 20,90 | |
07/07/2020 | 2020 | R$ 10,45 | |
30/06/2020 | 2020 | R$ 20,90 | |
30/06/2020 | 2020 | R$ 20,90 | |
29/06/2020 | 2020 | R$ 10,45 | |
19/06/2020 | 2020 | R$ 10,45 | |
12/06/2020 | 2020 | R$ 31,35 | |
05/06/2020 | 2020 | R$ 10,45 | |
29/05/2020 | 2020 | R$ 20,90 | |
29/05/2020 | 2020 | R$ 31,35 | |
29/05/2020 | 2020 | R$ 0,10 | |
14/05/2020 | 2020 | R$ 10,45 | |
11/05/2020 | 2020 | R$ 41,80 | |
08/05/2020 | 2020 | R$ 10,45 | |
04/05/2020 | 2020 | R$ 10,45 | |
04/05/2020 | 2020 | R$ 20,90 | |
30/04/2020 | 2020 | R$ 20,90 | |
30/04/2020 | 2020 | R$ 20,90 | |
29/04/2020 | 2020 | R$ 10,45 | |
28/04/2020 | 2020 | R$ 10,45 | |
28/04/2020 | 2020 | R$ 10,45 | |
22/04/2020 | 2020 | R$ 10,45 | |
20/04/2020 | 2020 | R$ 10,45 | |
17/04/2020 | 2020 | R$ 10,45 | |
15/04/2020 | 2020 | R$ 10,45 | |
13/04/2020 | 2020 | R$ 10,45 | |
13/04/2020 | 2020 | R$ 73,15 | |
09/04/2020 | 2020 | R$ 20,90 | |
01/04/2020 | 2020 | R$ 10,45 | |
01/04/2020 | 2020 | R$ 10,45 | |
30/03/2020 | 2020 | R$ 20,90 | |
30/03/2020 | 2020 | R$ 31,35 | |
27/03/2020 | 2020 | R$ 10,45 | |
23/03/2020 | 2020 | R$ 10,45 | |
18/03/2020 | 2020 | R$ 10,45 | |
13/03/2020 | 2020 | R$ 31,35 | |
11/03/2020 | 2020 | R$ 20,90 | |
10/03/2020 | 2020 | R$ 10,45 | |
09/03/2020 | 2020 | R$ 10,45 | |
06/03/2020 | 2020 | R$ 20,90 | |
02/03/2020 | 2020 | R$ 31,35 | |
02/03/2020 | 2020 | R$ 94,05 | |
28/02/2020 | 2020 | R$ 10,45 | |
13/02/2020 | 2020 | R$ 10,45 | |
11/02/2020 | 2020 | R$ 20,90 | |
10/02/2020 | 2020 | R$ 31,35 | |
07/02/2020 | 2020 | R$ 41,80 | |
06/02/2020 | 2020 | R$ 10,45 | |
03/02/2020 | 2020 | R$ 31,35 | |
03/02/2020 | 2020 | R$ 41,80 | |
30/01/2020 | 2020 | R$ 31,35 | |
29/01/2020 | 2020 | R$ 10,45 | |
28/01/2020 | 2020 | R$ 10,45 | |
22/01/2020 | 2020 | R$ 31,35 | |
14/01/2020 | 2020 | R$ 31,35 | |
13/01/2020 | 2020 | R$ 62,70 | |
10/01/2020 | 2020 | R$ 20,90 | |
08/01/2020 | 2020 | R$ 10,45 | |
07/01/2020 | 2020 | R$ 9,61 | |
03/01/2020 | 2020 | R$ 21,74 | |
03/01/2020 | 2020 | R$ 31,35 | |
01/02/2019 | 2019 | R$ 10.588,00 |
100 registros
R$ 281.348,46
MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTO
Data | Nº Pagamento | Exercício | Valor | Mais |
---|---|---|---|---|
28/03/2024 | 02010014 - 003 - 0001 | 2024 | R$ 61.899,98 | |
28/03/2024 | 02010014 - 004 - 0001 | 2024 | R$ 68.473,26 | |
29/02/2024 | 02010014 - 002 - 0001 | 2024 | R$ 57.023,63 | |
31/01/2024 | 02010014 - 001 - 0001 | 2024 | R$ 62.603,13 | |
10/02/2022 | 02010014 - 001 - 0001 | 2022 | R$ 18.760,56 | |
28/12/2020 | 02010014 - 094 - 0001 | 2020 | R$ 6,15 | |
11/12/2020 | 02010014 - 093 - 0001 | 2020 | R$ 41,80 | |
02/12/2020 | 02010014 - 091 - 0001 | 2020 | R$ 31,35 | |
02/12/2020 | 02010014 - 095 - 0001 | 2020 | R$ 31,35 | |
27/11/2020 | 02010014 - 090 - 0001 | 2020 | R$ 10,45 | |
20/11/2020 | 02010014 - 089 - 0001 | 2020 | R$ 10,45 | |
12/11/2020 | 02010014 - 088 - 0001 | 2020 | R$ 31,35 | |
10/11/2020 | 02010014 - 087 - 0001 | 2020 | R$ 10,45 | |
04/11/2020 | 02010014 - 085 - 0001 | 2020 | R$ 31,35 | |
04/11/2020 | 02010014 - 086 - 0001 | 2020 | R$ 83,60 | |
30/10/2020 | 02010014 - 084 - 0001 | 2020 | R$ 10,45 | |
13/10/2020 | 02010014 - 082 - 0001 | 2020 | R$ 41,80 | |
09/10/2020 | 02010014 - 081 - 0001 | 2020 | R$ 10,45 | |
05/10/2020 | 02010014 - 080 - 0001 | 2020 | R$ 10,45 | |
01/10/2020 | 02010014 - 083 - 0001 | 2020 | R$ 10,45 | |
30/09/2020 | 02010014 - 077 - 0001 | 2020 | R$ 31,35 | |
30/09/2020 | 02010014 - 078 - 0001 | 2020 | R$ 31,35 | |
28/09/2020 | 02010014 - 079 - 0001 | 2020 | R$ 10,45 | |
17/09/2020 | 02010014 - 076 - 0001 | 2020 | R$ 10,45 | |
11/09/2020 | 02010014 - 075 - 0001 | 2020 | R$ 41,80 | |
04/09/2020 | 02010014 - 074 - 0001 | 2020 | R$ 10,45 | |
01/09/2020 | 02010014 - 072 - 0001 | 2020 | R$ 10,45 | |
01/09/2020 | 02010014 - 073 - 0001 | 2020 | R$ 10,45 | |
31/08/2020 | 02010014 - 068 - 0001 | 2020 | R$ 20,90 | |
31/08/2020 | 02010014 - 071 - 0001 | 2020 | R$ 20,90 | |
20/08/2020 | 02010014 - 067 - 0001 | 2020 | R$ 9,30 | |
20/08/2020 | 02010014 - 070 - 0001 | 2020 | R$ 9,30 | |
19/08/2020 | 02010014 - 069 - 0001 | 2020 | R$ 10,45 | |
12/08/2020 | 02010014 - 066 - 0001 | 2020 | R$ 10,45 | |
11/08/2020 | 02010014 - 065 - 0001 | 2020 | R$ 41,80 | |
10/08/2020 | 02010014 - 064 - 0001 | 2020 | R$ 10,45 | |
30/07/2020 | 02010014 - 062 - 0001 | 2020 | R$ 20,90 | |
30/07/2020 | 02010014 - 063 - 0001 | 2020 | R$ 20,90 | |
13/07/2020 | 02010014 - 061 - 0001 | 2020 | R$ 20,90 | |
07/07/2020 | 02010014 - 060 - 0001 | 2020 | R$ 10,45 | |
30/06/2020 | 02010014 - 054 - 0001 | 2020 | R$ 20,90 | |
30/06/2020 | 02010014 - 059 - 0001 | 2020 | R$ 20,90 | |
29/06/2020 | 02010014 - 058 - 0001 | 2020 | R$ 10,45 | |
19/06/2020 | 02010014 - 057 - 0001 | 2020 | R$ 10,45 | |
12/06/2020 | 02010014 - 056 - 0001 | 2020 | R$ 31,35 | |
05/06/2020 | 02010014 - 055 - 0001 | 2020 | R$ 10,45 | |
29/05/2020 | 02010014 - 047 - 0001 | 2020 | R$ 20,90 | |
29/05/2020 | 02010014 - 052 - 0001 | 2020 | R$ 31,35 | |
29/05/2020 | 02010014 - 053 - 0001 | 2020 | R$ 0,10 | |
14/05/2020 | 02010014 - 051 - 0001 | 2020 | R$ 10,45 | |
11/05/2020 | 02010014 - 050 - 0001 | 2020 | R$ 41,80 | |
08/05/2020 | 02010014 - 049 - 0001 | 2020 | R$ 10,45 | |
04/05/2020 | 02010014 - 046 - 0001 | 2020 | R$ 10,45 | |
04/05/2020 | 02010014 - 048 - 0001 | 2020 | R$ 20,90 | |
30/04/2020 | 02010014 - 035 - 0001 | 2020 | R$ 20,90 | |
30/04/2020 | 02010014 - 045 - 0001 | 2020 | R$ 20,90 | |
29/04/2020 | 02010014 - 044 - 0001 | 2020 | R$ 10,45 | |
28/04/2020 | 02010014 - 034 - 0001 | 2020 | R$ 10,45 | |
28/04/2020 | 02010014 - 043 - 0001 | 2020 | R$ 10,45 | |
22/04/2020 | 02010014 - 042 - 0001 | 2020 | R$ 10,45 | |
20/04/2020 | 02010014 - 041 - 0001 | 2020 | R$ 10,45 | |
17/04/2020 | 02010014 - 040 - 0001 | 2020 | R$ 10,45 | |
15/04/2020 | 02010014 - 039 - 0001 | 2020 | R$ 10,45 | |
13/04/2020 | 02010014 - 033 - 0001 | 2020 | R$ 10,45 | |
13/04/2020 | 02010014 - 038 - 0001 | 2020 | R$ 73,15 | |
09/04/2020 | 02010014 - 037 - 0001 | 2020 | R$ 20,90 | |
01/04/2020 | 02010014 - 032 - 0001 | 2020 | R$ 10,45 | |
01/04/2020 | 02010014 - 036 - 0001 | 2020 | R$ 10,45 | |
30/03/2020 | 02010014 - 022 - 0001 | 2020 | R$ 20,90 | |
30/03/2020 | 02010014 - 031 - 0001 | 2020 | R$ 31,35 | |
27/03/2020 | 02010014 - 021 - 0001 | 2020 | R$ 10,45 | |
23/03/2020 | 02010014 - 030 - 0001 | 2020 | R$ 10,45 | |
18/03/2020 | 02010014 - 029 - 0001 | 2020 | R$ 10,45 | |
13/03/2020 | 02010014 - 028 - 0001 | 2020 | R$ 31,35 | |
11/03/2020 | 02010014 - 027 - 0001 | 2020 | R$ 20,90 | |
10/03/2020 | 02010014 - 026 - 0001 | 2020 | R$ 10,45 | |
09/03/2020 | 02010014 - 025 - 0001 | 2020 | R$ 10,45 | |
06/03/2020 | 02010014 - 024 - 0001 | 2020 | R$ 20,90 | |
02/03/2020 | 02010014 - 020 - 0001 | 2020 | R$ 31,35 | |
02/03/2020 | 02010014 - 023 - 0001 | 2020 | R$ 94,05 | |
28/02/2020 | 02010014 - 019 - 0001 | 2020 | R$ 10,45 | |
13/02/2020 | 02010014 - 018 - 0001 | 2020 | R$ 10,45 | |
11/02/2020 | 02010014 - 017 - 0001 | 2020 | R$ 20,90 | |
10/02/2020 | 02010014 - 016 - 0001 | 2020 | R$ 31,35 | |
07/02/2020 | 02010014 - 015 - 0001 | 2020 | R$ 41,80 | |
06/02/2020 | 02010014 - 014 - 0001 | 2020 | R$ 10,45 | |
03/02/2020 | 02010014 - 012 - 0001 | 2020 | R$ 31,35 | |
03/02/2020 | 02010014 - 013 - 0001 | 2020 | R$ 41,80 | |
30/01/2020 | 02010014 - 011 - 0001 | 2020 | R$ 31,35 | |
29/01/2020 | 02010014 - 010 - 0001 | 2020 | R$ 10,45 | |
28/01/2020 | 02010014 - 008 - 0001 | 2020 | R$ 10,45 | |
22/01/2020 | 02010014 - 009 - 0001 | 2020 | R$ 31,35 | |
14/01/2020 | 02010014 - 006 - 0001 | 2020 | R$ 31,35 | |
13/01/2020 | 02010014 - 005 - 0001 | 2020 | R$ 62,70 | |
10/01/2020 | 02010014 - 004 - 0001 | 2020 | R$ 20,90 | |
08/01/2020 | 02010014 - 003 - 0001 | 2020 | R$ 10,45 | |
07/01/2020 | 02010014 - 002 - 0001 | 2020 | R$ 9,61 | |
03/01/2020 | 02010014 - 001 - 0001 | 2020 | R$ 21,74 | |
03/01/2020 | 02010014 - 007 - 0001 | 2020 | R$ 31,35 | |
07/02/2019 | 02010014 - 001 - 0001 | 2019 | R$ 10.588,00 |
100 pagamentos
R$ 281.348,46
Sistema de Transparência: DataBusiness
Feedback enviado com sucesso!
Agradecemos sua contribuição!
Como você avalia esta página?
Prefeito(a)
CHARLYNE CUNHA FREIRE
Vice Prefeito(a)
JOSÉ ERIVALDO FREIRE AGUIAR
CNPJ
07.598.626/0001-90
Institucional
Prefeitura Municipal de Alcântaras
contato@pmalcantaras.ce.gov.br
Endereço
Rua Anturino Cunha, Nº 361, Centro, CEP: 62120000
Atendimento
Telefones
© 2025 - Plugwin Sistemas. Todos os direitos reservados