Detalhes do Pagamento
Voltar para lista
Dados da Pagamento
Competência MARÇO 2019
Valor R$ 2.145,00
Etapa Pagamento
Número Etapa 04020061 - 001 - 0001
Data Publicação 22/03/2019
Data Registro 21/03/2019
Objeto

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE COM PLANTONISTAS DA UNIDADE DE SAUDE ANTONIO ROCHA FREIRE,

Dados do Credor
Nome do Credor MARIA DO SOCORRO DOMINGOS - ME
CPF/CNPJ 13.448.367/0001-14
Estrutura Orçamentária
Código Unidade Orçamentária 04
Unidade Orçamentária Unidade não encontrada
Função SAUDE
Sub-Função 301-ATENÇÃO BÁSICA
Natureza 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
Fonte Recurso Recurso Próprio
Informações Legais e Administrativas
Processo Administrativo NE: 04020061 LQ: 001 NP: 0001
Processo Licitatório Nr.Licita??o: 1302.001/2019
Modalidade Licitação Dispensa
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
Data Nota Fiscal Exercício Valor
06/03/2024 2024 R$ 592,50
21/12/2021 2021 R$ 1.500,00
10/12/2021 2021 R$ 1.500,00
17/11/2021 2021 R$ 1.500,00
18/10/2021 2021 R$ 1.500,00
16/09/2021 2021 R$ 1.500,00
16/08/2021 2021 R$ 1.500,00
15/07/2021 2021 R$ 1.500,00
15/06/2021 2021 R$ 1.500,00
14/05/2021 2021 R$ 1.500,00
16/04/2021 2021 R$ 1.500,00
16/03/2021 2021 R$ 1.500,00
12/08/2020 2020 R$ 28.216,24
28/07/2020 2020 R$ 37.986,85
01/07/2020 2020 R$ 14.870,50
19/05/2020 2020 R$ 9.170,05
17/03/2020 2020 R$ 21.261,66
05/03/2020 2020 R$ 19.690,04
20/03/2019 2019 R$ 2.145,00
19 registros
R$ 150.432,84
MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTO
Data Nº Pagamento Exercício Valor Mais
10/04/2024 04020061 - 001 - 0001 2024 R$ 592,50
22/12/2021 04020061 - 010 - 0001 2021 R$ 1.500,00
25/11/2021 04020061 - 009 - 0001 2021 R$ 1.500,00
19/10/2021 04020061 - 008 - 0001 2021 R$ 1.500,00
29/09/2021 04020061 - 007 - 0001 2021 R$ 1.500,00
23/09/2021 04020061 - 006 - 0001 2021 R$ 1.500,00
17/08/2021 04020061 - 005 - 0001 2021 R$ 1.500,00
27/07/2021 04020061 - 004 - 0001 2021 R$ 1.500,00
11/06/2021 04020061 - 003 - 0001 2021 R$ 1.500,00
23/04/2021 04020061 - 002 - 0001 2021 R$ 1.500,00
29/03/2021 04020061 - 001 - 0001 2021 R$ 1.500,00
23/09/2020 04020061 - 006 - 0004 2020 R$ 1.216,24
09/09/2020 04020061 - 006 - 0002 2020 R$ 6.000,00
27/08/2020 04020061 - 006 - 0003 2020 R$ 8.000,00
17/08/2020 04020061 - 006 - 0001 2020 R$ 13.000,00
29/07/2020 04020061 - 005 - 0001 2020 R$ 37.986,85
06/07/2020 04020061 - 004 - 0001 2020 R$ 14.870,50
20/05/2020 04020061 - 003 - 0001 2020 R$ 9.170,05
23/03/2020 04020061 - 002 - 0002 2020 R$ 10.000,00
17/03/2020 04020061 - 002 - 0001 2020 R$ 11.261,66
05/03/2020 04020061 - 001 - 0001 2020 R$ 19.690,04
21 pagamentos
R$ 146.787,84
Sistema de Transparência: DataBusiness

Como você avalia esta página?

😞
1
☹️
2
😐
3
🙂
4
😁
5
Prefeito(a)

CHARLYNE CUNHA FREIRE

Vice Prefeito(a)

JOSÉ ERIVALDO FREIRE AGUIAR

CNPJ

07.598.626/0001-90

Prefeitura Municipal de Alcântaras

contato@pmalcantaras.ce.gov.br

Endereço

Rua Anturino Cunha, Nº 361, Centro, CEP: 62120000

Atendimento

Telefones

© 2025 - Plugwin Sistemas. Todos os direitos reservados