Detalhes do Pagamento
Voltar para lista
Dados da Pagamento
Competência
FEVEREIRO 2019
Valor
R$ 715,00
Etapa
Pagamento
Número Etapa
21010019 - 001 - 0001
Data Publicação
28/02/2019
Data Registro
27/02/2019
Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEIS, LOCALIZADO NA RUA PEDRO CARMO, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTE.
Dados do Credor
Nome do Credor
VLAUDIA PEREIRA SALES
CPF/CNPJ
056.***.***-13
Estrutura Orçamentária
Código Unidade Orçamentária
21
Unidade Orçamentária
Unidade não encontrada
Função
ADMINISTRACAO
Sub-Função
122-ADMINISTRAÇÃO GERAL
Natureza
3.3.90.36.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA
Fonte Recurso
Recurso Próprio
Informações Legais e Administrativas
Processo Administrativo
NE: 21010019 LQ: 001 NP: 0001
Processo Licitatório
Nr.Licita??o: 0201.012/2019
Modalidade Licitação
Dispensa
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
Data | Nota Fiscal | Exercício | Valor |
---|---|---|---|
30/04/2025 | 2025 | R$ 6.351,29 | |
31/03/2025 | 2025 | R$ 27.115,31 | |
28/02/2025 | 2025 | R$ 24.878,32 | |
31/01/2025 | 2025 | R$ 19.962,48 | |
10/01/2025 | 2025 | R$ 26.692,60 | |
05/02/2024 | 2024 | R$ 21.045,33 | |
26/01/2022 | 2022 | R$ 1.351,50 | |
06/02/2021 | 2021 | R$ 4.211,75 | |
23/01/2020 | 2020 | R$ 8.000,00 | |
30/12/2019 | 2019 | R$ 715,00 | |
11/12/2019 | 2019 | R$ 715,00 | |
08/11/2019 | 2019 | R$ 715,00 | |
10/10/2019 | 2019 | R$ 715,00 | |
10/09/2019 | 2019 | R$ 715,00 | |
09/08/2019 | 2019 | R$ 715,00 | |
10/07/2019 | 2019 | R$ 715,00 | |
10/06/2019 | 2019 | R$ 715,00 | |
10/05/2019 | 2019 | R$ 715,00 | |
10/04/2019 | 2019 | R$ 715,00 | |
11/03/2019 | 2019 | R$ 715,00 | |
01/02/2019 | 2019 | R$ 715,00 |
21 registros
R$ 148.188,58
MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTO
Data | Nº Pagamento | Exercício | Valor | Mais |
---|---|---|---|---|
09/05/2025 | 21010019 - 005 - 0001 | 2025 | R$ 6.351,29 | |
10/04/2025 | 21010019 - 004 - 0001 | 2025 | R$ 27.115,31 | |
10/03/2025 | 21010019 - 003 - 0001 | 2025 | R$ 24.878,32 | |
10/02/2025 | 21010019 - 002 - 0001 | 2025 | R$ 19.962,48 | |
10/01/2025 | 21010019 - 001 - 0001 | 2025 | R$ 26.692,60 | |
11/06/2024 | 21010019 - 001 - 0002 | 2024 | R$ 16.553,25 | |
04/06/2024 | 21010019 - 001 - 0001 | 2024 | R$ 4.492,08 | |
20/05/2022 | 21010019 - 001 - 0001 | 2022 | R$ 1.351,50 | |
26/02/2021 | 21010019 - 001 - 0001 | 2021 | R$ 4.211,75 | |
31/01/2020 | 21010019 - 001 - 0001 | 2020 | R$ 8.000,00 | |
11/12/2019 | 21010019 - 011 - 0001 | 2019 | R$ 715,00 | |
08/11/2019 | 21010019 - 010 - 0001 | 2019 | R$ 715,00 | |
10/10/2019 | 21010019 - 009 - 0001 | 2019 | R$ 715,00 | |
10/09/2019 | 21010019 - 008 - 0001 | 2019 | R$ 715,00 | |
09/08/2019 | 21010019 - 007 - 0001 | 2019 | R$ 715,00 | |
10/07/2019 | 21010019 - 006 - 0001 | 2019 | R$ 715,00 | |
10/06/2019 | 21010019 - 005 - 0001 | 2019 | R$ 715,00 | |
10/05/2019 | 21010019 - 004 - 0001 | 2019 | R$ 715,00 | |
10/04/2019 | 21010019 - 003 - 0001 | 2019 | R$ 715,00 | |
11/03/2019 | 21010019 - 002 - 0001 | 2019 | R$ 715,00 |
20 pagamentos
R$ 146.758,58
Sistema de Transparência: DataBusiness
Feedback enviado com sucesso!
Agradecemos sua contribuição!
Como você avalia esta página?
Prefeito(a)
CHARLYNE CUNHA FREIRE
Vice Prefeito(a)
JOSÉ ERIVALDO FREIRE AGUIAR
CNPJ
07.598.626/0001-90
Institucional
Prefeitura Municipal de Alcântaras
contato@pmalcantaras.ce.gov.br
Endereço
Rua Anturino Cunha, Nº 361, Centro, CEP: 62120000
Atendimento
Telefones
© 2025 - Plugwin Sistemas. Todos os direitos reservados