Detalhes do Pagamento
Voltar para lista
Dados da Pagamento
Competência FEVEREIRO 2019
Valor R$ 85,96
Etapa Pagamento
Número Etapa 21020004 - 006 - 0001
Data Publicação 05/02/2019
Data Registro 04/02/2019
Objeto

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COBRANÇAS DAS A.R.Ts DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE ALCANTARAS.

Dados do Credor
Nome do Credor CONSELHO REGIONAL DE ENGEN. ARQ. E AGRON. DP CEARA
CPF/CNPJ 07.135.601/0001-50
Estrutura Orçamentária
Código Unidade Orçamentária 21
Unidade Orçamentária Unidade não encontrada
Função ADMINISTRACAO
Sub-Função 122-ADMINISTRAÇÃO GERAL
Natureza 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
Fonte Recurso Recurso Próprio
Informações Legais e Administrativas
Processo Administrativo NE: 21020004 LQ: 006 NP: 0001
Modalidade Licitação não aplicavel
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
Data Nota Fiscal Exercício Valor
18/02/2025 2025 R$ 7.346,00
26/02/2024 2024 R$ 11.200,00
14/02/2022 2022 R$ 1.550,60
10/02/2020 2020 R$ 285,00
20/12/2019 2019 R$ 85,96
12/12/2019 2019 R$ 85,96
03/12/2019 2019 R$ 85,96
13/11/2019 2019 R$ 85,96
29/10/2019 2019 R$ 85,96
23/10/2019 2019 R$ 85,96
21/10/2019 2019 R$ 85,96
08/10/2019 2019 R$ 85,96
26/09/2019 2019 R$ 85,96
24/09/2019 2019 R$ 85,96
27/08/2019 2019 R$ 85,96
19/08/2019 2019 R$ 85,96
13/08/2019 2019 R$ 85,96
13/08/2019 2019 R$ 85,96
30/07/2019 2019 R$ 85,96
09/07/2019 2019 R$ 85,96
08/07/2019 2019 R$ 85,96
19/06/2019 2019 R$ 85,96
28/05/2019 2019 R$ 85,96
09/05/2019 2019 R$ 85,96
07/05/2019 2019 R$ 85,96
30/04/2019 2019 R$ 85,96
24/04/2019 2019 R$ 85,96
24/04/2019 2019 R$ 85,96
08/04/2019 2019 R$ 85,96
08/04/2019 2019 R$ 85,96
27/03/2019 2019 R$ 85,96
27/03/2019 2019 R$ 85,96
12/03/2019 2019 R$ 85,96
01/03/2019 2019 R$ 85,96
26/02/2019 2019 R$ 85,96
26/02/2019 2019 R$ 85,96
22/02/2019 2019 R$ 85,96
20/02/2019 2019 R$ 85,96
20/02/2019 2019 R$ 85,96
14/02/2019 2019 R$ 85,96
13/02/2019 2019 R$ 85,96
10/02/2019 2019 R$ 85,96
04/02/2019 2019 R$ 85,96
01/02/2019 2019 R$ 85,96
44 registros
R$ 23.820,00
MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTO
Data Nº Pagamento Exercício Valor Mais
25/02/2025 21020004 - 001 - 0001 2025 R$ 7.346,00
28/02/2024 21020004 - 001 - 0001 2024 R$ 11.200,00
30/03/2022 21020004 - 001 - 0001 2022 R$ 1.550,60
12/02/2020 21020004 - 001 - 0001 2020 R$ 285,00
20/12/2019 21020004 - 041 - 0001 2019 R$ 85,96
12/12/2019 21020004 - 039 - 0001 2019 R$ 85,96
03/12/2019 21020004 - 040 - 0001 2019 R$ 85,96
13/11/2019 21020004 - 037 - 0001 2019 R$ 85,96
29/10/2019 21020004 - 036 - 0001 2019 R$ 85,96
23/10/2019 21020004 - 035 - 0001 2019 R$ 85,96
21/10/2019 21020004 - 034 - 0001 2019 R$ 85,96
08/10/2019 21020004 - 033 - 0001 2019 R$ 85,96
26/09/2019 21020004 - 032 - 0001 2019 R$ 85,96
24/09/2019 21020004 - 031 - 0001 2019 R$ 85,96
27/08/2019 21020004 - 030 - 0001 2019 R$ 85,96
19/08/2019 21020004 - 029 - 0001 2019 R$ 85,96
13/08/2019 21020004 - 027 - 0001 2019 R$ 85,96
13/08/2019 21020004 - 028 - 0001 2019 R$ 85,96
30/07/2019 21020004 - 026 - 0001 2019 R$ 85,96
09/07/2019 21020004 - 024 - 0001 2019 R$ 85,96
08/07/2019 21020004 - 025 - 0001 2019 R$ 85,96
19/06/2019 21020004 - 023 - 0001 2019 R$ 85,96
28/05/2019 21020004 - 022 - 0001 2019 R$ 85,96
09/05/2019 21020004 - 020 - 0001 2019 R$ 85,96
07/05/2019 21020004 - 021 - 0001 2019 R$ 85,96
30/04/2019 21020004 - 019 - 0001 2019 R$ 85,96
24/04/2019 21020004 - 017 - 0001 2019 R$ 85,96
24/04/2019 21020004 - 018 - 0001 2019 R$ 85,96
08/04/2019 21020004 - 015 - 0001 2019 R$ 85,96
08/04/2019 21020004 - 016 - 0001 2019 R$ 85,96
27/03/2019 21020004 - 012 - 0001 2019 R$ 85,96
27/03/2019 21020004 - 013 - 0001 2019 R$ 85,96
12/03/2019 21020004 - 014 - 0001 2019 R$ 85,96
01/03/2019 21020004 - 011 - 0001 2019 R$ 85,96
26/02/2019 21020004 - 009 - 0001 2019 R$ 85,96
26/02/2019 21020004 - 010 - 0001 2019 R$ 85,96
22/02/2019 21020004 - 004 - 0001 2019 R$ 85,96
20/02/2019 21020004 - 002 - 0001 2019 R$ 85,96
20/02/2019 21020004 - 003 - 0001 2019 R$ 85,96
15/02/2019 21020004 - 001 - 0001 2019 R$ 85,96
14/02/2019 21020004 - 008 - 0001 2019 R$ 85,96
13/02/2019 21020004 - 007 - 0001 2019 R$ 85,96
01/02/2019 21020004 - 005 - 0001 2019 R$ 85,96
43 pagamentos
R$ 23.734,04
Sistema de Transparência: DataBusiness

Como você avalia esta página?

😞
1
☹️
2
😐
3
🙂
4
😁
5
Prefeito(a)

CHARLYNE CUNHA FREIRE

Vice Prefeito(a)

JOSÉ ERIVALDO FREIRE AGUIAR

CNPJ

07.598.626/0001-90

Prefeitura Municipal de Alcântaras

contato@pmalcantaras.ce.gov.br

Endereço

Rua Anturino Cunha, Nº 361, Centro, CEP: 62120000

Atendimento

Telefones

© 2025 - Plugwin Sistemas. Todos os direitos reservados