Detalhes do Pagamento
Voltar para lista
Dados da Pagamento
Competência
MAIO 2019
Valor
R$ 76,20
Etapa
Pagamento
Número Etapa
21050012 - 001 - 0001
Data Publicação
11/05/2019
Data Registro
10/05/2019
Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTO JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA, OBRAS E TRANSPORTE DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
Dados do Credor
Nome do Credor
COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
CPF/CNPJ
07.040.108/0001-57
Estrutura Orçamentária
Código Unidade Orçamentária
21
Unidade Orçamentária
Unidade não encontrada
Função
ADMINISTRACAO
Sub-Função
122-ADMINISTRAÇÃO GERAL
Natureza
3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
Fonte Recurso
Recurso Próprio
Informações Legais e Administrativas
Processo Administrativo
NE: 21050012 LQ: 001 NP: 0001
Modalidade Licitação
não aplicavel
HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÕES
Etapa | Data | Detalhes | Exercício | Valor | Status |
---|---|---|---|---|---|
Empenho | 02/05/2019 | 21050012 | 2019 | R$ 5.000,00 | Ver |
Liquidação | 10/05/2019 | 001 | 2019 | R$ 76,20 | Ver |
Liquidação | 10/05/2019 | 002 | 2019 | R$ 42,17 | Ver |
Liquidação | 10/05/2019 | 003 | 2019 | R$ 76,20 | Ver |
Liquidação | 10/05/2019 | 004 | 2019 | R$ 76,20 | Ver |
Liquidação | 10/05/2019 | 005 | 2019 | R$ 618,63 | Ver |
Liquidação | 10/05/2019 | 006 | 2019 | R$ 76,20 | Ver |
Liquidação | 10/05/2019 | 007 | 2019 | R$ 83,77 | Ver |
Liquidação | 10/05/2019 | 008 | 2019 | R$ 206,21 | Ver |
Liquidação | 10/06/2019 | 009 | 2019 | R$ 688,98 | Ver |
Liquidação | 10/06/2019 | 010 | 2019 | R$ 143,28 | Ver |
Liquidação | 10/06/2019 | 011 | 2019 | R$ 143,28 | Ver |
Liquidação | 10/06/2019 | 012 | 2019 | R$ 76,20 | Ver |
Liquidação | 10/06/2019 | 013 | 2019 | R$ 76,20 | Ver |
Liquidação | 10/06/2019 | 014 | 2019 | R$ 76,20 | Ver |
Liquidação | 10/06/2019 | 015 | 2019 | R$ 76,20 | Ver |
Liquidação | 10/06/2019 | 016 | 2019 | R$ 76,20 | Ver |
Liquidação | 10/06/2019 | 019 | 2019 | R$ 76,20 | Ver |
Liquidação | 10/06/2019 | 020 | 2019 | R$ 76,20 | Ver |
Liquidação | 19/06/2019 | 017 | 2019 | R$ 114,25 | Ver |
Liquidação | 19/06/2019 | 018 | 2019 | R$ 65,49 | Ver |
Liquidação | 10/07/2019 | 021 | 2019 | R$ 123,43 | Ver |
Liquidação | 10/07/2019 | 022 | 2019 | R$ 88,35 | Ver |
Liquidação | 10/07/2019 | 023 | 2019 | R$ 88,35 | Ver |
Liquidação | 10/07/2019 | 024 | 2019 | R$ 88,35 | Ver |
Liquidação | 09/08/2019 | 025 | 2019 | R$ 1.658,64 | Ver |
Liquidação | 09/08/2019 | 026 | 2019 | R$ 8,62 | Ver |
Pagamento | 10/05/2019 | 21050012 - 001 - 0001 | 2019 | R$ 76,20 | Visualizando |
Pagamento | 10/05/2019 | 21050012 - 003 - 0001 | 2019 | R$ 76,20 | Ver |
Pagamento | 10/05/2019 | 21050012 - 004 - 0001 | 2019 | R$ 76,20 | Ver |
Pagamento | 10/05/2019 | 21050012 - 005 - 0001 | 2019 | R$ 618,63 | Ver |
Pagamento | 10/05/2019 | 21050012 - 006 - 0001 | 2019 | R$ 76,20 | Ver |
Pagamento | 10/05/2019 | 21050012 - 007 - 0001 | 2019 | R$ 83,77 | Ver |
Pagamento | 10/05/2019 | 21050012 - 008 - 0001 | 2019 | R$ 206,21 | Ver |
Pagamento | 10/06/2019 | 21050012 - 009 - 0001 | 2019 | R$ 688,98 | Ver |
Pagamento | 10/06/2019 | 21050012 - 010 - 0001 | 2019 | R$ 143,28 | Ver |
Pagamento | 10/06/2019 | 21050012 - 011 - 0001 | 2019 | R$ 143,28 | Ver |
Pagamento | 10/06/2019 | 21050012 - 012 - 0001 | 2019 | R$ 76,20 | Ver |
Pagamento | 10/06/2019 | 21050012 - 013 - 0001 | 2019 | R$ 76,20 | Ver |
Pagamento | 10/06/2019 | 21050012 - 014 - 0001 | 2019 | R$ 76,20 | Ver |
Pagamento | 10/06/2019 | 21050012 - 015 - 0001 | 2019 | R$ 76,20 | Ver |
Pagamento | 10/06/2019 | 21050012 - 016 - 0001 | 2019 | R$ 76,20 | Ver |
Pagamento | 10/06/2019 | 21050012 - 019 - 0001 | 2019 | R$ 76,20 | Ver |
Pagamento | 10/06/2019 | 21050012 - 020 - 0001 | 2019 | R$ 76,20 | Ver |
Pagamento | 19/06/2019 | 21050012 - 017 - 0001 | 2019 | R$ 114,25 | Ver |
Pagamento | 19/06/2019 | 21050012 - 018 - 0001 | 2019 | R$ 65,49 | Ver |
Pagamento | 10/07/2019 | 21050012 - 021 - 0001 | 2019 | R$ 123,43 | Ver |
Pagamento | 10/07/2019 | 21050012 - 022 - 0001 | 2019 | R$ 88,35 | Ver |
Pagamento | 10/07/2019 | 21050012 - 023 - 0001 | 2019 | R$ 88,35 | Ver |
Pagamento | 10/07/2019 | 21050012 - 024 - 0001 | 2019 | R$ 88,35 | Ver |
Pagamento | 09/08/2019 | 21050012 - 025 - 0001 | 2019 | R$ 1.658,64 | Ver |
Pagamento | 09/08/2019 | 21050012 - 026 - 0001 | 2019 | R$ 8,62 | Ver |
Pagamento | 10/09/2019 | 21050012 - 002 - 0001 | 2019 | R$ 42,17 | Ver |
Sistema de Transparência: DataBusiness
Feedback enviado com sucesso!
Agradecemos sua contribuição!
Como você avalia esta página?
Prefeito(a)
CHARLYNE CUNHA FREIRE
Vice Prefeito(a)
JOSÉ ERIVALDO FREIRE AGUIAR
CNPJ
07.598.626/0001-90
Institucional
Prefeitura Municipal de Alcântaras
prefeitura@alcantaras.ce.gov.br
Endereço
Rua Anturino Cunha, Nº 361, Centro, CEP: 62120000
Atendimento
Segunda à Sexta. das 8:00h às 17:00h
Telefones
© 2025 - Plugwin Sistemas. Todos os direitos reservados