Detalhes do Pagamento
Voltar para lista
Dados da Pagamento
Competência
FEVEREIRO 2019
Valor
R$ 8.654,00
Etapa
Pagamento
Número Etapa
24010011 - 001 - 0001
Data Publicação
09/02/2019
Data Registro
08/02/2019
Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO.
Dados do Credor
Nome do Credor
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E
CPF/CNPJ
666.***.***-66
Estrutura Orçamentária
Código Unidade Orçamentária
24
Unidade Orçamentária
Unidade não encontrada
Função
ADMINISTRACAO
Sub-Função
122-ADMINISTRAÇÃO GERAL
Natureza
3.1.90.04.00.00.00-CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
Fonte Recurso
Recurso Próprio
Informações Legais e Administrativas
Processo Administrativo
NE: 24010011 LQ: 001 NP: 0001
Modalidade Licitação
não aplicavel
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
| Data | Nota Fiscal | Exercício | Valor |
|---|---|---|---|
| 10/02/2025 | 2025 | R$ 412,00 | |
| 20/12/2024 | 2024 | R$ 2.400,00 | |
| 29/11/2024 | 2024 | R$ 2.400,00 | |
| 30/10/2024 | 2024 | R$ 2.400,00 | |
| 27/09/2024 | 2024 | R$ 2.400,00 | |
| 29/08/2024 | 2024 | R$ 2.400,00 | |
| 31/07/2024 | 2024 | R$ 2.400,00 | |
| 26/06/2024 | 2024 | R$ 2.400,00 | |
| 28/05/2024 | 2024 | R$ 2.400,00 | |
| 30/04/2024 | 2024 | R$ 2.400,00 | |
| 26/03/2024 | 2024 | R$ 2.400,00 | |
| 01/02/2024 | 2024 | R$ 2.400,00 | |
| 01/02/2024 | 2024 | R$ 2.400,00 | |
| 27/12/2022 | 2022 | R$ 2.200,00 | |
| 29/11/2022 | 2022 | R$ 2.200,00 | |
| 27/10/2022 | 2022 | R$ 2.200,00 | |
| 26/09/2022 | 2022 | R$ 2.200,00 | |
| 26/08/2022 | 2022 | R$ 2.200,00 | |
| 28/07/2022 | 2022 | R$ 2.200,00 | |
| 28/06/2022 | 2022 | R$ 2.200,00 | |
| 30/05/2022 | 2022 | R$ 2.200,00 | |
| 29/04/2022 | 2022 | R$ 2.200,00 | |
| 29/03/2022 | 2022 | R$ 2.200,00 | |
| 03/03/2022 | 2022 | R$ 2.200,00 | |
| 28/01/2022 | 2022 | R$ 2.200,00 | |
| 28/12/2021 | 2021 | R$ 1.400,00 | |
| 29/11/2021 | 2021 | R$ 1.400,00 | |
| 27/10/2021 | 2021 | R$ 1.400,00 | |
| 30/09/2021 | 2021 | R$ 1.400,00 | |
| 30/08/2021 | 2021 | R$ 1.400,00 | |
| 29/07/2021 | 2021 | R$ 1.400,00 | |
| 29/06/2021 | 2021 | R$ 1.400,00 | |
| 27/05/2021 | 2021 | R$ 1.400,00 | |
| 28/04/2021 | 2021 | R$ 1.400,00 | |
| 30/03/2021 | 2021 | R$ 1.400,00 | |
| 02/03/2021 | 2021 | R$ 1.400,00 | |
| 29/01/2021 | 2021 | R$ 1.400,00 | |
| 30/05/2019 | 2019 | R$ 1.668,00 | |
| 30/04/2019 | 2019 | R$ 3.992,00 | |
| 30/04/2019 | 2019 | R$ 998,00 | |
| 29/03/2019 | 2019 | R$ 8.654,00 | |
| 29/03/2019 | 2019 | R$ 998,00 | |
| 28/02/2019 | 2019 | R$ 8.654,00 | |
| 28/02/2019 | 2019 | R$ 998,00 | |
| 31/01/2019 | 2019 | R$ 8.654,00 |
45 registros
R$ 107.028,00
MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTO
| Data | Nº Pagamento | Exercício | Valor | Mais |
|---|---|---|---|---|
| 10/02/2025 | 24010011 - 001 - 0001 | 2025 | R$ 412,00 | |
| 30/12/2024 | 24010011 - 012 - 0001 | 2024 | R$ 2.400,00 | |
| 03/12/2024 | 24010011 - 011 - 0001 | 2024 | R$ 2.400,00 | |
| 30/10/2024 | 24010011 - 010 - 0001 | 2024 | R$ 2.400,00 | |
| 01/10/2024 | 24010011 - 009 - 0001 | 2024 | R$ 2.400,00 | |
| 03/09/2024 | 24010011 - 008 - 0001 | 2024 | R$ 2.400,00 | |
| 05/08/2024 | 24010011 - 007 - 0001 | 2024 | R$ 2.400,00 | |
| 04/07/2024 | 24010011 - 006 - 0001 | 2024 | R$ 2.400,00 | |
| 05/06/2024 | 24010011 - 005 - 0001 | 2024 | R$ 2.400,00 | |
| 02/05/2024 | 24010011 - 004 - 0001 | 2024 | R$ 2.400,00 | |
| 02/04/2024 | 24010011 - 003 - 0001 | 2024 | R$ 2.400,00 | |
| 01/03/2024 | 24010011 - 002 - 0001 | 2024 | R$ 2.400,00 | |
| 01/02/2024 | 24010011 - 001 - 0001 | 2024 | R$ 2.400,00 | |
| 12/12/2022 | 24010011 - 010 - 0001 | 2022 | R$ 2.200,00 | |
| 04/11/2022 | 24010011 - 009 - 0001 | 2022 | R$ 2.200,00 | |
| 20/09/2022 | 24010011 - 008 - 0001 | 2022 | R$ 2.200,00 | |
| 22/08/2022 | 24010011 - 007 - 0001 | 2022 | R$ 2.200,00 | |
| 20/07/2022 | 24010011 - 006 - 0001 | 2022 | R$ 2.200,00 | |
| 20/06/2022 | 24010011 - 005 - 0001 | 2022 | R$ 2.200,00 | |
| 20/05/2022 | 24010011 - 004 - 0001 | 2022 | R$ 2.200,00 | |
| 20/04/2022 | 24010011 - 003 - 0001 | 2022 | R$ 2.200,00 | |
| 18/03/2022 | 24010011 - 002 - 0001 | 2022 | R$ 2.200,00 | |
| 18/02/2022 | 24010011 - 001 - 0001 | 2022 | R$ 2.200,00 | |
| 15/12/2021 | 24010011 - 011 - 0001 | 2021 | R$ 1.400,00 | |
| 18/11/2021 | 24010011 - 010 - 0001 | 2021 | R$ 1.400,00 | |
| 20/10/2021 | 24010011 - 009 - 0001 | 2021 | R$ 1.400,00 | |
| 17/09/2021 | 24010011 - 008 - 0001 | 2021 | R$ 1.400,00 | |
| 12/08/2021 | 24010011 - 006 - 0001 | 2021 | R$ 1.400,00 | |
| 12/08/2021 | 24010011 - 007 - 0001 | 2021 | R$ 1.400,00 | |
| 14/06/2021 | 24010011 - 005 - 0001 | 2021 | R$ 1.400,00 | |
| 06/05/2021 | 24010011 - 004 - 0001 | 2021 | R$ 1.400,00 | |
| 09/04/2021 | 24010011 - 003 - 0001 | 2021 | R$ 1.400,00 | |
| 16/03/2021 | 24010011 - 002 - 0001 | 2021 | R$ 1.400,00 | |
| 19/02/2021 | 24010011 - 001 - 0001 | 2021 | R$ 1.400,00 | |
| 10/05/2019 | 24010011 - 007 - 0001 | 2019 | R$ 998,00 | |
| 30/04/2019 | 24010011 - 006 - 0001 | 2019 | R$ 3.992,00 | |
| 10/04/2019 | 24010011 - 004 - 0001 | 2019 | R$ 8.654,00 | |
| 10/04/2019 | 24010011 - 005 - 0001 | 2019 | R$ 998,00 | |
| 12/03/2019 | 24010011 - 003 - 0001 | 2019 | R$ 998,00 | |
| 08/03/2019 | 24010011 - 002 - 0001 | 2019 | R$ 8.654,00 |
40 pagamentos
R$ 90.906,00
Sistema de Transparência: DataBusiness
Feedback enviado com sucesso!
Agradecemos sua contribuição!
Como você avalia esta página?
Prefeito(a)
CHARLYNE CUNHA FREIRE
Vice Prefeito(a)
JOSÉ ERIVALDO FREIRE AGUIAR
CNPJ
07.598.626/0001-90
Institucional
Prefeitura Municipal de Alcântaras
contato@pmalcantaras.ce.gov.br
Endereço
Rua Anturino Cunha, Nº 361, Centro, CEP: 62120000
Atendimento
Telefones
© 2025 - Plugwin Sistemas. Todos os direitos reservados