Detalhes do Empenho
Voltar para lista
Dados da Empenho
Competência JANEIRO 2020
Valor R$ 11.000,00
Etapa Empenho
Número Etapa 01010022
Data Publicação 03/01/2020
Data Registro 02/01/2020
Objeto

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONCESSÃO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE (CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, TESOURARIA, PATRIMONIO, AUMOXARIFADO, COMBUSTIVEIS, COMPRAS, LICITAÇÃO, TRIBUTOS E CONTRATOS) COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E SUPORTE TECNICO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINAÇAS DO MUNICIPIO.

Dados do Credor
Nome do Credor IDEAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME
CPF/CNPJ 22.076.747/0001-66
Estrutura Orçamentária
Código Unidade Orçamentária 01
Unidade Orçamentária Unidade não encontrada
Função ADMINISTRACAO
Sub-Função 122-ADMINISTRAÇÃO GERAL
Natureza 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
Fonte Recurso Recurso Próprio
Informações Legais e Administrativas
Processo Administrativo Nr.Empenho: 01010022
Processo Licitatório Nr.Licita??o: 3001.01/2019
Modalidade Licitação Pregão Presencial
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
Data Nota Fiscal Exercício Valor
31/01/2022 2022 R$ 2.888,80
14/06/2021 2021 R$ 18.095,52
12/05/2021 2021 R$ 26.547,12
14/04/2021 2021 R$ 26.547,12
15/03/2021 2021 R$ 26.547,12
12/02/2021 2021 R$ 26.547,12
12/01/2021 2021 R$ 24.856,80
23/12/2020 2020 R$ 1.000,00
27/11/2020 2020 R$ 1.000,00
03/11/2020 2020 R$ 1.000,00
10/09/2020 2020 R$ 1.000,00
04/08/2020 2020 R$ 1.000,00
07/07/2020 2020 R$ 1.000,00
09/06/2020 2020 R$ 1.000,00
05/05/2020 2020 R$ 1.000,00
03/04/2020 2020 R$ 1.000,00
06/03/2020 2020 R$ 1.000,00
12/02/2020 2020 R$ 1.000,00
31/12/2019 2019 R$ 313,54
28/11/2019 2019 R$ 110,75
11/11/2019 2019 R$ 226,44
29/10/2019 2019 R$ 22,81
28/10/2019 2019 R$ 87,10
30/09/2019 2019 R$ 313,54
29/08/2019 2019 R$ 211,48
28/08/2019 2019 R$ 102,06
30/07/2019 2019 R$ 209,15
29/07/2019 2019 R$ 104,39
01/07/2019 2019 R$ 313,54
07/06/2019 2019 R$ 3,24
03/06/2019 2019 R$ 314,38
29/05/2019 2019 R$ 309,46
15/04/2019 2019 R$ 318,33
28/02/2019 2019 R$ 313,54
14/02/2019 2019 R$ 312,68
04/01/2019 2019 R$ 314,38
36 registros
R$ 166.930,41
MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTO
Data Nº Pagamento Exercício Valor Mais
18/02/2022 01010022 - 001 - 0001 2022 R$ 2.888,80
14/06/2021 01010022 - 006 - 0001 2021 R$ 18.095,52
12/05/2021 01010022 - 005 - 0001 2021 R$ 26.547,12
14/04/2021 01010022 - 004 - 0001 2021 R$ 25.170,63
14/04/2021 01010022 - 004 - 0002 2021 R$ 1.376,49
15/03/2021 01010022 - 003 - 0001 2021 R$ 26.547,12
12/02/2021 01010022 - 002 - 0001 2021 R$ 26.547,12
12/01/2021 01010022 - 001 - 0001 2021 R$ 24.856,80
24/11/2020 01010022 - 007 - 0001 2020 R$ 1.000,00
24/11/2020 01010022 - 008 - 0001 2020 R$ 1.000,00
21/08/2020 01010022 - 006 - 0001 2020 R$ 1.000,00
17/07/2020 01010022 - 005 - 0001 2020 R$ 1.000,00
18/06/2020 01010022 - 004 - 0001 2020 R$ 1.000,00
20/05/2020 01010022 - 003 - 0001 2020 R$ 1.000,00
16/04/2020 01010022 - 002 - 0001 2020 R$ 1.000,00
13/03/2020 01010022 - 001 - 0001 2020 R$ 1.000,00
31/12/2019 01010022 - 018 - 0001 2019 R$ 313,54
28/11/2019 01010022 - 017 - 0001 2019 R$ 110,75
11/11/2019 01010022 - 016 - 0001 2019 R$ 226,44
29/10/2019 01010022 - 014 - 0001 2019 R$ 22,81
28/10/2019 01010022 - 015 - 0001 2019 R$ 87,10
30/09/2019 01010022 - 013 - 0001 2019 R$ 313,54
29/08/2019 01010022 - 012 - 0001 2019 R$ 211,48
28/08/2019 01010022 - 011 - 0001 2019 R$ 102,06
30/07/2019 01010022 - 010 - 0001 2019 R$ 209,15
29/07/2019 01010022 - 009 - 0001 2019 R$ 104,39
01/07/2019 01010022 - 008 - 0001 2019 R$ 313,54
07/06/2019 01010022 - 007 - 0001 2019 R$ 3,24
03/06/2019 01010022 - 006 - 0001 2019 R$ 314,38
29/05/2019 01010022 - 005 - 0001 2019 R$ 309,46
15/04/2019 01010022 - 004 - 0001 2019 R$ 318,33
28/02/2019 01010022 - 003 - 0001 2019 R$ 313,54
14/02/2019 01010022 - 002 - 0001 2019 R$ 312,68
04/01/2019 01010022 - 001 - 0001 2019 R$ 314,38
34 pagamentos
R$ 163.930,41
Sistema de Transparência: DataBusiness

Como você avalia esta página?

😞
1
☹️
2
😐
3
🙂
4
😁
5
Prefeito(a)

CHARLYNE CUNHA FREIRE

Vice Prefeito(a)

JOSÉ ERIVALDO FREIRE AGUIAR

CNPJ

07.598.626/0001-90

Prefeitura Municipal de Alcântaras

prefeitura@alcantaras.ce.gov.br

Endereço

Rua Anturino Cunha, Nº 361, Centro, CEP: 62120000

Atendimento

Segunda à Sexta. das 8:00h às 17:00h

Telefones

© 2025 - Plugwin Sistemas. Todos os direitos reservados