Detalhes do Empenho
Voltar para lista
Dados da Empenho
Competência
JANEIRO 2020
Valor
R$ 664,00
Etapa
Empenho
Número Etapa
04010008
Data Publicação
07/01/2020
Data Registro
06/01/2020
Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FORMULA ALIMENTAR (FRESUBIN PROTEIN POWER E PLENI) DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PACIENTE FRANCISCO WLADISON SENA DA SILVA, RESIDENTE E DOMICILIADO NO SÍTIO BELA VISTA, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE, CONFORME PARECER TÉCNICO Nº 02/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE.
Dados do Credor
Nome do Credor
NUTTRE COMERCIO DE ALIMENTOS E MEDICAMENTOS LTDA
CPF/CNPJ
23.025.775/0001-17
Estrutura Orçamentária
Código Unidade Orçamentária
04
Unidade Orçamentária
Unidade não encontrada
Função
SAUDE
Sub-Função
301-ATENÇÃO BÁSICA
Natureza
3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte Recurso
Recurso Próprio
Informações Legais e Administrativas
Processo Administrativo
Nr.Empenho: 04010008
Modalidade Licitação
não aplicavel
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
Data | Nota Fiscal | Exercício | Valor |
---|---|---|---|
04/02/2025 | 2025 | R$ 1.061,59 | |
10/01/2025 | 2025 | R$ 925,06 | |
10/06/2024 | 2024 | R$ 235,65 | |
10/06/2024 | 2024 | R$ 235,65 | |
10/06/2024 | 2024 | R$ 1.926,69 | |
10/05/2024 | 2024 | R$ 125,25 | |
10/05/2024 | 2024 | R$ 125,25 | |
10/05/2024 | 2024 | R$ 235,65 | |
10/05/2024 | 2024 | R$ 3.142,36 | |
10/05/2024 | 2024 | R$ 235,65 | |
10/05/2024 | 2024 | R$ 235,65 | |
10/05/2024 | 2024 | R$ 235,65 | |
10/04/2024 | 2024 | R$ 235,65 | |
10/04/2024 | 2024 | R$ 269,71 | |
10/04/2024 | 2024 | R$ 125,25 | |
10/04/2024 | 2024 | R$ 125,25 | |
10/04/2024 | 2024 | R$ 235,65 | |
10/04/2024 | 2024 | R$ 1.598,22 | |
10/04/2024 | 2024 | R$ 235,65 | |
08/03/2024 | 2024 | R$ 235,65 | |
08/03/2024 | 2024 | R$ 248,08 | |
08/03/2024 | 2024 | R$ 235,65 | |
08/03/2024 | 2024 | R$ 125,25 | |
08/03/2024 | 2024 | R$ 125,25 | |
08/03/2024 | 2024 | R$ 235,65 | |
08/03/2024 | 2024 | R$ 1.717,98 | |
09/02/2024 | 2024 | R$ 235,65 | |
09/02/2024 | 2024 | R$ 2.835,74 | |
09/02/2024 | 2024 | R$ 235,65 | |
09/02/2024 | 2024 | R$ 235,65 | |
09/02/2024 | 2024 | R$ 125,25 | |
09/02/2024 | 2024 | R$ 125,25 | |
09/02/2024 | 2024 | R$ 235,65 | |
10/01/2024 | 2024 | R$ 211,91 | |
10/01/2024 | 2024 | R$ 211,91 | |
10/01/2024 | 2024 | R$ 125,56 | |
10/01/2024 | 2024 | R$ 112,65 | |
10/01/2024 | 2024 | R$ 209,93 | |
10/01/2024 | 2024 | R$ 2.406,93 | |
10/01/2024 | 2024 | R$ 209,93 | |
20/01/2021 | 2021 | R$ 13.053,49 | |
08/01/2020 | 2020 | R$ 664,00 | |
11/01/2019 | 2019 | R$ 70,00 |
43 registros
R$ 35.774,14
MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTO
Data | Nº Pagamento | Exercício | Valor | Mais |
---|---|---|---|---|
04/02/2025 | 04010008 - 002 - 0001 | 2025 | R$ 1.061,59 | |
10/01/2025 | 04010008 - 001 - 0001 | 2025 | R$ 925,06 | |
10/06/2024 | 04010008 - 036 - 0001 | 2024 | R$ 235,65 | |
10/06/2024 | 04010008 - 037 - 0001 | 2024 | R$ 235,65 | |
10/06/2024 | 04010008 - 038 - 0001 | 2024 | R$ 1.926,69 | |
10/05/2024 | 04010008 - 029 - 0001 | 2024 | R$ 125,25 | |
10/05/2024 | 04010008 - 030 - 0001 | 2024 | R$ 125,25 | |
10/05/2024 | 04010008 - 031 - 0001 | 2024 | R$ 235,65 | |
10/05/2024 | 04010008 - 032 - 0001 | 2024 | R$ 3.142,36 | |
10/05/2024 | 04010008 - 033 - 0001 | 2024 | R$ 235,65 | |
10/05/2024 | 04010008 - 034 - 0001 | 2024 | R$ 235,65 | |
10/05/2024 | 04010008 - 035 - 0001 | 2024 | R$ 235,65 | |
10/04/2024 | 04010008 - 022 - 0001 | 2024 | R$ 235,65 | |
10/04/2024 | 04010008 - 023 - 0001 | 2024 | R$ 269,71 | |
10/04/2024 | 04010008 - 024 - 0001 | 2024 | R$ 125,25 | |
10/04/2024 | 04010008 - 025 - 0001 | 2024 | R$ 125,25 | |
10/04/2024 | 04010008 - 026 - 0001 | 2024 | R$ 235,65 | |
10/04/2024 | 04010008 - 027 - 0001 | 2024 | R$ 1.598,22 | |
10/04/2024 | 04010008 - 028 - 0001 | 2024 | R$ 235,65 | |
08/03/2024 | 04010008 - 015 - 0001 | 2024 | R$ 235,65 | |
08/03/2024 | 04010008 - 016 - 0001 | 2024 | R$ 248,08 | |
08/03/2024 | 04010008 - 017 - 0001 | 2024 | R$ 235,65 | |
08/03/2024 | 04010008 - 018 - 0001 | 2024 | R$ 125,25 | |
08/03/2024 | 04010008 - 019 - 0001 | 2024 | R$ 125,25 | |
08/03/2024 | 04010008 - 020 - 0001 | 2024 | R$ 235,65 | |
08/03/2024 | 04010008 - 021 - 0001 | 2024 | R$ 1.717,98 | |
09/02/2024 | 04010008 - 013 - 0001 | 2024 | R$ 125,25 | |
09/02/2024 | 04010008 - 014 - 0001 | 2024 | R$ 235,65 | |
09/02/2024 | 04010008 - 008 - 0001 | 2024 | R$ 235,65 | |
09/02/2024 | 04010008 - 009 - 0001 | 2024 | R$ 2.835,74 | |
09/02/2024 | 04010008 - 010 - 0001 | 2024 | R$ 235,65 | |
09/02/2024 | 04010008 - 011 - 0001 | 2024 | R$ 235,65 | |
09/02/2024 | 04010008 - 012 - 0001 | 2024 | R$ 125,25 | |
10/01/2024 | 04010008 - 001 - 0001 | 2024 | R$ 211,91 | |
10/01/2024 | 04010008 - 002 - 0001 | 2024 | R$ 211,91 | |
10/01/2024 | 04010008 - 003 - 0001 | 2024 | R$ 125,56 | |
10/01/2024 | 04010008 - 004 - 0001 | 2024 | R$ 112,65 | |
10/01/2024 | 04010008 - 005 - 0001 | 2024 | R$ 209,93 | |
10/01/2024 | 04010008 - 006 - 0001 | 2024 | R$ 2.406,93 | |
10/01/2024 | 04010008 - 007 - 0001 | 2024 | R$ 209,93 | |
20/01/2021 | 04010008 - 001 - 0001 | 2021 | R$ 13.053,49 | |
28/01/2020 | 04010008 - 001 - 0001 | 2020 | R$ 664,00 | |
14/01/2019 | 04010008 - 001 - 0001 | 2019 | R$ 70,00 |
43 pagamentos
R$ 35.774,14
Sistema de Transparência: DataBusiness
Feedback enviado com sucesso!
Agradecemos sua contribuição!
Como você avalia esta página?
Prefeito(a)
CHARLYNE CUNHA FREIRE
Vice Prefeito(a)
JOSÉ ERIVALDO FREIRE AGUIAR
CNPJ
07.598.626/0001-90
Institucional
Prefeitura Municipal de Alcântaras
prefeitura@alcantaras.ce.gov.br
Endereço
Rua Anturino Cunha, Nº 361, Centro, CEP: 62120000
Atendimento
Segunda à Sexta. das 8:00h às 17:00h
Telefones
© 2025 - Plugwin Sistemas. Todos os direitos reservados