Detalhes do Empenho
Voltar para lista
Dados da Empenho
Competência
MARÇO 2020
Valor
R$ 500,00
Etapa
Empenho
Número Etapa
04030026
Data Publicação
03/03/2020
Data Registro
02/03/2020
Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SISTEMA DE SANEAMENTO RURAL.
Dados do Credor
Nome do Credor
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
CPF/CNPJ
01.090.080/0001-86
Estrutura Orçamentária
Código Unidade Orçamentária
04
Unidade Orçamentária
Unidade não encontrada
Função
SAUDE
Sub-Função
301-ATENÇÃO BÁSICA
Natureza
3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
Fonte Recurso
Recurso Próprio
Informações Legais e Administrativas
Processo Administrativo
Nr.Empenho: 04030026
Modalidade Licitação
não aplicavel
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
Data | Nota Fiscal | Exercício | Valor |
---|---|---|---|
18/03/2025 | 2025 | R$ 80,00 | |
20/03/2024 | 2024 | R$ 1.777,50 | |
22/03/2022 | 2022 | R$ 1.974,00 | |
19/03/2021 | 2021 | R$ 1.020,00 | |
17/09/2020 | 2020 | R$ 17,96 | |
13/08/2020 | 2020 | R$ 48,81 | |
13/08/2020 | 2020 | R$ 22,20 | |
13/07/2020 | 2020 | R$ 22,51 | |
13/07/2020 | 2020 | R$ 140,04 | |
23/06/2020 | 2020 | R$ 23,20 | |
12/06/2020 | 2020 | R$ 22,81 | |
15/05/2020 | 2020 | R$ 57,54 | |
15/05/2020 | 2020 | R$ 23,20 | |
17/04/2020 | 2020 | R$ 23,20 | |
15/04/2020 | 2020 | R$ 32,25 | |
13/03/2020 | 2020 | R$ 66,28 | |
01/04/2019 | 2019 | R$ 180,00 |
17 registros
R$ 5.531,50
MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTO
Data | Nº Pagamento | Exercício | Valor | Mais |
---|---|---|---|---|
15/04/2025 | 04030026 - 001 - 0001 | 2025 | R$ 80,00 | |
01/04/2024 | 04030026 - 001 - 0001 | 2024 | R$ 1.777,50 | |
22/03/2022 | 04030026 - 001 - 0001 | 2022 | R$ 1.974,00 | |
07/04/2021 | 04030026 - 001 - 0001 | 2021 | R$ 1.020,00 | |
17/09/2020 | 04030026 - 012 - 0001 | 2020 | R$ 17,96 | |
13/08/2020 | 04030026 - 010 - 0001 | 2020 | R$ 48,81 | |
13/08/2020 | 04030026 - 011 - 0001 | 2020 | R$ 22,20 | |
13/07/2020 | 04030026 - 008 - 0001 | 2020 | R$ 22,51 | |
13/07/2020 | 04030026 - 009 - 0001 | 2020 | R$ 140,04 | |
23/06/2020 | 04030026 - 007 - 0001 | 2020 | R$ 23,20 | |
12/06/2020 | 04030026 - 006 - 0001 | 2020 | R$ 22,81 | |
15/05/2020 | 04030026 - 004 - 0001 | 2020 | R$ 57,54 | |
15/05/2020 | 04030026 - 005 - 0001 | 2020 | R$ 23,20 | |
17/04/2020 | 04030026 - 002 - 0001 | 2020 | R$ 23,20 | |
15/04/2020 | 04030026 - 003 - 0001 | 2020 | R$ 32,25 | |
13/03/2020 | 04030026 - 001 - 0001 | 2020 | R$ 66,28 | |
03/04/2019 | 04030026 - 001 - 0001 | 2019 | R$ 180,00 |
17 pagamentos
R$ 5.531,50
Sistema de Transparência: DataBusiness
Feedback enviado com sucesso!
Agradecemos sua contribuição!
Como você avalia esta página?
Prefeito(a)
CHARLYNE CUNHA FREIRE
Vice Prefeito(a)
JOSÉ ERIVALDO FREIRE AGUIAR
CNPJ
07.598.626/0001-90
Institucional
Prefeitura Municipal de Alcântaras
prefeitura@alcantaras.ce.gov.br
Endereço
Rua Anturino Cunha, Nº 361, Centro, CEP: 62120000
Atendimento
Segunda à Sexta. das 8:00h às 17:00h
Telefones
© 2025 - Plugwin Sistemas. Todos os direitos reservados