Detalhes do Empenho
Voltar para lista
Dados da Empenho
Competência
MARÇO 2020
Valor
R$ 4.000,00
Etapa
Empenho
Número Etapa
04030030
Data Publicação
03/03/2020
Data Registro
02/03/2020
Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEIS LOCALIZADO SITIO PRATA , PARA PONTO DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR QUE TRABALHAM NA AREA DE ASSISTENCIA DE SAUDE POSTO DA VEREADOR JOSE REINALDO.
Dados do Credor
Nome do Credor
JHUSIAN LUCIO DE SOUSA
CPF/CNPJ
070.***.***-75
Estrutura Orçamentária
Código Unidade Orçamentária
04
Unidade Orçamentária
Unidade não encontrada
Função
SAUDE
Sub-Função
301-ATENÇÃO BÁSICA
Natureza
3.3.90.36.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA
Fonte Recurso
Recurso Próprio
Informações Legais e Administrativas
Processo Administrativo
Nr.Empenho: 04030030
Processo Licitatório
Nr.Licita??o: 0203.003/2020
Modalidade Licitação
Dispensa
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
Data | Nota Fiscal | Exercício | Valor |
---|---|---|---|
24/03/2025 | 2025 | R$ 80,00 | |
25/03/2024 | 2024 | R$ 2.509,85 | |
14/03/2022 | 2022 | R$ 2.958,00 | |
25/03/2021 | 2021 | R$ 1.428,84 | |
30/12/2020 | 2020 | R$ 400,00 | |
11/12/2020 | 2020 | R$ 400,00 | |
10/11/2020 | 2020 | R$ 400,00 | |
09/10/2020 | 2020 | R$ 400,00 | |
10/09/2020 | 2020 | R$ 400,00 | |
10/08/2020 | 2020 | R$ 400,00 | |
10/07/2020 | 2020 | R$ 400,00 | |
10/06/2020 | 2020 | R$ 400,00 | |
11/05/2020 | 2020 | R$ 400,00 | |
14/04/2020 | 2020 | R$ 400,00 | |
03/04/2019 | 2019 | R$ 14.071,50 |
15 registros
R$ 25.048,19
MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTO
Data | Nº Pagamento | Exercício | Valor | Mais |
---|---|---|---|---|
15/04/2025 | 04030030 - 001 - 0001 | 2025 | R$ 80,00 | |
28/03/2024 | 04030030 - 001 - 0001 | 2024 | R$ 2.509,85 | |
12/08/2022 | 04030030 - 001 - 0001 | 2022 | R$ 2.958,00 | |
30/04/2021 | 04030030 - 001 - 0001 | 2021 | R$ 1.428,84 | |
11/12/2020 | 04030030 - 009 - 0001 | 2020 | R$ 400,00 | |
10/11/2020 | 04030030 - 008 - 0001 | 2020 | R$ 400,00 | |
09/10/2020 | 04030030 - 007 - 0001 | 2020 | R$ 400,00 | |
10/09/2020 | 04030030 - 006 - 0001 | 2020 | R$ 400,00 | |
10/08/2020 | 04030030 - 005 - 0001 | 2020 | R$ 400,00 | |
10/07/2020 | 04030030 - 004 - 0001 | 2020 | R$ 400,00 | |
10/06/2020 | 04030030 - 003 - 0001 | 2020 | R$ 400,00 | |
11/05/2020 | 04030030 - 002 - 0001 | 2020 | R$ 400,00 | |
14/04/2020 | 04030030 - 001 - 0001 | 2020 | R$ 400,00 | |
15/04/2019 | 04030030 - 001 - 0001 | 2019 | R$ 14.071,50 |
14 pagamentos
R$ 24.648,19
Sistema de Transparência: DataBusiness
Feedback enviado com sucesso!
Agradecemos sua contribuição!
Como você avalia esta página?
Prefeito(a)
CHARLYNE CUNHA FREIRE
Vice Prefeito(a)
JOSÉ ERIVALDO FREIRE AGUIAR
CNPJ
07.598.626/0001-90
Institucional
Prefeitura Municipal de Alcântaras
prefeitura@alcantaras.ce.gov.br
Endereço
Rua Anturino Cunha, Nº 361, Centro, CEP: 62120000
Atendimento
Segunda à Sexta. das 8:00h às 17:00h
Telefones
© 2025 - Plugwin Sistemas. Todos os direitos reservados