Detalhes do Empenho
Voltar para lista
Dados da Empenho
Competência
FEVEREIRO 2020
Valor
R$ 160,00
Etapa
Empenho
Número Etapa
06020012
Data Publicação
04/02/2020
Data Registro
03/02/2020
Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS E DE BORRACHARIA DE MOTOCICLETAS DE PLACAS OSQ 4121 E VEICULO PLACA NVB 8591, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
Dados do Credor
Nome do Credor
JOSE TUPINAMBA DE SOUSA ALCÂNTARA 91528445791
CPF/CNPJ
19.493.597/0001-81
Estrutura Orçamentária
Código Unidade Orçamentária
06
Unidade Orçamentária
Unidade não encontrada
Função
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-Função
244-ASSISTÊNCIA COMUNITARIA
Natureza
3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
Fonte Recurso
Recurso Próprio
Informações Legais e Administrativas
Processo Administrativo
Nr.Empenho: 06020012
Processo Licitatório
Nr.Licita??o: 0701.04/2020
Modalidade Licitação
Dispensa
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
Data | Nota Fiscal | Exercício | Valor |
---|---|---|---|
20/03/2025 | 2025 | R$ 1.400,00 | |
08/03/2022 | 2022 | R$ 440,00 | |
28/02/2020 | 2020 | R$ 160,00 | |
26/12/2019 | 2019 | R$ 240,00 | |
03/12/2019 | 2019 | R$ 160,00 | |
18/10/2019 | 2019 | R$ 80,00 | |
30/09/2019 | 2019 | R$ 160,00 | |
02/09/2019 | 2019 | R$ 240,00 | |
30/07/2019 | 2019 | R$ 240,00 | |
27/06/2019 | 2019 | R$ 80,00 | |
30/05/2019 | 2019 | R$ 160,00 | |
30/04/2019 | 2019 | R$ 160,00 | |
28/03/2019 | 2019 | R$ 240,00 | |
01/03/2019 | 2019 | R$ 240,00 |
14 registros
R$ 4.000,00
MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTO
Data | Nº Pagamento | Exercício | Valor | Mais |
---|---|---|---|---|
21/03/2025 | 06020012 - 001 - 0001 | 2025 | R$ 1.400,00 | |
11/03/2022 | 06020012 - 001 - 0001 | 2022 | R$ 440,00 | |
04/03/2020 | 06020012 - 001 - 0001 | 2020 | R$ 160,00 | |
26/12/2019 | 06020012 - 011 - 0001 | 2019 | R$ 240,00 | |
04/12/2019 | 06020012 - 010 - 0001 | 2019 | R$ 160,00 | |
04/11/2019 | 06020012 - 009 - 0001 | 2019 | R$ 80,00 | |
30/09/2019 | 06020012 - 008 - 0001 | 2019 | R$ 160,00 | |
03/09/2019 | 06020012 - 007 - 0001 | 2019 | R$ 240,00 | |
01/08/2019 | 06020012 - 006 - 0001 | 2019 | R$ 240,00 | |
11/07/2019 | 06020012 - 005 - 0001 | 2019 | R$ 80,00 | |
03/06/2019 | 06020012 - 004 - 0001 | 2019 | R$ 160,00 | |
02/05/2019 | 06020012 - 003 - 0001 | 2019 | R$ 160,00 | |
05/04/2019 | 06020012 - 002 - 0001 | 2019 | R$ 240,00 | |
01/03/2019 | 06020012 - 001 - 0001 | 2019 | R$ 240,00 |
14 pagamentos
R$ 4.000,00
Sistema de Transparência: DataBusiness
Feedback enviado com sucesso!
Agradecemos sua contribuição!
Como você avalia esta página?
Prefeito(a)
CHARLYNE CUNHA FREIRE
Vice Prefeito(a)
JOSÉ ERIVALDO FREIRE AGUIAR
CNPJ
07.598.626/0001-90
Institucional
Prefeitura Municipal de Alcântaras
prefeitura@alcantaras.ce.gov.br
Endereço
Rua Anturino Cunha, Nº 361, Centro, CEP: 62120000
Atendimento
Segunda à Sexta. das 8:00h às 17:00h
Telefones
© 2025 - Plugwin Sistemas. Todos os direitos reservados