Detalhes do Empenho
Voltar para lista
Dados da Empenho
Competência
JANEIRO 2020
Valor
R$ 250,00
Etapa
Empenho
Número Etapa
21010015
Data Publicação
07/01/2020
Data Registro
06/01/2020
Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FRETES PARA OS POSTES DUPLOS PARA A INSTALAÇÃO DO QUADRO DE ENERGIA DO COLÉGIO DO SÍTIO LANCHINHA E GALPÃO DA AGRICULTURA NO SÍTIO MACHADO, AMBOS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE, JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E OBRAS.
Dados do Credor
Nome do Credor
SOPREMOL INSDUSTRIA E COMERCIO DE PREMOLDADOS LTDA
CPF/CNPJ
05.609.854/0001-93
Estrutura Orçamentária
Código Unidade Orçamentária
21
Unidade Orçamentária
Unidade não encontrada
Função
ADMINISTRACAO
Sub-Função
122-ADMINISTRAÇÃO GERAL
Natureza
3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
Fonte Recurso
Recurso Próprio
Informações Legais e Administrativas
Processo Administrativo
Nr.Empenho: 21010015
Modalidade Licitação
não aplicavel
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
Data | Nota Fiscal | Exercício | Valor |
---|---|---|---|
10/02/2025 | 2025 | R$ 47.745,60 | |
05/01/2024 | 2024 | R$ 1.275,20 | |
24/01/2022 | 2022 | R$ 502,40 | |
09/01/2020 | 2020 | R$ 250,00 | |
27/12/2019 | 2019 | R$ 1.800,00 | |
03/12/2019 | 2019 | R$ 1.800,00 | |
01/11/2019 | 2019 | R$ 1.800,00 | |
02/10/2019 | 2019 | R$ 1.800,00 | |
03/09/2019 | 2019 | R$ 1.800,00 | |
01/08/2019 | 2019 | R$ 1.800,00 | |
01/07/2019 | 2019 | R$ 1.800,00 | |
04/06/2019 | 2019 | R$ 1.800,00 | |
07/05/2019 | 2019 | R$ 1.800,00 | |
05/04/2019 | 2019 | R$ 1.800,00 | |
01/03/2019 | 2019 | R$ 1.800,00 | |
08/02/2019 | 2019 | R$ 1.800,00 |
16 registros
R$ 71.373,20
MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTO
Data | Nº Pagamento | Exercício | Valor | Mais |
---|---|---|---|---|
10/02/2025 | 21010015 - 001 - 0001 | 2025 | R$ 47.745,60 | |
31/01/2024 | 21010015 - 001 - 0001 | 2024 | R$ 1.275,20 | |
25/02/2022 | 21010015 - 001 - 0001 | 2022 | R$ 502,40 | |
15/01/2020 | 21010015 - 001 - 0001 | 2020 | R$ 250,00 | |
28/11/2019 | 21010015 - 008 - 0002 | 2019 | R$ 300,00 | |
08/11/2019 | 21010015 - 008 - 0001 | 2019 | R$ 900,00 | |
30/08/2019 | 21010015 - 007 - 0001 | 2019 | R$ 1.800,00 | |
11/07/2019 | 21010015 - 006 - 0001 | 2019 | R$ 1.800,00 | |
10/06/2019 | 21010015 - 005 - 0001 | 2019 | R$ 1.800,00 | |
10/05/2019 | 21010015 - 004 - 0001 | 2019 | R$ 1.800,00 | |
11/04/2019 | 21010015 - 003 - 0001 | 2019 | R$ 1.800,00 | |
12/03/2019 | 21010015 - 002 - 0001 | 2019 | R$ 1.800,00 | |
11/02/2019 | 21010015 - 001 - 0001 | 2019 | R$ 1.800,00 |
13 pagamentos
R$ 63.573,20
Sistema de Transparência: DataBusiness
Feedback enviado com sucesso!
Agradecemos sua contribuição!
Como você avalia esta página?
Prefeito(a)
CHARLYNE CUNHA FREIRE
Vice Prefeito(a)
JOSÉ ERIVALDO FREIRE AGUIAR
CNPJ
07.598.626/0001-90
Institucional
Prefeitura Municipal de Alcântaras
prefeitura@alcantaras.ce.gov.br
Endereço
Rua Anturino Cunha, Nº 361, Centro, CEP: 62120000
Atendimento
Segunda à Sexta. das 8:00h às 17:00h
Telefones
© 2025 - Plugwin Sistemas. Todos os direitos reservados