Detalhes do Empenho
Voltar para lista
Dados da Empenho
Competência
JANEIRO 2020
Valor
R$ 1.276,00
Etapa
Empenho
Número Etapa
23010008
Data Publicação
03/01/2020
Data Registro
02/01/2020
Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUNTO A SECRETARIA DE JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO.
Dados do Credor
Nome do Credor
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF/CNPJ
29.979.036/0044-80
Estrutura Orçamentária
Código Unidade Orçamentária
23
Unidade Orçamentária
Unidade não encontrada
Função
ADMINISTRACAO
Sub-Função
122-ADMINISTRAÇÃO GERAL
Natureza
3.1.90.13.00.00.00-OBRIGACOES PATRONAIS
Fonte Recurso
Recurso Próprio
Informações Legais e Administrativas
Processo Administrativo
Nr.Empenho: 23010008
Modalidade Licitação
não aplicavel
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
Data | Nota Fiscal | Exercício | Valor |
---|---|---|---|
29/12/2022 | 2022 | R$ 11,00 | |
27/12/2022 | 2022 | R$ 11,00 | |
09/12/2022 | 2022 | R$ 44,00 | |
08/12/2022 | 2022 | R$ 11,00 | |
30/11/2022 | 2022 | R$ 11,00 | |
18/11/2022 | 2022 | R$ 11,00 | |
11/11/2022 | 2022 | R$ 14,77 | |
10/11/2022 | 2022 | R$ 18,23 | |
04/11/2022 | 2022 | R$ 11,00 | |
28/10/2022 | 2022 | R$ 11,00 | |
10/10/2022 | 2022 | R$ 15,37 | |
07/10/2022 | 2022 | R$ 6,63 | |
30/09/2022 | 2022 | R$ 11,00 | |
09/09/2022 | 2022 | R$ 11,00 | |
30/08/2022 | 2022 | R$ 22,00 | |
26/08/2022 | 2022 | R$ 11,00 | |
10/08/2022 | 2022 | R$ 11,00 | |
02/08/2022 | 2022 | R$ 11,00 | |
13/07/2022 | 2022 | R$ 11,00 | |
12/07/2022 | 2022 | R$ 11,00 | |
08/07/2022 | 2022 | R$ 11,00 | |
30/06/2022 | 2022 | R$ 11,00 | |
29/06/2022 | 2022 | R$ 11,00 | |
10/06/2022 | 2022 | R$ 11,00 | |
30/05/2022 | 2022 | R$ 11,00 | |
25/05/2022 | 2022 | R$ 11,00 | |
25/05/2022 | 2022 | R$ 11,00 | |
10/05/2022 | 2022 | R$ 11,00 | |
29/04/2022 | 2022 | R$ 11,00 | |
08/04/2022 | 2022 | R$ 11,00 | |
30/03/2022 | 2022 | R$ 11,00 | |
18/03/2022 | 2022 | R$ 11,00 | |
07/03/2022 | 2022 | R$ 11,00 | |
25/02/2022 | 2022 | R$ 10,45 | |
10/02/2022 | 2022 | R$ 10,45 | |
09/12/2021 | 2021 | R$ 99,15 | |
10/11/2021 | 2021 | R$ 99,15 | |
08/10/2021 | 2021 | R$ 101,42 | |
30/08/2021 | 2021 | R$ 101,16 | |
11/08/2021 | 2021 | R$ 99,15 | |
28/05/2021 | 2021 | R$ 99,15 | |
04/05/2021 | 2021 | R$ 101,22 | |
30/03/2021 | 2021 | R$ 102,47 | |
10/03/2021 | 2021 | R$ 90,15 | |
10/02/2021 | 2021 | R$ 144,35 | |
30/01/2020 | 2020 | R$ 1.276,00 |
46 registros
R$ 2.752,27
MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTO
Data | Nº Pagamento | Exercício | Valor | Mais |
---|---|---|---|---|
29/12/2022 | 23010008 - 035 - 0001 | 2022 | R$ 11,00 | |
27/12/2022 | 23010008 - 034 - 0001 | 2022 | R$ 11,00 | |
09/12/2022 | 23010008 - 033 - 0001 | 2022 | R$ 44,00 | |
08/12/2022 | 23010008 - 032 - 0001 | 2022 | R$ 11,00 | |
30/11/2022 | 23010008 - 031 - 0001 | 2022 | R$ 11,00 | |
18/11/2022 | 23010008 - 030 - 0001 | 2022 | R$ 11,00 | |
11/11/2022 | 23010008 - 029 - 0001 | 2022 | R$ 14,77 | |
10/11/2022 | 23010008 - 028 - 0001 | 2022 | R$ 18,23 | |
04/11/2022 | 23010008 - 027 - 0001 | 2022 | R$ 11,00 | |
28/10/2022 | 23010008 - 026 - 0001 | 2022 | R$ 11,00 | |
10/10/2022 | 23010008 - 025 - 0001 | 2022 | R$ 15,37 | |
07/10/2022 | 23010008 - 024 - 0001 | 2022 | R$ 6,63 | |
30/09/2022 | 23010008 - 023 - 0001 | 2022 | R$ 11,00 | |
09/09/2022 | 23010008 - 022 - 0001 | 2022 | R$ 11,00 | |
30/08/2022 | 23010008 - 021 - 0001 | 2022 | R$ 22,00 | |
26/08/2022 | 23010008 - 020 - 0001 | 2022 | R$ 11,00 | |
25/08/2022 | 23010008 - 009 - 0001 | 2022 | R$ 11,00 | |
10/08/2022 | 23010008 - 019 - 0001 | 2022 | R$ 11,00 | |
02/08/2022 | 23010008 - 018 - 0001 | 2022 | R$ 11,00 | |
13/07/2022 | 23010008 - 017 - 0001 | 2022 | R$ 11,00 | |
12/07/2022 | 23010008 - 016 - 0001 | 2022 | R$ 11,00 | |
08/07/2022 | 23010008 - 015 - 0001 | 2022 | R$ 11,00 | |
30/06/2022 | 23010008 - 014 - 0001 | 2022 | R$ 11,00 | |
29/06/2022 | 23010008 - 013 - 0001 | 2022 | R$ 11,00 | |
10/06/2022 | 23010008 - 012 - 0001 | 2022 | R$ 11,00 | |
30/05/2022 | 23010008 - 010 - 0001 | 2022 | R$ 11,00 | |
25/05/2022 | 23010008 - 011 - 0001 | 2022 | R$ 11,00 | |
10/05/2022 | 23010008 - 008 - 0001 | 2022 | R$ 11,00 | |
29/04/2022 | 23010008 - 007 - 0001 | 2022 | R$ 11,00 | |
08/04/2022 | 23010008 - 006 - 0001 | 2022 | R$ 11,00 | |
30/03/2022 | 23010008 - 005 - 0001 | 2022 | R$ 11,00 | |
18/03/2022 | 23010008 - 004 - 0001 | 2022 | R$ 11,00 | |
07/03/2022 | 23010008 - 003 - 0001 | 2022 | R$ 11,00 | |
25/02/2022 | 23010008 - 002 - 0001 | 2022 | R$ 10,45 | |
10/02/2022 | 23010008 - 001 - 0001 | 2022 | R$ 10,45 | |
09/12/2021 | 23010008 - 010 - 0001 | 2021 | R$ 99,15 | |
10/11/2021 | 23010008 - 009 - 0001 | 2021 | R$ 99,15 | |
08/10/2021 | 23010008 - 008 - 0001 | 2021 | R$ 101,42 | |
30/08/2021 | 23010008 - 007 - 0001 | 2021 | R$ 101,16 | |
11/08/2021 | 23010008 - 006 - 0001 | 2021 | R$ 99,15 | |
28/05/2021 | 23010008 - 005 - 0001 | 2021 | R$ 99,15 | |
04/05/2021 | 23010008 - 004 - 0001 | 2021 | R$ 101,22 | |
30/03/2021 | 23010008 - 003 - 0001 | 2021 | R$ 102,47 | |
10/03/2021 | 23010008 - 002 - 0001 | 2021 | R$ 90,15 | |
10/02/2021 | 23010008 - 001 - 0001 | 2021 | R$ 144,35 | |
20/02/2020 | 23010008 - 001 - 0001 | 2020 | R$ 1.276,00 |
46 pagamentos
R$ 2.752,27
Sistema de Transparência: DataBusiness
Feedback enviado com sucesso!
Agradecemos sua contribuição!
Como você avalia esta página?
Prefeito(a)
CHARLYNE CUNHA FREIRE
Vice Prefeito(a)
JOSÉ ERIVALDO FREIRE AGUIAR
CNPJ
07.598.626/0001-90
Institucional
Prefeitura Municipal de Alcântaras
prefeitura@alcantaras.ce.gov.br
Endereço
Rua Anturino Cunha, Nº 361, Centro, CEP: 62120000
Atendimento
Segunda à Sexta. das 8:00h às 17:00h
Telefones
© 2025 - Plugwin Sistemas. Todos os direitos reservados