Detalhes do Empenho
Voltar para lista
Dados da Empenho
Competência AGOSTO 2020
Valor R$ 300,00
Etapa Empenho
Número Etapa 25080016
Data Publicação 04/08/2020
Data Registro 03/08/2020
Objeto

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS JUNTO A SEC DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO E MEIO AMBIENTE.

Dados do Credor
Nome do Credor BANCO DO BRASIL S.A.
CPF/CNPJ 00.000.000/0085-08
Estrutura Orçamentária
Código Unidade Orçamentária 25
Unidade Orçamentária Unidade não encontrada
Função ADMINISTRACAO
Sub-Função 122-ADMINISTRAÇÃO GERAL
Natureza 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
Fonte Recurso Recurso Próprio
Informações Legais e Administrativas
Processo Administrativo Nr.Empenho: 25080016
Modalidade Licitação não aplicavel
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
Data Nota Fiscal Exercício Valor
24/08/2022 2022 R$ 2.305,52
28/12/2021 2021 R$ 31,35
22/12/2021 2021 R$ 20,90
16/12/2021 2021 R$ 10,45
09/12/2021 2021 R$ 20,90
02/12/2021 2021 R$ 7,25
01/12/2021 2021 R$ 20,46
30/11/2021 2021 R$ 21,34
30/11/2021 2021 R$ 10,45
18/11/2021 2021 R$ 10,45
12/11/2021 2021 R$ 10,45
12/11/2021 2021 R$ 10,45
10/11/2021 2021 R$ 20,90
09/11/2021 2021 R$ 10,45
03/11/2021 2021 R$ 10,45
03/11/2021 2021 R$ 2,05
29/10/2021 2021 R$ 29,30
20/10/2021 2021 R$ 10,45
18/10/2021 2021 R$ 10,45
08/10/2021 2021 R$ 20,90
01/10/2021 2021 R$ 52,25
30/09/2021 2021 R$ 41,80
28/09/2021 2021 R$ 10,45
21/09/2021 2021 R$ 10,45
17/09/2021 2021 R$ 10,45
16/09/2021 2021 R$ 31,35
10/09/2021 2021 R$ 10,45
08/09/2021 2021 R$ 10,45
02/09/2021 2021 R$ 10,45
30/08/2021 2021 R$ 20,90
10/08/2021 2021 R$ 1,60
10/11/2020 2020 R$ 37,15
04/11/2020 2020 R$ 10,45
30/10/2020 2020 R$ 20,90
16/10/2020 2020 R$ 10,45
13/10/2020 2020 R$ 20,90
09/10/2020 2020 R$ 10,45
08/10/2020 2020 R$ 31,35
30/09/2020 2020 R$ 20,90
24/09/2020 2020 R$ 10,45
18/09/2020 2020 R$ 10,45
10/09/2020 2020 R$ 20,90
08/09/2020 2020 R$ 10,45
02/09/2020 2020 R$ 10,45
01/09/2020 2020 R$ 20,90
31/08/2020 2020 R$ 10,45
26/08/2020 2020 R$ 10,45
25/08/2020 2020 R$ 10,45
24/08/2020 2020 R$ 10,45
18/08/2020 2020 R$ 10,45
14/08/2020 2020 R$ 1,60
51 registros
R$ 3.105,52
MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTO
Data Nº Pagamento Exercício Valor Mais
09/09/2022 25080016 - 001 - 0001 2022 R$ 2.305,52
28/12/2021 25080016 - 029 - 0001 2021 R$ 31,35
22/12/2021 25080016 - 028 - 0001 2021 R$ 20,90
16/12/2021 25080016 - 027 - 0001 2021 R$ 10,45
09/12/2021 25080016 - 026 - 0001 2021 R$ 20,90
02/12/2021 25080016 - 030 - 0001 2021 R$ 7,25
01/12/2021 25080016 - 025 - 0001 2021 R$ 20,46
30/11/2021 25080016 - 020 - 0001 2021 R$ 21,34
30/11/2021 25080016 - 024 - 0001 2021 R$ 10,45
18/11/2021 25080016 - 023 - 0001 2021 R$ 10,45
12/11/2021 25080016 - 019 - 0001 2021 R$ 10,45
12/11/2021 25080016 - 022 - 0001 2021 R$ 10,45
10/11/2021 25080016 - 017 - 0001 2021 R$ 20,90
09/11/2021 25080016 - 021 - 0001 2021 R$ 10,45
03/11/2021 25080016 - 016 - 0001 2021 R$ 10,45
03/11/2021 25080016 - 018 - 0001 2021 R$ 2,05
29/10/2021 25080016 - 015 - 0001 2021 R$ 29,30
20/10/2021 25080016 - 014 - 0001 2021 R$ 10,45
18/10/2021 25080016 - 013 - 0001 2021 R$ 10,45
08/10/2021 25080016 - 012 - 0001 2021 R$ 20,90
01/10/2021 25080016 - 011 - 0001 2021 R$ 52,25
30/09/2021 25080016 - 010 - 0001 2021 R$ 41,80
28/09/2021 25080016 - 008 - 0001 2021 R$ 10,45
21/09/2021 25080016 - 007 - 0001 2021 R$ 10,45
17/09/2021 25080016 - 006 - 0001 2021 R$ 10,45
16/09/2021 25080016 - 009 - 0001 2021 R$ 31,35
10/09/2021 25080016 - 004 - 0001 2021 R$ 10,45
08/09/2021 25080016 - 005 - 0001 2021 R$ 10,45
02/09/2021 25080016 - 003 - 0001 2021 R$ 10,45
30/08/2021 25080016 - 002 - 0001 2021 R$ 20,90
10/08/2021 25080016 - 001 - 0001 2021 R$ 1,60
10/11/2020 25080016 - 020 - 0001 2020 R$ 37,15
04/11/2020 25080016 - 019 - 0001 2020 R$ 10,45
31/10/2020 25080016 - 018 - 0001 2020 R$ 20,90
16/10/2020 25080016 - 017 - 0001 2020 R$ 10,45
13/10/2020 25080016 - 016 - 0001 2020 R$ 20,90
09/10/2020 25080016 - 015 - 0001 2020 R$ 10,45
08/10/2020 25080016 - 014 - 0001 2020 R$ 31,35
30/09/2020 25080016 - 013 - 0001 2020 R$ 20,90
24/09/2020 25080016 - 012 - 0001 2020 R$ 10,45
18/09/2020 25080016 - 011 - 0001 2020 R$ 10,45
10/09/2020 25080016 - 010 - 0001 2020 R$ 20,90
08/09/2020 25080016 - 009 - 0001 2020 R$ 10,45
02/09/2020 25080016 - 008 - 0001 2020 R$ 10,45
01/09/2020 25080016 - 007 - 0001 2020 R$ 20,90
31/08/2020 25080016 - 006 - 0001 2020 R$ 10,45
26/08/2020 25080016 - 005 - 0001 2020 R$ 10,45
25/08/2020 25080016 - 004 - 0001 2020 R$ 10,45
24/08/2020 25080016 - 003 - 0001 2020 R$ 10,45
18/08/2020 25080016 - 002 - 0001 2020 R$ 10,45
14/08/2020 25080016 - 001 - 0001 2020 R$ 1,60
51 pagamentos
R$ 3.105,52
Sistema de Transparência: DataBusiness

Como você avalia esta página?

😞
1
☹️
2
😐
3
🙂
4
😁
5
Prefeito(a)

CHARLYNE CUNHA FREIRE

Vice Prefeito(a)

JOSÉ ERIVALDO FREIRE AGUIAR

CNPJ

07.598.626/0001-90

Prefeitura Municipal de Alcântaras

prefeitura@alcantaras.ce.gov.br

Endereço

Rua Anturino Cunha, Nº 361, Centro, CEP: 62120000

Atendimento

Segunda à Sexta. das 8:00h às 17:00h

Telefones

© 2025 - Plugwin Sistemas. Todos os direitos reservados