Detalhes do Empenho
Voltar para lista
Dados da Empenho
Competência
FEVEREIRO 2019
Valor
R$ 400,00
Etapa
Empenho
Número Etapa
20020004
Data Publicação
14/02/2019
Data Registro
13/02/2019
Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSÃO À SRA. MARCIA QUINTO DE OLIVEIRA, PROCURADORA ADJUNTA, DE 2 (DUAS) DIÁRIAS, NO VALOR TOTAL DE R$ 400,00 (QUATROCENTOS REAIS), PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO À CIDADE DE FORTALEZA-CE, NO DIA 14 E 15 DE FEVEREIRO DE 2019, PARA PARTICIPAR DE UM CURSO DE ALMOXARIFADO E GESTÃO PATRIMONIAL, COM ENFOQUE NA ÁREA PÚBLICA.
Dados do Credor
Nome do Credor
MARCIA QUINTO DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ
023.***.***-89
Estrutura Orçamentária
Código Unidade Orçamentária
20
Unidade Orçamentária
Unidade não encontrada
Função
ADMINISTRACAO
Sub-Função
092-REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL
Natureza
3.3.90.14.00.00.00-DIARIAS - CIVIL
Fonte Recurso
Recurso Próprio
Informações Legais e Administrativas
Processo Administrativo
Nr.Empenho: 20020004
Modalidade Licitação
não aplicavel
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
Data | Nota Fiscal | Exercício | Valor |
---|---|---|---|
08/03/2025 | 2025 | R$ 1.063,00 | |
13/12/2024 | 2024 | R$ 12.000,00 | |
02/12/2024 | 2024 | R$ 12.000,00 | |
01/11/2024 | 2024 | R$ 12.000,00 | |
02/10/2024 | 2024 | R$ 12.000,00 | |
03/09/2024 | 2024 | R$ 12.000,00 | |
07/08/2024 | 2024 | R$ 12.000,00 | |
01/07/2024 | 2024 | R$ 12.000,00 | |
03/06/2024 | 2024 | R$ 12.000,00 | |
03/05/2024 | 2024 | R$ 12.000,00 | |
01/04/2024 | 2024 | R$ 12.000,00 | |
01/03/2024 | 2024 | R$ 12.000,00 | |
24/02/2022 | 2022 | R$ 2.548,70 | |
21/12/2021 | 2021 | R$ 7.200,00 | |
02/12/2021 | 2021 | R$ 7.200,00 | |
08/11/2021 | 2021 | R$ 7.200,00 | |
01/10/2021 | 2021 | R$ 7.200,00 | |
01/09/2021 | 2021 | R$ 7.200,00 | |
03/08/2021 | 2021 | R$ 7.200,00 | |
02/07/2021 | 2021 | R$ 7.200,00 | |
02/06/2021 | 2021 | R$ 7.200,00 | |
04/05/2021 | 2021 | R$ 7.200,00 | |
05/04/2021 | 2021 | R$ 7.200,00 | |
05/03/2021 | 2021 | R$ 7.200,00 | |
20/02/2020 | 2020 | R$ 2.070,85 | |
21/02/2019 | 2019 | R$ 400,00 |
26 registros
R$ 217.282,55
MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTO
Data | Nº Pagamento | Exercício | Valor | Mais |
---|---|---|---|---|
10/03/2025 | 20020004 - 001 - 0001 | 2025 | R$ 1.009,85 | |
12/12/2024 | 20020004 - 010 - 0001 | 2024 | R$ 12.000,00 | |
13/11/2024 | 20020004 - 009 - 0001 | 2024 | R$ 12.000,00 | |
15/10/2024 | 20020004 - 008 - 0001 | 2024 | R$ 12.000,00 | |
10/09/2024 | 20020004 - 007 - 0001 | 2024 | R$ 12.000,00 | |
13/08/2024 | 20020004 - 006 - 0001 | 2024 | R$ 12.000,00 | |
12/07/2024 | 20020004 - 005 - 0001 | 2024 | R$ 12.000,00 | |
06/06/2024 | 20020004 - 004 - 0001 | 2024 | R$ 12.000,00 | |
10/05/2024 | 20020004 - 003 - 0001 | 2024 | R$ 12.000,00 | |
05/04/2024 | 20020004 - 002 - 0001 | 2024 | R$ 12.000,00 | |
05/03/2024 | 20020004 - 001 - 0001 | 2024 | R$ 12.000,00 | |
18/03/2022 | 20020004 - 001 - 0001 | 2022 | R$ 2.548,70 | |
07/12/2021 | 20020004 - 010 - 0001 | 2021 | R$ 7.200,00 | |
17/11/2021 | 20020004 - 009 - 0001 | 2021 | R$ 7.200,00 | |
19/10/2021 | 20020004 - 008 - 0001 | 2021 | R$ 7.200,00 | |
16/09/2021 | 20020004 - 007 - 0001 | 2021 | R$ 7.200,00 | |
18/08/2021 | 20020004 - 006 - 0001 | 2021 | R$ 7.200,00 | |
12/07/2021 | 20020004 - 005 - 0001 | 2021 | R$ 7.200,00 | |
15/06/2021 | 20020004 - 004 - 0001 | 2021 | R$ 7.200,00 | |
12/05/2021 | 20020004 - 003 - 0001 | 2021 | R$ 7.200,00 | |
14/04/2021 | 20020004 - 002 - 0001 | 2021 | R$ 7.200,00 | |
12/03/2021 | 20020004 - 001 - 0001 | 2021 | R$ 7.200,00 | |
02/03/2020 | 20020004 - 001 - 0001 | 2020 | R$ 2.070,85 | |
22/02/2019 | 20020004 - 001 - 0001 | 2019 | R$ 400,00 |
24 pagamentos
R$ 198.029,40
Sistema de Transparência: DataBusiness
Feedback enviado com sucesso!
Agradecemos sua contribuição!
Como você avalia esta página?
Prefeito(a)
CHARLYNE CUNHA FREIRE
Vice Prefeito(a)
JOSÉ ERIVALDO FREIRE AGUIAR
CNPJ
07.598.626/0001-90
Institucional
Prefeitura Municipal de Alcântaras
contato@pmalcantaras.ce.gov.br
Endereço
Rua Anturino Cunha, Nº 361, Centro, CEP: 62120000
Atendimento
Telefones
© 2025 - Plugwin Sistemas. Todos os direitos reservados