Detalhes do Empenho
Voltar para lista
Dados da Empenho
Competência
JANEIRO 2019
Valor
R$ 450,00
Etapa
Empenho
Número Etapa
21010010
Data Publicação
29/01/2019
Data Registro
28/01/2019
Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE REBOBINAMENTO REALIZADO NO MOTOR DO CHAFARIZ DA RUA VIRGÍLIO FERNANDES, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
Dados do Credor
Nome do Credor
AMANDA VASCONCELOS ANDRADE ME
CPF/CNPJ
13.871.949/0001-09
Estrutura Orçamentária
Código Unidade Orçamentária
21
Unidade Orçamentária
Unidade não encontrada
Função
ADMINISTRACAO
Sub-Função
122-ADMINISTRAÇÃO GERAL
Natureza
3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
Fonte Recurso
Recurso Próprio
Informações Legais e Administrativas
Processo Administrativo
Nr.Empenho: 21010010
Modalidade Licitação
não aplicavel
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
Data | Nota Fiscal | Exercício | Valor |
---|---|---|---|
10/01/2025 | 2025 | R$ 120,59 | |
15/10/2024 | 2024 | R$ 45,45 | |
13/09/2024 | 2024 | R$ 37,46 | |
13/09/2024 | 2024 | R$ 37,46 | |
13/09/2024 | 2024 | R$ 45,45 | |
13/09/2024 | 2024 | R$ 31,42 | |
14/08/2024 | 2024 | R$ 37,46 | |
14/08/2024 | 2024 | R$ 45,45 | |
14/08/2024 | 2024 | R$ 108,98 | |
14/08/2024 | 2024 | R$ 37,46 | |
15/07/2024 | 2024 | R$ 36,26 | |
15/07/2024 | 2024 | R$ 31,42 | |
15/07/2024 | 2024 | R$ 45,45 | |
15/07/2024 | 2024 | R$ 36,26 | |
14/06/2024 | 2024 | R$ 45,45 | |
14/06/2024 | 2024 | R$ 36,26 | |
14/06/2024 | 2024 | R$ 36,26 | |
14/06/2024 | 2024 | R$ 31,42 | |
14/05/2024 | 2024 | R$ 36,26 | |
14/05/2024 | 2024 | R$ 31,42 | |
14/05/2024 | 2024 | R$ 36,26 | |
14/05/2024 | 2024 | R$ 45,45 | |
15/04/2024 | 2024 | R$ 34,87 | |
15/04/2024 | 2024 | R$ 43,50 | |
15/04/2024 | 2024 | R$ 34,87 | |
15/04/2024 | 2024 | R$ 30,18 | |
14/03/2024 | 2024 | R$ 34,87 | |
14/03/2024 | 2024 | R$ 30,18 | |
14/03/2024 | 2024 | R$ 34,87 | |
14/03/2024 | 2024 | R$ 43,50 | |
15/02/2024 | 2024 | R$ 43,50 | |
15/02/2024 | 2024 | R$ 34,87 | |
15/02/2024 | 2024 | R$ 34,87 | |
15/02/2024 | 2024 | R$ 30,18 | |
15/01/2024 | 2024 | R$ 39,14 | |
15/01/2024 | 2024 | R$ 34,87 | |
15/01/2024 | 2024 | R$ 30,18 | |
15/01/2024 | 2024 | R$ 43,50 | |
15/01/2024 | 2024 | R$ 34,87 | |
27/01/2022 | 2022 | R$ 1.960,23 | |
28/12/2021 | 2021 | R$ 1.500,00 | |
01/12/2021 | 2021 | R$ 1.500,00 | |
08/11/2021 | 2021 | R$ 1.500,00 | |
05/10/2021 | 2021 | R$ 1.500,00 | |
03/09/2021 | 2021 | R$ 1.500,00 | |
13/08/2021 | 2021 | R$ 1.500,00 | |
30/06/2021 | 2021 | R$ 1.500,00 | |
09/06/2021 | 2021 | R$ 1.500,00 | |
30/04/2021 | 2021 | R$ 1.500,00 | |
01/04/2021 | 2021 | R$ 1.500,00 | |
01/03/2021 | 2021 | R$ 1.500,00 | |
01/02/2021 | 2021 | R$ 1.500,00 | |
17/01/2020 | 2020 | R$ 3.757,75 | |
29/01/2019 | 2019 | R$ 450,00 |
54 registros
R$ 25.776,15
MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTO
Data | Nº Pagamento | Exercício | Valor | Mais |
---|---|---|---|---|
10/01/2025 | 21010010 - 001 - 0001 | 2025 | R$ 120,59 | |
15/10/2024 | 21010010 - 038 - 0001 | 2024 | R$ 45,45 | |
13/09/2024 | 21010010 - 034 - 0001 | 2024 | R$ 37,46 | |
13/09/2024 | 21010010 - 035 - 0001 | 2024 | R$ 37,46 | |
13/09/2024 | 21010010 - 036 - 0001 | 2024 | R$ 45,45 | |
13/09/2024 | 21010010 - 037 - 0001 | 2024 | R$ 31,42 | |
14/08/2024 | 21010010 - 030 - 0001 | 2024 | R$ 37,46 | |
14/08/2024 | 21010010 - 031 - 0001 | 2024 | R$ 45,45 | |
14/08/2024 | 21010010 - 032 - 0001 | 2024 | R$ 108,98 | |
14/08/2024 | 21010010 - 033 - 0001 | 2024 | R$ 37,46 | |
15/07/2024 | 21010010 - 026 - 0001 | 2024 | R$ 36,26 | |
15/07/2024 | 21010010 - 027 - 0001 | 2024 | R$ 31,42 | |
15/07/2024 | 21010010 - 028 - 0001 | 2024 | R$ 45,45 | |
15/07/2024 | 21010010 - 029 - 0001 | 2024 | R$ 36,26 | |
14/06/2024 | 21010010 - 022 - 0001 | 2024 | R$ 45,45 | |
14/06/2024 | 21010010 - 023 - 0001 | 2024 | R$ 36,26 | |
14/06/2024 | 21010010 - 024 - 0001 | 2024 | R$ 36,26 | |
14/06/2024 | 21010010 - 025 - 0001 | 2024 | R$ 31,42 | |
14/05/2024 | 21010010 - 018 - 0001 | 2024 | R$ 36,26 | |
14/05/2024 | 21010010 - 019 - 0001 | 2024 | R$ 31,42 | |
14/05/2024 | 21010010 - 020 - 0001 | 2024 | R$ 36,26 | |
14/05/2024 | 21010010 - 021 - 0001 | 2024 | R$ 45,45 | |
15/04/2024 | 21010010 - 014 - 0001 | 2024 | R$ 34,87 | |
15/04/2024 | 21010010 - 015 - 0001 | 2024 | R$ 43,50 | |
15/04/2024 | 21010010 - 016 - 0001 | 2024 | R$ 34,87 | |
15/04/2024 | 21010010 - 017 - 0001 | 2024 | R$ 30,18 | |
14/03/2024 | 21010010 - 010 - 0001 | 2024 | R$ 34,87 | |
14/03/2024 | 21010010 - 011 - 0001 | 2024 | R$ 30,18 | |
14/03/2024 | 21010010 - 012 - 0001 | 2024 | R$ 34,87 | |
14/03/2024 | 21010010 - 013 - 0001 | 2024 | R$ 43,50 | |
15/02/2024 | 21010010 - 006 - 0001 | 2024 | R$ 43,50 | |
15/02/2024 | 21010010 - 007 - 0001 | 2024 | R$ 34,87 | |
15/02/2024 | 21010010 - 008 - 0001 | 2024 | R$ 34,87 | |
15/02/2024 | 21010010 - 009 - 0001 | 2024 | R$ 30,18 | |
15/01/2024 | 21010010 - 001 - 0001 | 2024 | R$ 39,14 | |
15/01/2024 | 21010010 - 002 - 0001 | 2024 | R$ 34,87 | |
15/01/2024 | 21010010 - 003 - 0001 | 2024 | R$ 30,18 | |
15/01/2024 | 21010010 - 004 - 0001 | 2024 | R$ 43,50 | |
15/01/2024 | 21010010 - 005 - 0001 | 2024 | R$ 34,87 | |
27/01/2022 | 21010010 - 001 - 0001 | 2022 | R$ 1.960,23 | |
06/12/2021 | 21010010 - 011 - 0001 | 2021 | R$ 1.500,00 | |
09/11/2021 | 21010010 - 010 - 0001 | 2021 | R$ 1.500,00 | |
05/10/2021 | 21010010 - 009 - 0001 | 2021 | R$ 1.500,00 | |
08/09/2021 | 21010010 - 008 - 0001 | 2021 | R$ 1.500,00 | |
13/08/2021 | 21010010 - 007 - 0001 | 2021 | R$ 1.500,00 | |
02/08/2021 | 21010010 - 006 - 0001 | 2021 | R$ 1.500,00 | |
10/06/2021 | 21010010 - 005 - 0001 | 2021 | R$ 1.500,00 | |
03/05/2021 | 21010010 - 004 - 0001 | 2021 | R$ 1.500,00 | |
06/04/2021 | 21010010 - 003 - 0001 | 2021 | R$ 1.500,00 | |
04/03/2021 | 21010010 - 002 - 0001 | 2021 | R$ 1.500,00 | |
02/02/2021 | 21010010 - 001 - 0001 | 2021 | R$ 1.500,00 | |
17/01/2020 | 21010010 - 001 - 0001 | 2020 | R$ 3.757,75 | |
31/01/2019 | 21010010 - 001 - 0001 | 2019 | R$ 450,00 |
53 pagamentos
R$ 24.276,15
Sistema de Transparência: DataBusiness
Feedback enviado com sucesso!
Agradecemos sua contribuição!
Como você avalia esta página?
Prefeito(a)
CHARLYNE CUNHA FREIRE
Vice Prefeito(a)
JOSÉ ERIVALDO FREIRE AGUIAR
CNPJ
07.598.626/0001-90
Institucional
Prefeitura Municipal de Alcântaras
contato@pmalcantaras.ce.gov.br
Endereço
Rua Anturino Cunha, Nº 361, Centro, CEP: 62120000
Atendimento
Telefones
© 2025 - Plugwin Sistemas. Todos os direitos reservados