Detalhes do Empenho
Voltar para lista
Dados da Empenho
Competência
FEVEREIRO 2019
Valor
R$ 5.440,00
Etapa
Empenho
Número Etapa
21020008
Data Publicação
12/02/2019
Data Registro
11/02/2019
Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS MECANICO DE MOTOCICLETAS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTE.
Dados do Credor
Nome do Credor
JOSE TUPINAMBA DE SOUSA ALCÂNTARA 91528445791
CPF/CNPJ
19.493.597/0001-81
Estrutura Orçamentária
Código Unidade Orçamentária
21
Unidade Orçamentária
Unidade não encontrada
Função
ADMINISTRACAO
Sub-Função
122-ADMINISTRAÇÃO GERAL
Natureza
3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
Fonte Recurso
Recurso Próprio
Informações Legais e Administrativas
Processo Administrativo
Nr.Empenho: 21020008
Processo Licitatório
Nr.Licita??o: 1102.03/2019-03
Modalidade Licitação
Dispensa
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
Data | Nota Fiscal | Exercício | Valor |
---|---|---|---|
10/03/2025 | 2025 | R$ 114.255,44 | |
20/02/2024 | 2024 | R$ 36.349,14 | |
24/02/2022 | 2022 | R$ 13.440,00 | |
22/02/2021 | 2021 | R$ 4.082,00 | |
26/12/2019 | 2019 | R$ 160,00 | |
03/12/2019 | 2019 | R$ 240,00 | |
18/10/2019 | 2019 | R$ 240,00 | |
27/09/2019 | 2019 | R$ 80,00 | |
02/09/2019 | 2019 | R$ 240,00 | |
30/07/2019 | 2019 | R$ 240,00 | |
27/06/2019 | 2019 | R$ 160,00 | |
30/05/2019 | 2019 | R$ 240,00 | |
28/03/2019 | 2019 | R$ 160,00 | |
01/03/2019 | 2019 | R$ 80,00 |
14 registros
R$ 169.966,58
MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTO
Data | Nº Pagamento | Exercício | Valor | Mais |
---|---|---|---|---|
14/04/2025 | 21020008 - 001 - 0002 | 2025 | R$ 69.255,44 | |
13/03/2025 | 21020008 - 001 - 0001 | 2025 | R$ 45.000,00 | |
20/02/2024 | 21020008 - 001 - 0001 | 2024 | R$ 36.349,14 | |
07/03/2022 | 21020008 - 001 - 0002 | 2022 | R$ 7.440,00 | |
25/02/2022 | 21020008 - 001 - 0001 | 2022 | R$ 6.000,00 | |
30/03/2021 | 21020008 - 001 - 0001 | 2021 | R$ 4.082,00 | |
26/12/2019 | 21020008 - 010 - 0001 | 2019 | R$ 160,00 | |
03/12/2019 | 21020008 - 009 - 0001 | 2019 | R$ 240,00 | |
18/10/2019 | 21020008 - 008 - 0001 | 2019 | R$ 240,00 | |
02/10/2019 | 21020008 - 007 - 0001 | 2019 | R$ 80,00 | |
03/09/2019 | 21020008 - 006 - 0001 | 2019 | R$ 240,00 | |
01/08/2019 | 21020008 - 005 - 0001 | 2019 | R$ 240,00 | |
28/06/2019 | 21020008 - 004 - 0001 | 2019 | R$ 160,00 | |
03/06/2019 | 21020008 - 003 - 0001 | 2019 | R$ 240,00 | |
29/03/2019 | 21020008 - 002 - 0001 | 2019 | R$ 160,00 | |
01/03/2019 | 21020008 - 001 - 0001 | 2019 | R$ 80,00 |
16 pagamentos
R$ 169.966,58
Sistema de Transparência: DataBusiness
Feedback enviado com sucesso!
Agradecemos sua contribuição!
Como você avalia esta página?
Prefeito(a)
CHARLYNE CUNHA FREIRE
Vice Prefeito(a)
JOSÉ ERIVALDO FREIRE AGUIAR
CNPJ
07.598.626/0001-90
Institucional
Prefeitura Municipal de Alcântaras
contato@pmalcantaras.ce.gov.br
Endereço
Rua Anturino Cunha, Nº 361, Centro, CEP: 62120000
Atendimento
Telefones
© 2025 - Plugwin Sistemas. Todos os direitos reservados