Detalhes do Empenho
Voltar para lista
Dados da Empenho
Competência
JULHO 2019
Valor
R$ 5.000,00
Etapa
Empenho
Número Etapa
21070007
Data Publicação
17/07/2019
Data Registro
16/07/2019
Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DO PROJETO BÁSICO DE 01 (UMA) QUADRA POLESPORTIVA COBERTA DO DISTRITO DE VENTURA, JUNTO À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
Dados do Credor
Nome do Credor
PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME
CPF/CNPJ
24.269.824/0001-20
Estrutura Orçamentária
Código Unidade Orçamentária
21
Unidade Orçamentária
Unidade não encontrada
Função
ADMINISTRACAO
Sub-Função
122-ADMINISTRAÇÃO GERAL
Natureza
3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
Fonte Recurso
Recurso Próprio
Informações Legais e Administrativas
Processo Administrativo
Nr.Empenho: 21070007
Modalidade Licitação
não aplicavel
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
Data | Nota Fiscal | Exercício | Valor |
---|---|---|---|
05/08/2025 | 2025 | R$ 1.246,00 | |
05/08/2025 | 2025 | R$ 1.246,00 | |
05/08/2025 | 2025 | R$ 1.246,00 | |
18/07/2024 | 2024 | R$ 20.095,76 | |
21/07/2022 | 2022 | R$ 7.520,50 | |
02/12/2021 | 2021 | R$ 11.936,40 | |
24/11/2021 | 2021 | R$ 11.479,23 | |
05/11/2021 | 2021 | R$ 24.970,89 | |
19/10/2021 | 2021 | R$ 22.720,10 | |
06/10/2021 | 2021 | R$ 18.768,96 | |
22/09/2021 | 2021 | R$ 14.538,30 | |
08/09/2021 | 2021 | R$ 8.467,20 | |
31/08/2021 | 2021 | R$ 9.158,10 | |
24/08/2021 | 2021 | R$ 7.203,00 | |
18/08/2021 | 2021 | R$ 7.085,40 | |
11/08/2021 | 2021 | R$ 11.642,74 | |
03/08/2021 | 2021 | R$ 22.050,00 | |
20/07/2021 | 2021 | R$ 13.573,74 | |
16/07/2020 | 2020 | R$ 6.000,00 | |
18/07/2019 | 2019 | R$ 5.000,00 |
20 registros
R$ 225.948,32
MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTO
Data | Nº Pagamento | Exercício | Valor | Mais |
---|---|---|---|---|
06/08/2025 | 21070007 - 001 - 0001 | 2025 | R$ 1.246,00 | |
06/08/2025 | 21070007 - 001 - 0001 | 2025 | R$ 1.246,00 | |
07/08/2024 | 21070007 - 001 - 0003 | 2024 | R$ 10.517,76 | |
01/08/2024 | 21070007 - 001 - 0002 | 2024 | R$ 1.766,00 | |
24/07/2024 | 21070007 - 001 - 0001 | 2024 | R$ 7.812,00 | |
10/08/2022 | 21070007 - 001 - 0001 | 2022 | R$ 7.520,50 | |
29/12/2021 | 21070007 - 013 - 0001 | 2021 | R$ 11.936,40 | |
08/12/2021 | 21070007 - 012 - 0001 | 2021 | R$ 11.479,23 | |
19/11/2021 | 21070007 - 009 - 0003 | 2021 | R$ 768,96 | |
19/11/2021 | 21070007 - 010 - 0001 | 2021 | R$ 22.720,10 | |
12/11/2021 | 21070007 - 009 - 0002 | 2021 | R$ 11.000,00 | |
05/11/2021 | 21070007 - 009 - 0001 | 2021 | R$ 7.000,00 | |
29/10/2021 | 21070007 - 008 - 0002 | 2021 | R$ 4.538,30 | |
30/09/2021 | 21070007 - 008 - 0001 | 2021 | R$ 10.000,00 | |
22/09/2021 | 21070007 - 007 - 0002 | 2021 | R$ 3.467,20 | |
15/09/2021 | 21070007 - 007 - 0001 | 2021 | R$ 5.000,00 | |
08/09/2021 | 21070007 - 006 - 0002 | 2021 | R$ 3.358,10 | |
03/09/2021 | 21070007 - 006 - 0001 | 2021 | R$ 5.800,00 | |
25/08/2021 | 21070007 - 005 - 0001 | 2021 | R$ 7.203,00 | |
18/08/2021 | 21070007 - 004 - 0001 | 2021 | R$ 7.085,40 | |
12/08/2021 | 21070007 - 001 - 0002 | 2021 | R$ 9.573,74 | |
12/08/2021 | 21070007 - 002 - 0001 | 2021 | R$ 22.050,00 | |
12/08/2021 | 21070007 - 003 - 0001 | 2021 | R$ 11.642,74 | |
22/07/2021 | 21070007 - 001 - 0001 | 2021 | R$ 4.000,00 | |
16/07/2020 | 21070007 - 001 - 0001 | 2020 | R$ 6.000,00 | |
31/10/2019 | 21070007 - 001 - 0002 | 2019 | R$ 1.500,00 | |
05/09/2019 | 21070007 - 001 - 0001 | 2019 | R$ 1.500,00 |
27 pagamentos
R$ 197.731,43
Sistema de Transparência: DataBusiness
Feedback enviado com sucesso!
Agradecemos sua contribuição!
Como você avalia esta página?
Prefeito(a)
CHARLYNE CUNHA FREIRE
Vice Prefeito(a)
JOSÉ ERIVALDO FREIRE AGUIAR
CNPJ
07.598.626/0001-90
Institucional
Prefeitura Municipal de Alcântaras
contato@pmalcantaras.ce.gov.br
Endereço
Rua Anturino Cunha, Nº 361, Centro, CEP: 62120000
Atendimento
Telefones
© 2025 - Plugwin Sistemas. Todos os direitos reservados