Detalhes do Empenho
Voltar para lista
Dados da Empenho
Competência
JANEIRO 2021
Valor
R$ 153,81
Etapa
Empenho
Número Etapa
01010021
Data Publicação
05/01/2021
Data Registro
04/01/2021
Projeto/Atividade
2007
Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS - DESTE MUNICIPIO.
Dados do Credor
Nome do Credor
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF/CNPJ
29.979.036/0044-80
Estrutura Orçamentária
Código Órgão
05
Código Unidade Orçamentária
01
Unidade Orçamentária
SEC DE FINANÇAS
Função
ADMINISTRACAO
Sub-Função
122-ADMINISTRAÇÃO GERAL
Natureza
3.1.90.13.00.00.00-OBRIGACOES PATRONAIS
Fonte Recurso
Recurso Próprio
Informações Legais e Administrativas
Processo Administrativo
Nr.Empenho: 01010021
Modalidade Licitação
não aplicavel
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
Data | Nota Fiscal | Exercício | Valor |
---|---|---|---|
30/01/2024 | 2024 | R$ 18,06 | |
17/02/2022 | 2022 | R$ 2.700,00 | |
29/01/2021 | 2021 | R$ 153,81 | |
30/10/2020 | 2020 | R$ 4,60 | |
28/08/2020 | 2020 | R$ 20,90 | |
13/08/2020 | 2020 | R$ 6,00 | |
07/07/2020 | 2020 | R$ 27,60 | |
01/07/2020 | 2020 | R$ 6,00 | |
03/01/2020 | 2020 | R$ 21,95 | |
10/05/2019 | 2019 | R$ 8.193,37 | |
10/04/2019 | 2019 | R$ 62.326,21 | |
11/03/2019 | 2019 | R$ 62.326,21 | |
12/02/2019 | 2019 | R$ 62.326,21 | |
18/01/2019 | 2019 | R$ 54.128,00 |
14 registros
R$ 252.258,92
MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTO
Data | Nº Pagamento | Exercício | Valor | Mais |
---|---|---|---|---|
30/01/2024 | 01010021 - 001 - 0001 | 2024 | R$ 18,06 | |
17/02/2022 | 01010021 - 001 - 0001 | 2022 | R$ 2.700,00 | |
19/02/2021 | 01010021 - 001 - 0001 | 2021 | R$ 153,81 | |
30/10/2020 | 01010021 - 006 - 0001 | 2020 | R$ 4,60 | |
28/08/2020 | 01010021 - 005 - 0001 | 2020 | R$ 20,90 | |
13/08/2020 | 01010021 - 004 - 0001 | 2020 | R$ 6,00 | |
07/07/2020 | 01010021 - 003 - 0001 | 2020 | R$ 27,60 | |
01/07/2020 | 01010021 - 002 - 0001 | 2020 | R$ 6,00 | |
03/01/2020 | 01010021 - 001 - 0001 | 2020 | R$ 21,95 | |
10/05/2019 | 01010021 - 005 - 0001 | 2019 | R$ 8.193,37 | |
10/04/2019 | 01010021 - 004 - 0001 | 2019 | R$ 62.326,21 | |
11/03/2019 | 01010021 - 003 - 0001 | 2019 | R$ 62.326,21 | |
12/02/2019 | 01010021 - 002 - 0001 | 2019 | R$ 62.326,21 | |
18/01/2019 | 01010021 - 001 - 0001 | 2019 | R$ 54.128,00 |
14 pagamentos
R$ 252.258,92
Sistema de Transparência: DataBusiness
Feedback enviado com sucesso!
Agradecemos sua contribuição!
Como você avalia esta página?
Prefeito(a)
CHARLYNE CUNHA FREIRE
Vice Prefeito(a)
JOSÉ ERIVALDO FREIRE AGUIAR
CNPJ
07.598.626/0001-90
Institucional
Prefeitura Municipal de Alcântaras
prefeitura@alcantaras.ce.gov.br
Endereço
Rua Anturino Cunha, Nº 361, Centro, CEP: 62120000
Atendimento
Segunda à Sexta. das 8:00h às 17:00h
Telefones
© 2025 - Plugwin Sistemas. Todos os direitos reservados