Detalhes do Empenho
Voltar para lista
Dados da Empenho
Competência OUTUBRO 2019
Valor R$ 1.296,32
Etapa Empenho
Número Etapa 02100004
Data Publicação 02/10/2019
Data Registro 01/10/2019
Objeto

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS E TONNERS DE DIVERSAS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.

Dados do Credor
Nome do Credor GERALDO JORGE DA SILVA - ME
CPF/CNPJ 28.574.141/0001-37
Estrutura Orçamentária
Código Unidade Orçamentária 02
Unidade Orçamentária Unidade não encontrada
Função EDUCACAO
Sub-Função 361-ENSINO FUNDAMENTAL
Natureza 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
Fonte Recurso Recurso Próprio
Informações Legais e Administrativas
Processo Administrativo Nr.Empenho: 02100004
Processo Licitatório Nr.Licita??o: 2504.01/2019
Modalidade Licitação Pregão Presencial
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
Data Nota Fiscal Exercício Valor
23/10/2024 2024 R$ 26.653,80
20/10/2022 2022 R$ 4.869,48
20/10/2021 2021 R$ 3.040,00
16/12/2020 2020 R$ 1.106,21
11/12/2020 2020 R$ 88,35
11/12/2020 2020 R$ 88,35
11/12/2020 2020 R$ 88,35
11/12/2020 2020 R$ 166,11
11/12/2020 2020 R$ 211,13
10/11/2020 2020 R$ 237,44
10/11/2020 2020 R$ 166,11
10/11/2020 2020 R$ 88,35
10/11/2020 2020 R$ 88,35
10/11/2020 2020 R$ 88,35
10/11/2020 2020 R$ 856,19
09/10/2020 2020 R$ 80,46
03/10/2019 2019 R$ 1.296,32
17 registros
R$ 39.213,35
MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTO
Data Nº Pagamento Exercício Valor Mais
23/10/2024 02100004 - 001 - 0001 2024 R$ 26.653,80
20/10/2022 02100004 - 001 - 0001 2022 R$ 4.869,48
27/10/2021 02100004 - 001 - 0001 2021 R$ 3.040,00
16/12/2020 02100004 - 014 - 0001 2020 R$ 1.106,21
11/12/2020 02100004 - 008 - 0001 2020 R$ 88,35
11/12/2020 02100004 - 009 - 0001 2020 R$ 88,35
11/12/2020 02100004 - 010 - 0001 2020 R$ 88,35
11/12/2020 02100004 - 011 - 0001 2020 R$ 166,11
11/12/2020 02100004 - 012 - 0001 2020 R$ 211,13
10/11/2020 02100004 - 002 - 0001 2020 R$ 237,44
10/11/2020 02100004 - 003 - 0001 2020 R$ 166,11
10/11/2020 02100004 - 004 - 0001 2020 R$ 88,35
10/11/2020 02100004 - 005 - 0001 2020 R$ 88,35
10/11/2020 02100004 - 006 - 0001 2020 R$ 88,35
10/11/2020 02100004 - 007 - 0001 2020 R$ 856,19
09/10/2020 02100004 - 001 - 0001 2020 R$ 80,46
16/10/2019 02100004 - 001 - 0001 2019 R$ 1.296,32
17 pagamentos
R$ 39.213,35
Sistema de Transparência: DataBusiness

Como você avalia esta página?

😞
1
☹️
2
😐
3
🙂
4
😁
5
Prefeito(a)

CHARLYNE CUNHA FREIRE

Vice Prefeito(a)

JOSÉ ERIVALDO FREIRE AGUIAR

CNPJ

07.598.626/0001-90

Prefeitura Municipal de Alcântaras

contato@pmalcantaras.ce.gov.br

Endereço

Rua Anturino Cunha, Nº 361, Centro, CEP: 62120000

Atendimento

Telefones

© 2025 - Plugwin Sistemas. Todos os direitos reservados