Detalhes do Empenho
Voltar para lista
Dados da Empenho
Competência MARÇO 2021
Valor R$ 3.406,10
Etapa Empenho
Número Etapa 21030012
Data Publicação 16/03/2021
Data Registro 15/03/2021
Projeto/Atividade 2073
Objeto

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PUBLICOS, JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO URBANO INGRA, OBRAS E TRANSPORTE DO MUNICIPIO DE ALCANTARAS-CE.

Dados do Credor
Nome do Credor AMANDA VASCONCELOS ANDRADE ME
CPF/CNPJ 13.871.949/0001-09
Estrutura Orçamentária
Código Órgão 11
Código Unidade Orçamentária 01
Unidade Orçamentária SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA, OBRAS E TRANSPORTE
Função ADMINISTRACAO
Sub-Função 122-ADMINISTRAÇÃO GERAL
Natureza 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte Recurso Recurso Próprio
Informações Legais e Administrativas
Processo Administrativo Nr.Empenho: 21030012
Processo Licitatório Nr.Licitação: 1401.01/2021
Modalidade Licitação Pregão Presencial
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
Data Nota Fiscal Exercício Valor
10/04/2025 2025 R$ 64.876,80
08/04/2024 2024 R$ 103.196,92
22/03/2021 2021 R$ 3.406,10
02/04/2020 2020 R$ 26.524,44
26/06/2019 2019 R$ 18,19
22/05/2019 2019 R$ 5.763,23
21/05/2019 2019 R$ 6.415,43
10/04/2019 2019 R$ 4.436,89
10/04/2019 2019 R$ 4.053,48
05/04/2019 2019 R$ 3.761,01
05/04/2019 2019 R$ 3.551,77
11 registros
R$ 226.004,26
MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTO
Data Nº Pagamento Exercício Valor Mais
10/04/2025 21030012 - 001 - 0001 2025 R$ 64.876,80
16/12/2024 21030012 - 001 - 0003 2024 R$ 33.196,92
02/05/2024 21030012 - 001 - 0002 2024 R$ 25.000,00
16/04/2024 21030012 - 001 - 0001 2024 R$ 45.000,00
28/04/2021 21030012 - 001 - 0001 2021 R$ 3.406,10
13/05/2020 21030012 - 001 - 0005 2020 R$ 5.134,44
24/04/2020 21030012 - 001 - 0004 2020 R$ 2.340,00
09/04/2020 21030012 - 001 - 0002 2020 R$ 3.000,00
03/04/2020 21030012 - 001 - 0003 2020 R$ 7.000,00
02/04/2020 21030012 - 001 - 0001 2020 R$ 9.050,00
31/07/2019 21030012 - 007 - 0001 2019 R$ 18,19
10/07/2019 21030012 - 005 - 0001 2019 R$ 6.415,43
10/07/2019 21030012 - 006 - 0001 2019 R$ 5.763,23
10/06/2019 21030012 - 001 - 0001 2019 R$ 3.761,01
10/06/2019 21030012 - 002 - 0001 2019 R$ 3.551,77
10/06/2019 21030012 - 004 - 0001 2019 R$ 4.053,48
30/05/2019 21030012 - 003 - 0001 2019 R$ 4.436,89
17 pagamentos
R$ 226.004,26
Sistema de Transparência: DataBusiness

Como você avalia esta página?

😞
1
☹️
2
😐
3
🙂
4
😁
5
Prefeito(a)

CHARLYNE CUNHA FREIRE

Vice Prefeito(a)

JOSÉ ERIVALDO FREIRE AGUIAR

CNPJ

07.598.626/0001-90

Prefeitura Municipal de Alcântaras

prefeitura@alcantaras.ce.gov.br

Endereço

Rua Anturino Cunha, Nº 361, Centro, CEP: 62120000

Atendimento

Segunda à Sexta. das 8:00h às 17:00h

Telefones

© 2025 - Plugwin Sistemas. Todos os direitos reservados