Detalhes do Empenho
Voltar para lista
Dados da Empenho
Competência MAIO 2021
Valor R$ 1.474,17
Etapa Empenho
Número Etapa 21050030
Data Publicação 27/05/2021
Data Registro 26/05/2021
Projeto/Atividade 2073
Objeto

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VASSOURÃO + CABO 40 CM 384 ODIM, PARA O USO DOS GARIS, JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRA E TRANSPORTE DO MUNICIPIO DE ALCÂNATARAS-CE.

Dados do Credor
Nome do Credor DIMAPOL-DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE LIMPEZA E PAP
CPF/CNPJ 12.337.358/0001-93
Estrutura Orçamentária
Código Órgão 11
Código Unidade Orçamentária 01
Unidade Orçamentária SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA, OBRAS E TRANSPORTE
Função ADMINISTRACAO
Sub-Função 122-ADMINISTRAÇÃO GERAL
Natureza 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte Recurso Recurso Próprio
Informações Legais e Administrativas
Processo Administrativo Nr.Empenho: 21050030
Modalidade Licitação não aplicavel
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
Data Nota Fiscal Exercício Valor
26/12/2024 2024 R$ 3.500,00
29/11/2024 2024 R$ 3.500,00
30/10/2024 2024 R$ 3.500,00
01/10/2024 2024 R$ 3.500,00
30/08/2024 2024 R$ 3.500,00
31/07/2024 2024 R$ 3.500,00
28/06/2024 2024 R$ 3.500,00
31/05/2024 2024 R$ 3.500,00
26/05/2022 2022 R$ 387,44
02/06/2021 2021 R$ 1.474,17
21/10/2019 2019 R$ 23.342,44
20/09/2019 2019 R$ 70.055,76
13/08/2019 2019 R$ 72.037,33
11/07/2019 2019 R$ 72.612,31
13/06/2019 2019 R$ 71.097,40
15 registros
R$ 339.006,85
MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTO
Data Nº Pagamento Exercício Valor Mais
30/12/2024 21050030 - 007 - 0001 2024 R$ 3.500,00
06/12/2024 21050030 - 006 - 0001 2024 R$ 3.500,00
08/11/2024 21050030 - 005 - 0001 2024 R$ 3.500,00
14/10/2024 21050030 - 004 - 0001 2024 R$ 3.500,00
06/09/2024 21050030 - 003 - 0001 2024 R$ 3.500,00
07/08/2024 21050030 - 002 - 0001 2024 R$ 3.500,00
04/07/2024 21050030 - 001 - 0001 2024 R$ 3.500,00
07/10/2022 21050030 - 001 - 0001 2022 R$ 387,44
12/07/2021 21050030 - 001 - 0001 2021 R$ 1.474,17
23/12/2019 21050030 - 004 - 0005 2019 R$ 5.703,21
19/12/2019 21050030 - 005 - 0001 2019 R$ 2.489,88
29/11/2019 21050030 - 004 - 0004 2019 R$ 2.489,88
26/11/2019 21050030 - 003 - 0004 2019 R$ 22.037,33
26/11/2019 21050030 - 004 - 0003 2019 R$ 11.862,67
24/10/2019 21050030 - 004 - 0002 2019 R$ 20.000,00
25/09/2019 21050030 - 004 - 0001 2019 R$ 30.000,00
11/09/2019 21050030 - 003 - 0003 2019 R$ 10.000,00
30/08/2019 21050030 - 003 - 0002 2019 R$ 15.000,00
21/08/2019 21050030 - 003 - 0001 2019 R$ 25.000,00
09/08/2019 21050030 - 002 - 0004 2019 R$ 12.612,31
01/08/2019 21050030 - 002 - 0003 2019 R$ 20.000,00
24/07/2019 21050030 - 002 - 0002 2019 R$ 15.000,00
12/07/2019 21050030 - 002 - 0001 2019 R$ 25.000,00
10/07/2019 21050030 - 001 - 0003 2019 R$ 11.000,00
01/07/2019 21050030 - 001 - 0002 2019 R$ 20.097,40
19/06/2019 21050030 - 001 - 0001 2019 R$ 40.000,00
26 pagamentos
R$ 314.654,29
Sistema de Transparência: DataBusiness

Como você avalia esta página?

😞
1
☹️
2
😐
3
🙂
4
😁
5
Prefeito(a)

CHARLYNE CUNHA FREIRE

Vice Prefeito(a)

JOSÉ ERIVALDO FREIRE AGUIAR

CNPJ

07.598.626/0001-90

Prefeitura Municipal de Alcântaras

prefeitura@alcantaras.ce.gov.br

Endereço

Rua Anturino Cunha, Nº 361, Centro, CEP: 62120000

Atendimento

Segunda à Sexta. das 8:00h às 17:00h

Telefones

© 2025 - Plugwin Sistemas. Todos os direitos reservados