Detalhes do Liquidação
Voltar para lista
Dados da Liquidação
Competência
FEVEREIRO 2019
Valor
R$ 5.200,00
Etapa
Liquidação
Número Etapa
01010008-001
Data Publicação
09/02/2019
Data Registro
08/02/2019
Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS.
Dados do Credor
Nome do Credor
P. A. P. TEIXEIRA - ME
CPF/CNPJ
23.585.365/0001-20
Estrutura Orçamentária
Código Unidade Orçamentária
01
Unidade Orçamentária
Unidade não encontrada
Função
ADMINISTRACAO
Sub-Função
122-ADMINISTRAÇÃO GERAL
Natureza
3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
Fonte Recurso
Recurso Próprio
Informações Legais e Administrativas
Processo Administrativo
Nr.Empenho: 01010008 LIQ: 001
Processo Licitatório
Nr.Licita??o: 0412.01/2018
Modalidade Licitação
Tomada de Preço
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
| Data | Nota Fiscal | Exercício | Valor |
|---|---|---|---|
| 20/06/2025 | 2025 | R$ 4.506,48 | |
| 20/05/2025 | 2025 | R$ 7.007,46 | |
| 17/04/2025 | 2025 | R$ 7.585,58 | |
| 20/03/2025 | 2025 | R$ 6.874,61 | |
| 20/03/2025 | 2025 | R$ 20,23 | |
| 21/02/2025 | 2025 | R$ 7.552,21 | |
| 13/02/2025 | 2025 | R$ 20,00 | |
| 13/02/2025 | 2025 | R$ 6.433,43 | |
| 30/08/2021 | 2021 | R$ 10,45 | |
| 27/08/2021 | 2021 | R$ 10,45 | |
| 26/08/2021 | 2021 | R$ 10,45 | |
| 25/08/2021 | 2021 | R$ 49,00 | |
| 25/08/2021 | 2021 | R$ 10,45 | |
| 24/08/2021 | 2021 | R$ 10,45 | |
| 20/08/2021 | 2021 | R$ 10,45 | |
| 20/08/2021 | 2021 | R$ 10,45 | |
| 18/08/2021 | 2021 | R$ 31,35 | |
| 13/08/2021 | 2021 | R$ 10,45 | |
| 12/08/2021 | 2021 | R$ 10,45 | |
| 05/08/2021 | 2021 | R$ 10,45 | |
| 04/08/2021 | 2021 | R$ 0,86 | |
| 03/08/2021 | 2021 | R$ 20,90 | |
| 30/07/2021 | 2021 | R$ 20,90 | |
| 28/07/2021 | 2021 | R$ 4,22 | |
| 27/07/2021 | 2021 | R$ 2,11 | |
| 27/07/2021 | 2021 | R$ 10,45 | |
| 26/07/2021 | 2021 | R$ 49,00 | |
| 26/07/2021 | 2021 | R$ 49,00 | |
| 26/07/2021 | 2021 | R$ 49,00 | |
| 22/07/2021 | 2021 | R$ 10,45 | |
| 20/07/2021 | 2021 | R$ 20,90 | |
| 16/07/2021 | 2021 | R$ 10,45 | |
| 15/07/2021 | 2021 | R$ 20,90 | |
| 13/07/2021 | 2021 | R$ 2,11 | |
| 13/07/2021 | 2021 | R$ 10,45 | |
| 12/07/2021 | 2021 | R$ 10,45 | |
| 06/07/2021 | 2021 | R$ 10,45 | |
| 30/06/2021 | 2021 | R$ 20,90 | |
| 25/06/2021 | 2021 | R$ 49,00 | |
| 25/06/2021 | 2021 | R$ 49,00 | |
| 25/06/2021 | 2021 | R$ 49,00 | |
| 24/06/2021 | 2021 | R$ 10,45 | |
| 23/06/2021 | 2021 | R$ 2,11 | |
| 22/06/2021 | 2021 | R$ 10,45 | |
| 18/06/2021 | 2021 | R$ 10,45 | |
| 17/06/2021 | 2021 | R$ 20,90 | |
| 10/06/2021 | 2021 | R$ 2,11 | |
| 02/06/2021 | 2021 | R$ 2,11 | |
| 01/06/2021 | 2021 | R$ 10,45 | |
| 31/05/2021 | 2021 | R$ 10,45 | |
| 28/05/2021 | 2021 | R$ 2,11 | |
| 28/05/2021 | 2021 | R$ 10,45 | |
| 26/05/2021 | 2021 | R$ 10,45 | |
| 25/05/2021 | 2021 | R$ 49,00 | |
| 25/05/2021 | 2021 | R$ 49,00 | |
| 25/05/2021 | 2021 | R$ 49,00 | |
| 24/05/2021 | 2021 | R$ 10,45 | |
| 21/05/2021 | 2021 | R$ 10,45 | |
| 20/05/2021 | 2021 | R$ 10,45 | |
| 19/05/2021 | 2021 | R$ 20,90 | |
| 17/05/2021 | 2021 | R$ 10,45 | |
| 13/05/2021 | 2021 | R$ 2,11 | |
| 11/05/2021 | 2021 | R$ 1,58 | |
| 10/05/2021 | 2021 | R$ 2,11 | |
| 05/05/2021 | 2021 | R$ 10,45 | |
| 03/05/2021 | 2021 | R$ 10,45 | |
| 30/04/2021 | 2021 | R$ 10,45 | |
| 29/04/2021 | 2021 | R$ 63,30 | |
| 28/04/2021 | 2021 | R$ 10,45 | |
| 26/04/2021 | 2021 | R$ 49,00 | |
| 26/04/2021 | 2021 | R$ 10,45 | |
| 26/04/2021 | 2021 | R$ 49,00 | |
| 26/04/2021 | 2021 | R$ 49,00 | |
| 20/04/2021 | 2021 | R$ 20,90 | |
| 20/04/2021 | 2021 | R$ 1,58 | |
| 16/04/2021 | 2021 | R$ 10,45 | |
| 16/04/2021 | 2021 | R$ 2,11 | |
| 13/04/2021 | 2021 | R$ 11,59 | |
| 30/03/2021 | 2021 | R$ 10,45 | |
| 25/03/2021 | 2021 | R$ 49,00 | |
| 25/03/2021 | 2021 | R$ 49,00 | |
| 25/03/2021 | 2021 | R$ 49,00 | |
| 18/03/2021 | 2021 | R$ 20,90 | |
| 18/03/2021 | 2021 | R$ 2,11 | |
| 17/03/2021 | 2021 | R$ 10,45 | |
| 11/03/2021 | 2021 | R$ 2,11 | |
| 05/03/2021 | 2021 | R$ 10,45 | |
| 05/03/2021 | 2021 | R$ 2,11 | |
| 03/03/2021 | 2021 | R$ 10,45 | |
| 02/03/2021 | 2021 | R$ 2,00 | |
| 01/03/2021 | 2021 | R$ 2,00 | |
| 26/02/2021 | 2021 | R$ 20,90 | |
| 25/02/2021 | 2021 | R$ 59,45 | |
| 25/02/2021 | 2021 | R$ 49,00 | |
| 25/02/2021 | 2021 | R$ 49,00 | |
| 24/02/2021 | 2021 | R$ 2,00 | |
| 19/02/2021 | 2021 | R$ 10,45 | |
| 09/02/2021 | 2021 | R$ 10,45 | |
| 09/02/2021 | 2021 | R$ 2,00 | |
| 08/02/2021 | 2021 | R$ 2,00 | |
| 04/02/2021 | 2021 | R$ 2,00 | |
| 02/02/2021 | 2021 | R$ 10,45 | |
| 01/02/2021 | 2021 | R$ 6,00 | |
| 01/02/2021 | 2021 | R$ 4,00 | |
| 29/01/2021 | 2021 | R$ 10,45 | |
| 29/01/2021 | 2021 | R$ 2,00 | |
| 28/01/2021 | 2021 | R$ 2,00 | |
| 27/01/2021 | 2021 | R$ 10,45 | |
| 27/01/2021 | 2021 | R$ 6,00 | |
| 26/01/2021 | 2021 | R$ 4,00 | |
| 25/01/2021 | 2021 | R$ 49,00 | |
| 25/01/2021 | 2021 | R$ 49,00 | |
| 25/01/2021 | 2021 | R$ 2,00 | |
| 25/01/2021 | 2021 | R$ 87,50 | |
| 22/01/2021 | 2021 | R$ 10,45 | |
| 22/01/2021 | 2021 | R$ 2,00 | |
| 20/01/2021 | 2021 | R$ 10,45 | |
| 19/01/2021 | 2021 | R$ 2,00 | |
| 15/01/2021 | 2021 | R$ 2,00 | |
| 14/01/2021 | 2021 | R$ 2,00 | |
| 13/01/2021 | 2021 | R$ 4,00 | |
| 12/01/2021 | 2021 | R$ 2,00 | |
| 08/01/2021 | 2021 | R$ 2,00 | |
| 06/01/2021 | 2021 | R$ 10,45 | |
| 20/04/2020 | 2020 | R$ 5.681,16 | |
| 20/03/2020 | 2020 | R$ 5.720,84 | |
| 20/02/2020 | 2020 | R$ 5.712,40 | |
| 21/01/2020 | 2020 | R$ 5.704,80 | |
| 27/12/2019 | 2019 | R$ 5.200,00 | |
| 03/12/2019 | 2019 | R$ 5.200,00 | |
| 01/11/2019 | 2019 | R$ 5.200,00 | |
| 02/10/2019 | 2019 | R$ 5.200,00 | |
| 03/09/2019 | 2019 | R$ 5.200,00 | |
| 01/08/2019 | 2019 | R$ 5.200,00 | |
| 01/07/2019 | 2019 | R$ 5.200,00 | |
| 04/06/2019 | 2019 | R$ 5.200,00 | |
| 07/05/2019 | 2019 | R$ 5.200,00 | |
| 05/04/2019 | 2019 | R$ 5.200,00 | |
| 01/03/2019 | 2019 | R$ 5.200,00 |
139 registros
R$ 122.019,20
MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTO
| Data | Nº Pagamento | Exercício | Valor | Mais |
|---|---|---|---|---|
| 20/06/2025 | 01010008 - 008 - 0001 | 2025 | R$ 4.506,48 | |
| 20/05/2025 | 01010008 - 007 - 0001 | 2025 | R$ 7.007,46 | |
| 17/04/2025 | 01010008 - 006 - 0001 | 2025 | R$ 7.585,58 | |
| 20/03/2025 | 01010008 - 004 - 0001 | 2025 | R$ 6.874,61 | |
| 20/03/2025 | 01010008 - 005 - 0001 | 2025 | R$ 20,23 | |
| 21/02/2025 | 01010008 - 003 - 0001 | 2025 | R$ 7.552,21 | |
| 13/02/2025 | 01010008 - 001 - 0001 | 2025 | R$ 20,00 | |
| 13/02/2025 | 01010008 - 002 - 0001 | 2025 | R$ 6.433,43 | |
| 30/08/2021 | 01010008 - 117 - 0001 | 2021 | R$ 10,45 | |
| 27/08/2021 | 01010008 - 116 - 0001 | 2021 | R$ 10,45 | |
| 26/08/2021 | 01010008 - 115 - 0001 | 2021 | R$ 10,45 | |
| 25/08/2021 | 01010008 - 112 - 0001 | 2021 | R$ 49,00 | |
| 25/08/2021 | 01010008 - 114 - 0001 | 2021 | R$ 10,45 | |
| 24/08/2021 | 01010008 - 113 - 0001 | 2021 | R$ 10,45 | |
| 20/08/2021 | 01010008 - 110 - 0001 | 2021 | R$ 10,45 | |
| 20/08/2021 | 01010008 - 111 - 0001 | 2021 | R$ 10,45 | |
| 18/08/2021 | 01010008 - 109 - 0001 | 2021 | R$ 31,35 | |
| 13/08/2021 | 01010008 - 108 - 0001 | 2021 | R$ 10,45 | |
| 12/08/2021 | 01010008 - 107 - 0001 | 2021 | R$ 10,45 | |
| 05/08/2021 | 01010008 - 106 - 0001 | 2021 | R$ 10,45 | |
| 04/08/2021 | 01010008 - 118 - 0001 | 2021 | R$ 0,86 | |
| 03/08/2021 | 01010008 - 105 - 0001 | 2021 | R$ 20,90 | |
| 30/07/2021 | 01010008 - 103 - 0001 | 2021 | R$ 20,90 | |
| 28/07/2021 | 01010008 - 093 - 0001 | 2021 | R$ 4,22 | |
| 27/07/2021 | 01010008 - 092 - 0001 | 2021 | R$ 2,11 | |
| 27/07/2021 | 01010008 - 102 - 0001 | 2021 | R$ 10,45 | |
| 26/07/2021 | 01010008 - 091 - 0001 | 2021 | R$ 49,00 | |
| 26/07/2021 | 01010008 - 101 - 0001 | 2021 | R$ 49,00 | |
| 26/07/2021 | 01010008 - 104 - 0001 | 2021 | R$ 49,00 | |
| 22/07/2021 | 01010008 - 100 - 0001 | 2021 | R$ 10,45 | |
| 20/07/2021 | 01010008 - 099 - 0001 | 2021 | R$ 20,90 | |
| 16/07/2021 | 01010008 - 098 - 0001 | 2021 | R$ 10,45 | |
| 15/07/2021 | 01010008 - 097 - 0001 | 2021 | R$ 20,90 | |
| 13/07/2021 | 01010008 - 090 - 0001 | 2021 | R$ 2,11 | |
| 13/07/2021 | 01010008 - 096 - 0001 | 2021 | R$ 10,45 | |
| 12/07/2021 | 01010008 - 095 - 0001 | 2021 | R$ 10,45 | |
| 06/07/2021 | 01010008 - 094 - 0001 | 2021 | R$ 10,45 | |
| 30/06/2021 | 01010008 - 089 - 0001 | 2021 | R$ 20,90 | |
| 25/06/2021 | 01010008 - 082 - 0001 | 2021 | R$ 49,00 | |
| 25/06/2021 | 01010008 - 083 - 0001 | 2021 | R$ 49,00 | |
| 25/06/2021 | 01010008 - 088 - 0001 | 2021 | R$ 49,00 | |
| 24/06/2021 | 01010008 - 087 - 0001 | 2021 | R$ 10,45 | |
| 23/06/2021 | 01010008 - 081 - 0001 | 2021 | R$ 2,11 | |
| 22/06/2021 | 01010008 - 086 - 0001 | 2021 | R$ 10,45 | |
| 18/06/2021 | 01010008 - 085 - 0001 | 2021 | R$ 10,45 | |
| 17/06/2021 | 01010008 - 084 - 0001 | 2021 | R$ 20,90 | |
| 10/06/2021 | 01010008 - 080 - 0001 | 2021 | R$ 2,11 | |
| 02/06/2021 | 01010008 - 079 - 0001 | 2021 | R$ 2,11 | |
| 01/06/2021 | 01010008 - 078 - 0001 | 2021 | R$ 10,45 | |
| 31/05/2021 | 01010008 - 070 - 0001 | 2021 | R$ 10,45 | |
| 28/05/2021 | 01010008 - 069 - 0001 | 2021 | R$ 10,45 | |
| 28/05/2021 | 01010008 - 077 - 0001 | 2021 | R$ 2,11 | |
| 26/05/2021 | 01010008 - 068 - 0001 | 2021 | R$ 10,45 | |
| 25/05/2021 | 01010008 - 067 - 0001 | 2021 | R$ 49,00 | |
| 25/05/2021 | 01010008 - 072 - 0001 | 2021 | R$ 49,00 | |
| 25/05/2021 | 01010008 - 076 - 0001 | 2021 | R$ 49,00 | |
| 24/05/2021 | 01010008 - 066 - 0001 | 2021 | R$ 10,45 | |
| 21/05/2021 | 01010008 - 065 - 0001 | 2021 | R$ 10,45 | |
| 20/05/2021 | 01010008 - 071 - 0001 | 2021 | R$ 10,45 | |
| 19/05/2021 | 01010008 - 064 - 0001 | 2021 | R$ 20,90 | |
| 17/05/2021 | 01010008 - 063 - 0001 | 2021 | R$ 10,45 | |
| 13/05/2021 | 01010008 - 075 - 0001 | 2021 | R$ 2,11 | |
| 11/05/2021 | 01010008 - 074 - 0001 | 2021 | R$ 1,58 | |
| 10/05/2021 | 01010008 - 073 - 0001 | 2021 | R$ 2,11 | |
| 05/05/2021 | 01010008 - 062 - 0001 | 2021 | R$ 10,45 | |
| 03/05/2021 | 01010008 - 061 - 0001 | 2021 | R$ 10,45 | |
| 30/04/2021 | 01010008 - 055 - 0001 | 2021 | R$ 10,45 | |
| 29/04/2021 | 01010008 - 060 - 0001 | 2021 | R$ 63,30 | |
| 28/04/2021 | 01010008 - 054 - 0001 | 2021 | R$ 10,45 | |
| 26/04/2021 | 01010008 - 050 - 0001 | 2021 | R$ 49,00 | |
| 26/04/2021 | 01010008 - 052 - 0001 | 2021 | R$ 10,45 | |
| 26/04/2021 | 01010008 - 053 - 0001 | 2021 | R$ 49,00 | |
| 26/04/2021 | 01010008 - 059 - 0001 | 2021 | R$ 49,00 | |
| 20/04/2021 | 01010008 - 051 - 0001 | 2021 | R$ 20,90 | |
| 20/04/2021 | 01010008 - 058 - 0001 | 2021 | R$ 1,58 | |
| 16/04/2021 | 01010008 - 049 - 0001 | 2021 | R$ 10,45 | |
| 16/04/2021 | 01010008 - 057 - 0001 | 2021 | R$ 2,11 | |
| 13/04/2021 | 01010008 - 056 - 0001 | 2021 | R$ 11,59 | |
| 30/03/2021 | 01010008 - 041 - 0001 | 2021 | R$ 10,45 | |
| 25/03/2021 | 01010008 - 040 - 0001 | 2021 | R$ 49,00 | |
| 25/03/2021 | 01010008 - 042 - 0001 | 2021 | R$ 49,00 | |
| 25/03/2021 | 01010008 - 048 - 0001 | 2021 | R$ 49,00 | |
| 18/03/2021 | 01010008 - 039 - 0001 | 2021 | R$ 20,90 | |
| 18/03/2021 | 01010008 - 047 - 0001 | 2021 | R$ 2,11 | |
| 17/03/2021 | 01010008 - 038 - 0001 | 2021 | R$ 10,45 | |
| 11/03/2021 | 01010008 - 046 - 0001 | 2021 | R$ 2,11 | |
| 05/03/2021 | 01010008 - 037 - 0001 | 2021 | R$ 10,45 | |
| 05/03/2021 | 01010008 - 045 - 0001 | 2021 | R$ 2,11 | |
| 03/03/2021 | 01010008 - 036 - 0001 | 2021 | R$ 10,45 | |
| 02/03/2021 | 01010008 - 044 - 0001 | 2021 | R$ 2,00 | |
| 01/03/2021 | 01010008 - 043 - 0001 | 2021 | R$ 2,00 | |
| 26/02/2021 | 01010008 - 028 - 0001 | 2021 | R$ 20,90 | |
| 25/02/2021 | 01010008 - 027 - 0001 | 2021 | R$ 59,45 | |
| 25/02/2021 | 01010008 - 029 - 0001 | 2021 | R$ 49,00 | |
| 25/02/2021 | 01010008 - 035 - 0001 | 2021 | R$ 49,00 | |
| 24/02/2021 | 01010008 - 034 - 0001 | 2021 | R$ 2,00 | |
| 19/02/2021 | 01010008 - 025 - 0001 | 2021 | R$ 10,45 | |
| 09/02/2021 | 01010008 - 024 - 0001 | 2021 | R$ 10,45 | |
| 09/02/2021 | 01010008 - 033 - 0001 | 2021 | R$ 2,00 | |
| 08/02/2021 | 01010008 - 032 - 0001 | 2021 | R$ 2,00 | |
| 04/02/2021 | 01010008 - 031 - 0001 | 2021 | R$ 2,00 | |
| 02/02/2021 | 01010008 - 023 - 0001 | 2021 | R$ 10,45 | |
| 01/02/2021 | 01010008 - 026 - 0001 | 2021 | R$ 6,00 | |
| 01/02/2021 | 01010008 - 030 - 0001 | 2021 | R$ 4,00 | |
| 29/01/2021 | 01010008 - 006 - 0001 | 2021 | R$ 10,45 | |
| 29/01/2021 | 01010008 - 019 - 0001 | 2021 | R$ 2,00 | |
| 28/01/2021 | 01010008 - 018 - 0001 | 2021 | R$ 2,00 | |
| 27/01/2021 | 01010008 - 005 - 0001 | 2021 | R$ 10,45 | |
| 27/01/2021 | 01010008 - 017 - 0001 | 2021 | R$ 6,00 | |
| 26/01/2021 | 01010008 - 016 - 0001 | 2021 | R$ 4,00 | |
| 25/01/2021 | 01010008 - 004 - 0001 | 2021 | R$ 49,00 | |
| 25/01/2021 | 01010008 - 007 - 0001 | 2021 | R$ 49,00 | |
| 25/01/2021 | 01010008 - 021 - 0001 | 2021 | R$ 2,00 | |
| 25/01/2021 | 01010008 - 022 - 0001 | 2021 | R$ 87,50 | |
| 22/01/2021 | 01010008 - 003 - 0001 | 2021 | R$ 10,45 | |
| 22/01/2021 | 01010008 - 014 - 0001 | 2021 | R$ 2,00 | |
| 20/01/2021 | 01010008 - 002 - 0001 | 2021 | R$ 10,45 | |
| 19/01/2021 | 01010008 - 013 - 0001 | 2021 | R$ 2,00 | |
| 15/01/2021 | 01010008 - 012 - 0001 | 2021 | R$ 2,00 | |
| 14/01/2021 | 01010008 - 011 - 0001 | 2021 | R$ 2,00 | |
| 13/01/2021 | 01010008 - 010 - 0001 | 2021 | R$ 4,00 | |
| 12/01/2021 | 01010008 - 020 - 0001 | 2021 | R$ 2,00 | |
| 08/01/2021 | 01010008 - 008 - 0001 | 2021 | R$ 2,00 | |
| 06/01/2021 | 01010008 - 001 - 0001 | 2021 | R$ 10,45 | |
| 20/04/2020 | 01010008 - 011 - 0001 | 2020 | R$ 5.681,16 | |
| 20/03/2020 | 01010008 - 010 - 0001 | 2020 | R$ 5.720,84 | |
| 20/02/2020 | 01010008 - 009 - 0001 | 2020 | R$ 5.712,40 | |
| 21/01/2020 | 01010008 - 001 - 0001 | 2020 | R$ 5.704,80 | |
| 01/11/2019 | 01010008 - 008 - 0001 | 2019 | R$ 5.200,00 | |
| 30/08/2019 | 01010008 - 007 - 0001 | 2019 | R$ 5.200,00 | |
| 09/08/2019 | 01010008 - 006 - 0001 | 2019 | R$ 5.200,00 | |
| 10/06/2019 | 01010008 - 005 - 0001 | 2019 | R$ 5.200,00 | |
| 10/05/2019 | 01010008 - 004 - 0001 | 2019 | R$ 5.200,00 | |
| 11/04/2019 | 01010008 - 003 - 0001 | 2019 | R$ 5.200,00 | |
| 12/03/2019 | 01010008 - 002 - 0001 | 2019 | R$ 5.200,00 | |
| 11/02/2019 | 01010008 - 001 - 0001 | 2019 | R$ 5.200,00 |
136 pagamentos
R$ 106.419,20
Sistema de Transparência: DataBusiness
Feedback enviado com sucesso!
Agradecemos sua contribuição!
Como você avalia esta página?
Prefeito(a)
CHARLYNE CUNHA FREIRE
Vice Prefeito(a)
JOSÉ ERIVALDO FREIRE AGUIAR
CNPJ
07.598.626/0001-90
Institucional
Prefeitura Municipal de Alcântaras
contato@pmalcantaras.ce.gov.br
Endereço
Rua Anturino Cunha, Nº 361, Centro, CEP: 62120000
Atendimento
Telefones
© 2025 - Plugwin Sistemas. Todos os direitos reservados