Detalhes do Liquidação
Voltar para lista
Dados da Liquidação
Competência
SETEMBRO 2019
Valor
R$ 15.610,55
Etapa
Liquidação
Número Etapa
02060012-008
Data Publicação
01/10/2019
Data Registro
30/09/2019
Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO.
Dados do Credor
Nome do Credor
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 40%
CPF/CNPJ
666.***.***-66
Estrutura Orçamentária
Código Unidade Orçamentária
02
Unidade Orçamentária
Unidade não encontrada
Função
EDUCACAO
Sub-Função
361-ENSINO FUNDAMENTAL
Natureza
3.1.90.04.00.00.00-CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
Fonte Recurso
Recurso Próprio
Informações Legais e Administrativas
Processo Administrativo
Nr.Empenho: 02060012 LIQ: 008
HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÕES
Etapa | Data | Detalhes | Exercício | Valor | Status |
---|---|---|---|---|---|
Empenho | 01/06/2019 | 02060012 | 2019 | R$ 118.000,00 | Ver |
Liquidação | 28/06/2019 | 001 | 2019 | R$ 9.285,09 | Ver |
Liquidação | 28/06/2019 | 002 | 2019 | R$ 2.063,00 | Ver |
Pagamento | 10/07/2019 | 02060012 - 001 - 0001 | 2019 | R$ 9.285,09 | Ver |
Pagamento | 11/07/2019 | 02060012 - 002 - 0001 | 2019 | R$ 2.063,00 | Ver |
Liquidação | 30/07/2019 | 003 | 2019 | R$ 2.350,34 | Ver |
Liquidação | 30/07/2019 | 004 | 2019 | R$ 21.683,63 | Ver |
Liquidação | 30/07/2019 | 005 | 2019 | R$ 6.602,45 | Ver |
Pagamento | 31/07/2019 | 02060012 - 003 - 0001 | 2019 | R$ 2.350,34 | Ver |
Pagamento | 09/08/2019 | 02060012 - 004 - 0001 | 2019 | R$ 21.683,63 | Ver |
Pagamento | 12/08/2019 | 02060012 - 005 - 0005 | 2019 | R$ 1.148,00 | Ver |
Pagamento | 12/08/2019 | 02060012 - 005 - 0006 | 2019 | R$ 1.148,00 | Ver |
Pagamento | 14/08/2019 | 02060012 - 005 - 0003 | 2019 | R$ 1.102,87 | Ver |
Pagamento | 14/08/2019 | 02060012 - 005 - 0004 | 2019 | R$ 1.102,79 | Ver |
Pagamento | 15/08/2019 | 02060012 - 005 - 0002 | 2019 | R$ 998,00 | Ver |
Pagamento | 16/08/2019 | 02060012 - 005 - 0001 | 2019 | R$ 1.102,79 | Ver |
Liquidação | 30/08/2019 | 006 | 2019 | R$ 57.909,94 | Ver |
Liquidação | 30/08/2019 | 007 | 2019 | R$ 2.495,00 | Ver |
Pagamento | 10/09/2019 | 02060012 - 006 - 0001 | 2019 | R$ 57.909,94 | Ver |
Pagamento | 12/09/2019 | 02060012 - 007 - 0002 | 2019 | R$ 499,00 | Ver |
Pagamento | 13/09/2019 | 02060012 - 007 - 0001 | 2019 | R$ 998,00 | Ver |
Pagamento | 13/09/2019 | 02060012 - 007 - 0003 | 2019 | R$ 998,00 | Ver |
Liquidação | 30/09/2019 | 008 | 2019 | R$ 15.610,55 | Visualizando |
Pagamento | 10/10/2019 | 02060012 - 008 - 0001 | 2019 | R$ 15.610,55 | Ver |
Sistema de Transparência: DataBusiness
Feedback enviado com sucesso!
Agradecemos sua contribuição!
Como você avalia esta página?
Prefeito(a)
CHARLYNE CUNHA FREIRE
Vice Prefeito(a)
JOSÉ ERIVALDO FREIRE AGUIAR
CNPJ
07.598.626/0001-90
Institucional
Prefeitura Municipal de Alcântaras
prefeitura@alcantaras.ce.gov.br
Endereço
Rua Anturino Cunha, Nº 361, Centro, CEP: 62120000
Atendimento
Segunda à Sexta. das 8:00h às 17:00h
Telefones
© 2025 - Plugwin Sistemas. Todos os direitos reservados