Detalhes do Empenho
Voltar para lista
Dados da Empenho
Competência
JANEIRO 2022
Valor
R$ 4.800,00
Etapa
Empenho
Número Etapa
25010020
Data Publicação
04/01/2022
Data Registro
03/01/2022
Projeto/Atividade
2061
Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADA NA RUA LOURENÇO LOPES, S/N, ALCÂNTARAS, QUE SERVIRÁ COMO CENTRAL DE ABASTECIMENTO DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS-PPA, DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE.
Dados do Credor
Nome do Credor
LUIS LAURIANO VIEIRA
CPF/CNPJ
202.***.***-34
Estrutura Orçamentária
Código Órgão
10
Código Unidade Orçamentária
01
Unidade Orçamentária
SEC DO DESENV AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE
Função
ADMINISTRACAO
Sub-Função
122-ADMINISTRAÇÃO GERAL
Natureza
3.3.90.36.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA
Fonte Recurso
Recurso Próprio
Informações Legais e Administrativas
Processo Administrativo
Nr.Empenho: 25010020
Processo Licitatório
Nr.Licitação: 0702.00/22.11
Modalidade Licitação
Dispensa
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
Data | Nota Fiscal | Exercício | Valor |
---|---|---|---|
09/12/2024 | 2024 | R$ 1.000,00 | |
08/11/2024 | 2024 | R$ 1.000,00 | |
10/10/2024 | 2024 | R$ 1.000,00 | |
10/09/2024 | 2024 | R$ 1.000,00 | |
09/08/2024 | 2024 | R$ 1.000,00 | |
10/07/2024 | 2024 | R$ 1.000,00 | |
10/06/2024 | 2024 | R$ 1.000,00 | |
10/05/2024 | 2024 | R$ 1.000,00 | |
10/04/2024 | 2024 | R$ 1.000,00 | |
08/03/2024 | 2024 | R$ 1.000,00 | |
09/02/2024 | 2024 | R$ 1.000,00 | |
30/12/2022 | 2022 | R$ 400,00 | |
09/12/2022 | 2022 | R$ 400,00 | |
10/11/2022 | 2022 | R$ 400,00 | |
10/10/2022 | 2022 | R$ 400,00 | |
09/09/2022 | 2022 | R$ 400,00 | |
10/08/2022 | 2022 | R$ 400,00 | |
08/07/2022 | 2022 | R$ 400,00 | |
10/06/2022 | 2022 | R$ 400,00 | |
10/05/2022 | 2022 | R$ 400,00 | |
08/04/2022 | 2022 | R$ 400,00 | |
10/03/2022 | 2022 | R$ 400,00 | |
04/02/2022 | 2022 | R$ 400,00 | |
10/02/2020 | 2020 | R$ 234,95 |
24 registros
R$ 16.034,95
MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTO
Data | Nº Pagamento | Exercício | Valor | Mais |
---|---|---|---|---|
09/12/2024 | 25010020 - 011 - 0001 | 2024 | R$ 1.000,00 | |
08/11/2024 | 25010020 - 010 - 0001 | 2024 | R$ 1.000,00 | |
10/10/2024 | 25010020 - 009 - 0001 | 2024 | R$ 1.000,00 | |
10/09/2024 | 25010020 - 008 - 0001 | 2024 | R$ 1.000,00 | |
09/08/2024 | 25010020 - 007 - 0001 | 2024 | R$ 1.000,00 | |
10/07/2024 | 25010020 - 006 - 0001 | 2024 | R$ 1.000,00 | |
10/06/2024 | 25010020 - 005 - 0001 | 2024 | R$ 1.000,00 | |
10/05/2024 | 25010020 - 004 - 0001 | 2024 | R$ 1.000,00 | |
10/04/2024 | 25010020 - 003 - 0001 | 2024 | R$ 1.000,00 | |
08/03/2024 | 25010020 - 002 - 0001 | 2024 | R$ 1.000,00 | |
09/02/2024 | 25010020 - 001 - 0001 | 2024 | R$ 1.000,00 | |
09/12/2022 | 25010020 - 011 - 0001 | 2022 | R$ 400,00 | |
10/11/2022 | 25010020 - 010 - 0001 | 2022 | R$ 400,00 | |
10/10/2022 | 25010020 - 009 - 0001 | 2022 | R$ 400,00 | |
09/09/2022 | 25010020 - 008 - 0001 | 2022 | R$ 400,00 | |
10/08/2022 | 25010020 - 007 - 0001 | 2022 | R$ 400,00 | |
08/07/2022 | 25010020 - 006 - 0001 | 2022 | R$ 400,00 | |
10/06/2022 | 25010020 - 005 - 0001 | 2022 | R$ 400,00 | |
10/05/2022 | 25010020 - 004 - 0001 | 2022 | R$ 400,00 | |
08/04/2022 | 25010020 - 003 - 0001 | 2022 | R$ 400,00 | |
10/03/2022 | 25010020 - 002 - 0001 | 2022 | R$ 400,00 | |
10/02/2022 | 25010020 - 001 - 0001 | 2022 | R$ 400,00 | |
11/02/2020 | 25010020 - 001 - 0001 | 2020 | R$ 234,95 |
23 pagamentos
R$ 15.634,95
Sistema de Transparência: DataBusiness
Feedback enviado com sucesso!
Agradecemos sua contribuição!
Como você avalia esta página?
Prefeito(a)
CHARLYNE CUNHA FREIRE
Vice Prefeito(a)
JOSÉ ERIVALDO FREIRE AGUIAR
CNPJ
07.598.626/0001-90
Institucional
Prefeitura Municipal de Alcântaras
prefeitura@alcantaras.ce.gov.br
Endereço
Rua Anturino Cunha, Nº 361, Centro, CEP: 62120000
Atendimento
Segunda à Sexta. das 8:00h às 17:00h
Telefones
© 2025 - Plugwin Sistemas. Todos os direitos reservados