Detalhes do Liquidação
Voltar para lista
Dados da Liquidação
Competência
MARÇO 2019
Valor
R$ 160,00
Etapa
Liquidação
Número Etapa
04020042-001
Data Publicação
02/03/2019
Data Registro
01/03/2019
Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MECANICO DE MOTOCICLETA E BORRACHARIA DE MOTO E CARRO..
Dados do Credor
Nome do Credor
JOSE TUPINAMBA DE SOUSA ALCÂNTARA 91528445791
CPF/CNPJ
19.493.597/0001-81
Estrutura Orçamentária
Código Unidade Orçamentária
04
Unidade Orçamentária
Unidade não encontrada
Função
SAUDE
Sub-Função
301-ATENÇÃO BÁSICA
Natureza
3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
Fonte Recurso
Recurso Próprio
Informações Legais e Administrativas
Processo Administrativo
Nr.Empenho: 04020042 LIQ: 001
Processo Licitatório
Nr.Licita??o: 1102.04/2019-04
Modalidade Licitação
Dispensa
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
Data | Nota Fiscal | Exercício | Valor |
---|---|---|---|
11/03/2025 | 2025 | R$ 10.848,27 | |
07/03/2024 | 2024 | R$ 52.996,82 | |
23/02/2021 | 2021 | R$ 1.594,10 | |
26/12/2019 | 2019 | R$ 320,00 | |
03/12/2019 | 2019 | R$ 640,00 | |
18/10/2019 | 2019 | R$ 560,00 | |
27/09/2019 | 2019 | R$ 160,00 | |
02/09/2019 | 2019 | R$ 320,00 | |
31/07/2019 | 2019 | R$ 240,00 | |
27/06/2019 | 2019 | R$ 160,00 | |
30/05/2019 | 2019 | R$ 80,00 | |
30/04/2019 | 2019 | R$ 240,00 | |
30/04/2019 | 2019 | R$ 160,00 | |
28/03/2019 | 2019 | R$ 160,00 |
14 registros
R$ 68.479,19
MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTO
Data | Nº Pagamento | Exercício | Valor | Mais |
---|---|---|---|---|
17/03/2025 | 04020042 - 001 - 0001 | 2025 | R$ 10.848,27 | |
08/03/2024 | 04020042 - 001 - 0001 | 2024 | R$ 52.996,82 | |
23/02/2021 | 04020042 - 001 - 0001 | 2021 | R$ 1.594,10 | |
26/12/2019 | 04020042 - 012 - 0001 | 2019 | R$ 320,00 | |
03/12/2019 | 04020042 - 011 - 0001 | 2019 | R$ 640,00 | |
18/10/2019 | 04020042 - 010 - 0001 | 2019 | R$ 560,00 | |
02/10/2019 | 04020042 - 009 - 0001 | 2019 | R$ 160,00 | |
03/09/2019 | 04020042 - 008 - 0001 | 2019 | R$ 320,00 | |
01/08/2019 | 04020042 - 007 - 0001 | 2019 | R$ 240,00 | |
28/06/2019 | 04020042 - 006 - 0001 | 2019 | R$ 160,00 | |
03/06/2019 | 04020042 - 005 - 0001 | 2019 | R$ 80,00 | |
02/05/2019 | 04020042 - 003 - 0001 | 2019 | R$ 240,00 | |
02/05/2019 | 04020042 - 004 - 0001 | 2019 | R$ 160,00 | |
29/03/2019 | 04020042 - 002 - 0001 | 2019 | R$ 160,00 | |
01/03/2019 | 04020042 - 001 - 0001 | 2019 | R$ 160,00 |
15 pagamentos
R$ 68.639,19
Sistema de Transparência: DataBusiness
Feedback enviado com sucesso!
Agradecemos sua contribuição!
Como você avalia esta página?
Prefeito(a)
CHARLYNE CUNHA FREIRE
Vice Prefeito(a)
JOSÉ ERIVALDO FREIRE AGUIAR
CNPJ
07.598.626/0001-90
Institucional
Prefeitura Municipal de Alcântaras
contato@pmalcantaras.ce.gov.br
Endereço
Rua Anturino Cunha, Nº 361, Centro, CEP: 62120000
Atendimento
Telefones
© 2025 - Plugwin Sistemas. Todos os direitos reservados