Detalhes do Empenho
Voltar para lista
Dados da Empenho
Competência
MAIO 2019
Valor
R$ 5.000,00
Etapa
Empenho
Número Etapa
01050004
Data Publicação
02/05/2019
Data Registro
01/05/2019
Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS.
Dados do Credor
Nome do Credor
COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
CPF/CNPJ
07.040.108/0001-57
Estrutura Orçamentária
Código Unidade Orçamentária
01
Unidade Orçamentária
Unidade não encontrada
Função
ADMINISTRACAO
Sub-Função
122-ADMINISTRAÇÃO GERAL
Natureza
3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
Fonte Recurso
Recurso Próprio
Informações Legais e Administrativas
Processo Administrativo
Nr.Empenho: 01050004
Modalidade Licitação
não aplicavel
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
Data | Nota Fiscal | Exercício | Valor |
---|---|---|---|
30/05/2025 | 2025 | R$ 1.156,43 | |
20/12/2024 | 2024 | R$ 29,66 | |
19/11/2024 | 2024 | R$ 7.049,13 | |
25/10/2024 | 2024 | R$ 7.431,01 | |
11/09/2024 | 2024 | R$ 7.006,86 | |
14/08/2024 | 2024 | R$ 6.970,97 | |
15/07/2024 | 2024 | R$ 6.935,32 | |
20/06/2024 | 2024 | R$ 6.901,71 | |
20/05/2021 | 2021 | R$ 153,81 | |
29/05/2020 | 2020 | R$ 145,86 | |
10/12/2019 | 2019 | R$ 206,21 | |
09/08/2019 | 2019 | R$ 79,50 | |
09/08/2019 | 2019 | R$ 79,50 | |
09/08/2019 | 2019 | R$ 79,50 | |
09/08/2019 | 2019 | R$ 79,50 | |
09/08/2019 | 2019 | R$ 79,50 | |
09/08/2019 | 2019 | R$ 149,46 | |
09/08/2019 | 2019 | R$ 149,46 | |
09/08/2019 | 2019 | R$ 79,50 | |
10/07/2019 | 2019 | R$ 166,11 | |
10/07/2019 | 2019 | R$ 166,11 | |
10/07/2019 | 2019 | R$ 166,11 | |
10/07/2019 | 2019 | R$ 228,67 | |
10/07/2019 | 2019 | R$ 246,21 | |
10/07/2019 | 2019 | R$ 88,35 | |
10/05/2019 | 2019 | R$ 42,17 | |
10/05/2019 | 2019 | R$ 242,74 |
27 registros
R$ 46.109,36
MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTO
Data | Nº Pagamento | Exercício | Valor | Mais |
---|---|---|---|---|
20/06/2025 | 01050004 - 001 - 0001 | 2025 | R$ 1.156,43 | |
20/12/2024 | 01050004 - 007 - 0001 | 2024 | R$ 29,66 | |
19/11/2024 | 01050004 - 006 - 0001 | 2024 | R$ 7.049,13 | |
25/10/2024 | 01050004 - 005 - 0001 | 2024 | R$ 7.431,01 | |
20/09/2024 | 01050004 - 004 - 0001 | 2024 | R$ 7.006,86 | |
20/08/2024 | 01050004 - 003 - 0001 | 2024 | R$ 6.970,97 | |
19/07/2024 | 01050004 - 002 - 0001 | 2024 | R$ 6.915,99 | |
19/07/2024 | 01050004 - 002 - 0002 | 2024 | R$ 19,33 | |
20/06/2024 | 01050004 - 001 - 0001 | 2024 | R$ 6.901,71 | |
20/05/2021 | 01050004 - 001 - 0001 | 2021 | R$ 153,81 | |
19/06/2020 | 01050004 - 001 - 0001 | 2020 | R$ 145,86 | |
10/12/2019 | 01050004 - 017 - 0001 | 2019 | R$ 206,21 | |
09/08/2019 | 01050004 - 009 - 0001 | 2019 | R$ 79,50 | |
09/08/2019 | 01050004 - 010 - 0001 | 2019 | R$ 79,50 | |
09/08/2019 | 01050004 - 011 - 0001 | 2019 | R$ 79,50 | |
09/08/2019 | 01050004 - 012 - 0001 | 2019 | R$ 79,50 | |
09/08/2019 | 01050004 - 013 - 0001 | 2019 | R$ 79,50 | |
09/08/2019 | 01050004 - 014 - 0001 | 2019 | R$ 149,46 | |
09/08/2019 | 01050004 - 015 - 0001 | 2019 | R$ 149,46 | |
09/08/2019 | 01050004 - 016 - 0001 | 2019 | R$ 79,50 | |
10/07/2019 | 01050004 - 003 - 0001 | 2019 | R$ 166,11 | |
10/07/2019 | 01050004 - 004 - 0001 | 2019 | R$ 166,11 | |
10/07/2019 | 01050004 - 005 - 0001 | 2019 | R$ 166,11 | |
10/07/2019 | 01050004 - 006 - 0001 | 2019 | R$ 228,67 | |
10/07/2019 | 01050004 - 007 - 0001 | 2019 | R$ 246,21 | |
10/07/2019 | 01050004 - 008 - 0001 | 2019 | R$ 88,35 | |
10/05/2019 | 01050004 - 001 - 0001 | 2019 | R$ 42,17 | |
10/05/2019 | 01050004 - 002 - 0001 | 2019 | R$ 242,74 |
28 pagamentos
R$ 46.109,36
Sistema de Transparência: DataBusiness
Feedback enviado com sucesso!
Agradecemos sua contribuição!
Como você avalia esta página?
Prefeito(a)
CHARLYNE CUNHA FREIRE
Vice Prefeito(a)
JOSÉ ERIVALDO FREIRE AGUIAR
CNPJ
07.598.626/0001-90
Institucional
Prefeitura Municipal de Alcântaras
contato@pmalcantaras.ce.gov.br
Endereço
Rua Anturino Cunha, Nº 361, Centro, CEP: 62120000
Atendimento
Telefones
© 2025 - Plugwin Sistemas. Todos os direitos reservados