Detalhes do Empenho
Voltar para lista
Dados da Empenho
Competência
JANEIRO 2024
Valor
R$ 18.000,00
Etapa
Empenho
Número Etapa
04010076
Data Publicação
03/01/2024
Data Registro
02/01/2024
Projeto/Atividade
2031
Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO PECUNIÁRIO DESTINADO A GARANTIR O FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (AUXILIO ALIMENTAÇÃO) AO MEDICO PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MEDICO PARA O BRASIL, ALOCADO PARA ATUAÇÃO NO MUNICIPIO DE ALCANTARAS-CE.
Dados do Credor
Nome do Credor
NATÉRCIA TOMAZ LIMA
CPF/CNPJ
026.***.***-56
Estrutura Orçamentária
Código Órgão
08
Código Unidade Orçamentária
01
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DE SAÚDE
Função
SAUDE
Sub-Função
301-ATENÇÃO BÁSICA
Natureza
3.3.90.48.00.00.00-OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA
Fonte Recurso
Recurso Próprio
Informações Legais e Administrativas
Processo Administrativo
Nr.Empenho: 04010076
Modalidade Licitação
não aplicavel
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
Data | Nota Fiscal | Exercício | Valor |
---|---|---|---|
30/06/2025 | 2025 | R$ 1.048,80 | |
30/06/2025 | 2025 | R$ 1.048,80 | |
30/05/2025 | 2025 | R$ 1.048,80 | |
30/04/2025 | 2025 | R$ 1.048,80 | |
28/03/2025 | 2025 | R$ 1.048,80 | |
28/02/2025 | 2025 | R$ 1.186,80 | |
31/01/2025 | 2025 | R$ 910,80 | |
09/12/2024 | 2024 | R$ 1.500,00 | |
08/11/2024 | 2024 | R$ 1.500,00 | |
10/10/2024 | 2024 | R$ 1.500,00 | |
10/09/2024 | 2024 | R$ 1.500,00 | |
09/08/2024 | 2024 | R$ 1.500,00 | |
10/07/2024 | 2024 | R$ 1.500,00 | |
10/06/2024 | 2024 | R$ 1.500,00 | |
10/05/2024 | 2024 | R$ 1.500,00 | |
10/04/2024 | 2024 | R$ 1.500,00 | |
08/03/2024 | 2024 | R$ 1.500,00 | |
09/02/2024 | 2024 | R$ 1.500,00 | |
10/01/2024 | 2024 | R$ 1.500,00 | |
29/01/2021 | 2021 | R$ 23.069,46 | |
31/01/2019 | 2019 | R$ 2.800,02 |
21 registros
R$ 51.211,08
MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTO
Data | Nº Pagamento | Exercício | Valor | Mais |
---|---|---|---|---|
30/06/2025 | 04010076 - 006 - 0001 | 2025 | R$ 1.048,80 | |
30/06/2025 | 04010076 - 006 - 0001 | 2025 | R$ 1.048,80 | |
30/05/2025 | 04010076 - 005 - 0001 | 2025 | R$ 1.048,80 | |
30/04/2025 | 04010076 - 004 - 0001 | 2025 | R$ 1.048,80 | |
28/03/2025 | 04010076 - 003 - 0001 | 2025 | R$ 1.048,80 | |
28/02/2025 | 04010076 - 002 - 0001 | 2025 | R$ 1.186,80 | |
31/01/2025 | 04010076 - 001 - 0001 | 2025 | R$ 910,80 | |
09/12/2024 | 04010076 - 012 - 0001 | 2024 | R$ 1.500,00 | |
08/11/2024 | 04010076 - 011 - 0001 | 2024 | R$ 1.500,00 | |
10/10/2024 | 04010076 - 010 - 0001 | 2024 | R$ 1.500,00 | |
10/09/2024 | 04010076 - 009 - 0001 | 2024 | R$ 1.500,00 | |
09/08/2024 | 04010076 - 008 - 0001 | 2024 | R$ 1.500,00 | |
10/07/2024 | 04010076 - 007 - 0001 | 2024 | R$ 1.500,00 | |
10/06/2024 | 04010076 - 006 - 0001 | 2024 | R$ 1.500,00 | |
10/05/2024 | 04010076 - 005 - 0001 | 2024 | R$ 1.500,00 | |
10/04/2024 | 04010076 - 004 - 0001 | 2024 | R$ 1.500,00 | |
08/03/2024 | 04010076 - 003 - 0001 | 2024 | R$ 1.500,00 | |
09/02/2024 | 04010076 - 002 - 0001 | 2024 | R$ 1.500,00 | |
10/01/2024 | 04010076 - 001 - 0001 | 2024 | R$ 1.500,00 | |
29/01/2021 | 04010076 - 001 - 0001 | 2021 | R$ 23.069,46 | |
08/02/2019 | 04010076 - 001 - 0001 | 2019 | R$ 2.800,02 |
21 pagamentos
R$ 51.211,08
Sistema de Transparência: DataBusiness
Feedback enviado com sucesso!
Agradecemos sua contribuição!
Como você avalia esta página?
Prefeito(a)
CHARLYNE CUNHA FREIRE
Vice Prefeito(a)
JOSÉ ERIVALDO FREIRE AGUIAR
CNPJ
07.598.626/0001-90
Institucional
Prefeitura Municipal de Alcântaras
prefeitura@alcantaras.ce.gov.br
Endereço
Rua Anturino Cunha, Nº 361, Centro, CEP: 62120000
Atendimento
Segunda à Sexta. das 8:00h às 17:00h
Telefones
© 2025 - Plugwin Sistemas. Todos os direitos reservados