Detalhes do Empenho
Voltar para lista
Dados da Empenho
Competência
MAIO 2024
Valor
R$ 2.000,00
Etapa
Empenho
Número Etapa
04050065
Data Publicação
03/05/2024
Data Registro
02/05/2024
Projeto/Atividade
2031
Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIAS.
Dados do Credor
Nome do Credor
BANCO DO BRASIL S.A.
CPF/CNPJ
00.000.000/0085-08
Estrutura Orçamentária
Código Órgão
08
Código Unidade Orçamentária
01
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DE SAÚDE
Função
SAUDE
Sub-Função
301-ATENÇÃO BÁSICA
Natureza
3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
Fonte Recurso
Recurso Próprio
Informações Legais e Administrativas
Processo Administrativo
Nr.Empenho: 04050065
Modalidade Licitação
não aplicavel
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
Data | Nota Fiscal | Exercício | Valor |
---|---|---|---|
17/12/2024 | 2024 | R$ 24,00 | |
12/12/2024 | 2024 | R$ 12,00 | |
10/12/2024 | 2024 | R$ 48,00 | |
09/12/2024 | 2024 | R$ 12,00 | |
02/12/2024 | 2024 | R$ 84,00 | |
29/11/2024 | 2024 | R$ 36,00 | |
26/11/2024 | 2024 | R$ 12,00 | |
18/11/2024 | 2024 | R$ 24,00 | |
11/11/2024 | 2024 | R$ 60,00 | |
08/11/2024 | 2024 | R$ 36,00 | |
01/11/2024 | 2024 | R$ 120,00 | |
30/10/2024 | 2024 | R$ 12,00 | |
11/10/2024 | 2024 | R$ 24,00 | |
10/10/2024 | 2024 | R$ 60,00 | |
04/10/2024 | 2024 | R$ 24,00 | |
02/10/2024 | 2024 | R$ 48,00 | |
01/10/2024 | 2024 | R$ 12,00 | |
30/09/2024 | 2024 | R$ 96,00 | |
26/09/2024 | 2024 | R$ 12,00 | |
25/09/2024 | 2024 | R$ 12,00 | |
24/09/2024 | 2024 | R$ 36,00 | |
23/09/2024 | 2024 | R$ 12,00 | |
11/09/2024 | 2024 | R$ 24,00 | |
10/09/2024 | 2024 | R$ 72,06 | |
06/09/2024 | 2024 | R$ 12,01 | |
03/09/2024 | 2024 | R$ 84,07 | |
30/08/2024 | 2024 | R$ 48,04 | |
28/08/2024 | 2024 | R$ 12,01 | |
27/08/2024 | 2024 | R$ 12,01 | |
22/08/2024 | 2024 | R$ 12,01 | |
20/08/2024 | 2024 | R$ 12,01 | |
16/08/2024 | 2024 | R$ 12,01 | |
13/08/2024 | 2024 | R$ 24,02 | |
12/08/2024 | 2024 | R$ 96,08 | |
06/08/2024 | 2024 | R$ 12,01 | |
02/08/2024 | 2024 | R$ 24,02 | |
01/08/2024 | 2024 | R$ 12,01 | |
30/07/2024 | 2024 | R$ 156,13 | |
19/07/2024 | 2024 | R$ 11,72 | |
18/07/2024 | 2024 | R$ 11,72 | |
15/07/2024 | 2024 | R$ 23,44 | |
11/07/2024 | 2024 | R$ 23,44 | |
10/07/2024 | 2024 | R$ 105,48 | |
04/07/2024 | 2024 | R$ 23,44 | |
02/07/2024 | 2024 | R$ 23,44 | |
28/06/2024 | 2024 | R$ 93,76 | |
27/06/2024 | 2024 | R$ 11,72 | |
21/06/2024 | 2024 | R$ 11,72 | |
18/06/2024 | 2024 | R$ 11,72 | |
14/06/2024 | 2024 | R$ 23,44 | |
11/06/2024 | 2024 | R$ 23,44 | |
10/06/2024 | 2024 | R$ 70,32 | |
06/06/2024 | 2024 | R$ 11,72 | |
29/05/2024 | 2024 | R$ 76,00 | |
03/06/2019 | 2019 | R$ 30,00 |
55 registros
R$ 2.027,02
MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTO
Data | Nº Pagamento | Exercício | Valor | Mais |
---|---|---|---|---|
12/12/2024 | 04050065 - 054 - 0001 | 2024 | R$ 12,00 | |
10/12/2024 | 04050065 - 053 - 0001 | 2024 | R$ 48,00 | |
09/12/2024 | 04050065 - 051 - 0001 | 2024 | R$ 12,00 | |
02/12/2024 | 04050065 - 050 - 0001 | 2024 | R$ 84,00 | |
29/11/2024 | 04050065 - 049 - 0001 | 2024 | R$ 36,00 | |
26/11/2024 | 04050065 - 048 - 0001 | 2024 | R$ 12,00 | |
18/11/2024 | 04050065 - 047 - 0001 | 2024 | R$ 24,00 | |
11/11/2024 | 04050065 - 046 - 0001 | 2024 | R$ 60,00 | |
08/11/2024 | 04050065 - 045 - 0001 | 2024 | R$ 36,00 | |
01/11/2024 | 04050065 - 044 - 0001 | 2024 | R$ 120,00 | |
30/10/2024 | 04050065 - 043 - 0001 | 2024 | R$ 12,00 | |
11/10/2024 | 04050065 - 042 - 0001 | 2024 | R$ 24,00 | |
10/10/2024 | 04050065 - 041 - 0001 | 2024 | R$ 60,00 | |
04/10/2024 | 04050065 - 040 - 0001 | 2024 | R$ 24,00 | |
02/10/2024 | 04050065 - 039 - 0001 | 2024 | R$ 48,00 | |
01/10/2024 | 04050065 - 038 - 0001 | 2024 | R$ 12,00 | |
30/09/2024 | 04050065 - 037 - 0001 | 2024 | R$ 96,00 | |
26/09/2024 | 04050065 - 036 - 0001 | 2024 | R$ 12,00 | |
25/09/2024 | 04050065 - 035 - 0001 | 2024 | R$ 12,00 | |
24/09/2024 | 04050065 - 034 - 0001 | 2024 | R$ 36,00 | |
23/09/2024 | 04050065 - 033 - 0001 | 2024 | R$ 12,00 | |
11/09/2024 | 04050065 - 032 - 0001 | 2024 | R$ 24,00 | |
10/09/2024 | 04050065 - 031 - 0001 | 2024 | R$ 72,06 | |
06/09/2024 | 04050065 - 030 - 0001 | 2024 | R$ 12,01 | |
03/09/2024 | 04050065 - 029 - 0001 | 2024 | R$ 84,07 | |
30/08/2024 | 04050065 - 028 - 0001 | 2024 | R$ 48,04 | |
28/08/2024 | 04050065 - 027 - 0001 | 2024 | R$ 12,01 | |
27/08/2024 | 04050065 - 026 - 0001 | 2024 | R$ 12,01 | |
22/08/2024 | 04050065 - 025 - 0001 | 2024 | R$ 12,01 | |
20/08/2024 | 04050065 - 024 - 0001 | 2024 | R$ 12,01 | |
16/08/2024 | 04050065 - 023 - 0001 | 2024 | R$ 12,01 | |
13/08/2024 | 04050065 - 022 - 0001 | 2024 | R$ 24,02 | |
12/08/2024 | 04050065 - 021 - 0001 | 2024 | R$ 96,08 | |
06/08/2024 | 04050065 - 020 - 0001 | 2024 | R$ 12,01 | |
02/08/2024 | 04050065 - 019 - 0001 | 2024 | R$ 24,02 | |
01/08/2024 | 04050065 - 018 - 0001 | 2024 | R$ 12,01 | |
30/07/2024 | 04050065 - 017 - 0001 | 2024 | R$ 156,13 | |
19/07/2024 | 04050065 - 016 - 0001 | 2024 | R$ 11,72 | |
18/07/2024 | 04050065 - 015 - 0001 | 2024 | R$ 11,72 | |
15/07/2024 | 04050065 - 014 - 0001 | 2024 | R$ 23,44 | |
11/07/2024 | 04050065 - 013 - 0001 | 2024 | R$ 23,44 | |
10/07/2024 | 04050065 - 012 - 0001 | 2024 | R$ 105,48 | |
04/07/2024 | 04050065 - 011 - 0001 | 2024 | R$ 23,44 | |
02/07/2024 | 04050065 - 010 - 0001 | 2024 | R$ 23,44 | |
28/06/2024 | 04050065 - 009 - 0001 | 2024 | R$ 93,76 | |
27/06/2024 | 04050065 - 008 - 0001 | 2024 | R$ 11,72 | |
21/06/2024 | 04050065 - 007 - 0001 | 2024 | R$ 11,72 | |
18/06/2024 | 04050065 - 006 - 0001 | 2024 | R$ 11,72 | |
14/06/2024 | 04050065 - 005 - 0001 | 2024 | R$ 23,44 | |
11/06/2024 | 04050065 - 004 - 0001 | 2024 | R$ 23,44 | |
10/06/2024 | 04050065 - 003 - 0001 | 2024 | R$ 70,32 | |
06/06/2024 | 04050065 - 002 - 0001 | 2024 | R$ 11,72 | |
29/05/2024 | 04050065 - 001 - 0001 | 2024 | R$ 76,00 | |
18/06/2019 | 04050065 - 001 - 0001 | 2019 | R$ 30,00 |
54 pagamentos
R$ 2.003,02
Sistema de Transparência: DataBusiness
Feedback enviado com sucesso!
Agradecemos sua contribuição!
Como você avalia esta página?
Prefeito(a)
CHARLYNE CUNHA FREIRE
Vice Prefeito(a)
JOSÉ ERIVALDO FREIRE AGUIAR
CNPJ
07.598.626/0001-90
Institucional
Prefeitura Municipal de Alcântaras
prefeitura@alcantaras.ce.gov.br
Endereço
Rua Anturino Cunha, Nº 361, Centro, CEP: 62120000
Atendimento
Segunda à Sexta. das 8:00h às 17:00h
Telefones
© 2025 - Plugwin Sistemas. Todos os direitos reservados