Detalhes do Liquidação
Voltar para lista
Dados da Liquidação
Competência JANEIRO 2019
Valor R$ 600,00
Etapa Liquidação
Número Etapa 25010004-001
Data Publicação 24/01/2019
Data Registro 23/01/2019
Objeto

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SOM VOLANTE PARA DIVULGAÇÃO E APOIO A REALIZAÇÃO DA FEIRA DA AGRICULTURA FAMILIAR NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2019.

Dados do Credor
Nome do Credor RAQUEL ROCHA DE SOUSA ALVES MEI
CPF/CNPJ 29.656.800/0001-47
Estrutura Orçamentária
Código Unidade Orçamentária 25
Unidade Orçamentária Unidade não encontrada
Função ADMINISTRACAO
Sub-Função 122-ADMINISTRAÇÃO GERAL
Natureza 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
Fonte Recurso Recurso Próprio
Informações Legais e Administrativas
Processo Administrativo Nr.Empenho: 25010004 LIQ: 001
Modalidade Licitação não aplicavel
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
Data Nota Fiscal Exercício Valor
31/07/2025 2025 R$ 2.000,00
03/07/2025 2025 R$ 2.000,00
03/07/2025 2025 R$ 2.000,00
27/05/2025 2025 R$ 2.000,00
30/04/2025 2025 R$ 2.000,00
08/04/2025 2025 R$ 2.000,00
10/03/2025 2025 R$ 2.000,00
31/01/2025 2025 R$ 2.000,00
24/01/2022 2022 R$ 18.051,58
10/06/2020 2020 R$ 166,11
10/06/2020 2020 R$ 431,66
08/05/2020 2020 R$ 498,33
08/05/2020 2020 R$ 114,66
08/05/2020 2020 R$ 88,96
08/05/2020 2020 R$ 88,35
13/04/2020 2020 R$ 498,33
13/04/2020 2020 R$ 169,99
13/04/2020 2020 R$ 90,59
03/04/2020 2020 R$ 167,28
18/03/2020 2020 R$ 90,15
10/03/2020 2020 R$ 498,33
10/03/2020 2020 R$ 237,44
10/03/2020 2020 R$ 166,11
10/03/2020 2020 R$ 88,35
10/03/2020 2020 R$ 88,35
20/02/2020 2020 R$ 169,50
10/02/2020 2020 R$ 508,47
10/02/2020 2020 R$ 90,15
10/02/2020 2020 R$ 90,15
09/01/2020 2020 R$ 570,39
09/01/2020 2020 R$ 88,35
31 registros
R$ 39.051,58
MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTO
Data Nº Pagamento Exercício Valor Mais
24/06/2025 25010004 - 005 - 0001 2025 R$ 2.000,00
23/06/2025 25010004 - 004 - 0001 2025 R$ 2.000,00
06/05/2025 25010004 - 003 - 0001 2025 R$ 2.000,00
26/03/2025 25010004 - 002 - 0001 2025 R$ 2.000,00
19/02/2025 25010004 - 001 - 0001 2025 R$ 2.000,00
10/02/2022 25010004 - 001 - 0001 2022 R$ 18.051,58
10/06/2020 25010004 - 021 - 0001 2020 R$ 166,11
10/06/2020 25010004 - 022 - 0001 2020 R$ 431,66
08/05/2020 25010004 - 016 - 0001 2020 R$ 498,33
08/05/2020 25010004 - 017 - 0001 2020 R$ 114,66
08/05/2020 25010004 - 018 - 0001 2020 R$ 88,96
08/05/2020 25010004 - 019 - 0001 2020 R$ 88,35
13/04/2020 25010004 - 013 - 0001 2020 R$ 498,33
13/04/2020 25010004 - 014 - 0001 2020 R$ 169,99
13/04/2020 25010004 - 015 - 0001 2020 R$ 167,28
13/04/2020 25010004 - 020 - 0001 2020 R$ 90,59
18/03/2020 25010004 - 012 - 0001 2020 R$ 90,15
10/03/2020 25010004 - 007 - 0001 2020 R$ 498,33
10/03/2020 25010004 - 008 - 0001 2020 R$ 237,44
10/03/2020 25010004 - 009 - 0001 2020 R$ 166,11
10/03/2020 25010004 - 010 - 0001 2020 R$ 88,35
10/03/2020 25010004 - 011 - 0001 2020 R$ 88,35
20/02/2020 25010004 - 006 - 0001 2020 R$ 169,50
10/02/2020 25010004 - 003 - 0001 2020 R$ 508,47
10/02/2020 25010004 - 004 - 0001 2020 R$ 90,15
10/02/2020 25010004 - 005 - 0001 2020 R$ 90,15
09/01/2020 25010004 - 001 - 0001 2020 R$ 570,39
09/01/2020 25010004 - 002 - 0001 2020 R$ 88,35
30/05/2019 25010004 - 001 - 0001 2019 R$ 600,00
29 pagamentos
R$ 33.651,58
Sistema de Transparência: DataBusiness

Como você avalia esta página?

😞
1
☹️
2
😐
3
🙂
4
😁
5
Prefeito(a)

CHARLYNE CUNHA FREIRE

Vice Prefeito(a)

JOSÉ ERIVALDO FREIRE AGUIAR

CNPJ

07.598.626/0001-90

Prefeitura Municipal de Alcântaras

contato@pmalcantaras.ce.gov.br

Endereço

Rua Anturino Cunha, Nº 361, Centro, CEP: 62120000

Atendimento

Telefones

© 2025 - Plugwin Sistemas. Todos os direitos reservados