Detalhes do Empenho
Voltar para lista
Dados da Empenho
Competência
AGOSTO 2024
Valor
R$ 80,00
Etapa
Empenho
Número Etapa
04080010
Data Publicação
03/08/2024
Data Registro
02/08/2024
Projeto/Atividade
2031
Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 1(UMA) DIARIA NO VALOR DE R$80,00 REAIS AO SR. JOÃO MARCELO URCESINO DE PAIVA - MOTORISTA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE FORTALEZA-CE NO DIA 02 DE AGOSTO DE 2024, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO NAQUELA CIDADE.
Dados do Credor
Nome do Credor
JOÃO MARCELO URCESINO DE PAIVA
CPF/CNPJ
075.***.***-45
Estrutura Orçamentária
Código Órgão
08
Código Unidade Orçamentária
01
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DE SAÚDE
Função
SAUDE
Sub-Função
301-ATENÇÃO BÁSICA
Natureza
3.3.90.14.00.00.00-DIARIAS - CIVIL
Fonte Recurso
Recurso Próprio
Informações Legais e Administrativas
Processo Administrativo
Nr.Empenho: 04080010
Modalidade Licitação
não aplicavel
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
Data | Nota Fiscal | Exercício | Valor |
---|---|---|---|
02/08/2024 | 2024 | R$ 80,00 | |
16/08/2022 | 2022 | R$ 7.500,00 | |
10/11/2021 | 2021 | R$ 1.200,00 | |
08/10/2021 | 2021 | R$ 1.200,00 | |
10/09/2021 | 2021 | R$ 1.200,00 | |
10/08/2021 | 2021 | R$ 1.200,00 | |
11/12/2020 | 2020 | R$ 88,35 | |
11/12/2020 | 2020 | R$ 166,11 | |
11/12/2020 | 2020 | R$ 166,11 | |
10/11/2020 | 2020 | R$ 166,11 | |
10/11/2020 | 2020 | R$ 88,35 | |
10/11/2020 | 2020 | R$ 513,31 | |
09/10/2020 | 2020 | R$ 166,11 | |
09/10/2020 | 2020 | R$ 88,35 | |
09/10/2020 | 2020 | R$ 166,11 | |
10/09/2020 | 2020 | R$ 166,11 | |
10/09/2020 | 2020 | R$ 88,35 | |
10/09/2020 | 2020 | R$ 166,11 | |
10/08/2020 | 2020 | R$ 1.144,69 | |
10/08/2020 | 2020 | R$ 142,52 |
20 registros
R$ 15.696,69
MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTO
Data | Nº Pagamento | Exercício | Valor | Mais |
---|---|---|---|---|
27/08/2025 | 04080010 - 001 - 0001 | 2025 | R$ 80,00 | |
14/08/2024 | 04080010 - 001 - 0001 | 2024 | R$ 80,00 | |
19/08/2022 | 04080010 - 001 - 0001 | 2022 | R$ 7.500,00 | |
10/11/2021 | 04080010 - 004 - 0001 | 2021 | R$ 1.200,00 | |
08/10/2021 | 04080010 - 003 - 0001 | 2021 | R$ 1.200,00 | |
10/09/2021 | 04080010 - 002 - 0001 | 2021 | R$ 1.200,00 | |
10/08/2021 | 04080010 - 001 - 0001 | 2021 | R$ 1.200,00 | |
11/12/2020 | 04080010 - 012 - 0001 | 2020 | R$ 88,35 | |
11/12/2020 | 04080010 - 013 - 0001 | 2020 | R$ 166,11 | |
11/12/2020 | 04080010 - 014 - 0001 | 2020 | R$ 166,11 | |
10/11/2020 | 04080010 - 009 - 0001 | 2020 | R$ 166,11 | |
10/11/2020 | 04080010 - 010 - 0001 | 2020 | R$ 88,35 | |
10/11/2020 | 04080010 - 011 - 0001 | 2020 | R$ 513,31 | |
09/10/2020 | 04080010 - 006 - 0001 | 2020 | R$ 166,11 | |
09/10/2020 | 04080010 - 007 - 0001 | 2020 | R$ 88,35 | |
09/10/2020 | 04080010 - 008 - 0001 | 2020 | R$ 166,11 | |
10/09/2020 | 04080010 - 003 - 0001 | 2020 | R$ 166,11 | |
10/09/2020 | 04080010 - 004 - 0001 | 2020 | R$ 88,35 | |
10/09/2020 | 04080010 - 005 - 0001 | 2020 | R$ 166,11 | |
10/08/2020 | 04080010 - 001 - 0001 | 2020 | R$ 1.144,69 | |
10/08/2020 | 04080010 - 002 - 0001 | 2020 | R$ 142,52 |
21 pagamentos
R$ 15.776,69
Sistema de Transparência: DataBusiness
Feedback enviado com sucesso!
Agradecemos sua contribuição!
Como você avalia esta página?
Prefeito(a)
CHARLYNE CUNHA FREIRE
Vice Prefeito(a)
JOSÉ ERIVALDO FREIRE AGUIAR
CNPJ
07.598.626/0001-90
Institucional
Prefeitura Municipal de Alcântaras
prefeitura@alcantaras.ce.gov.br
Endereço
Rua Anturino Cunha, Nº 361, Centro, CEP: 62120000
Atendimento
Segunda à Sexta. das 8:00h às 17:00h
Telefones
© 2025 - Plugwin Sistemas. Todos os direitos reservados