Detalhes do Empenho
Voltar para lista
Dados da Empenho
Competência
JUNHO 2024
Valor
R$ 6.920,00
Etapa
Empenho
Número Etapa
21060010
Data Publicação
04/06/2024
Data Registro
03/06/2024
Projeto/Atividade
2077
Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 7 TUBOS DE CONCRETO DE 1000MM, 6 TUBOS DE CONCRETO 600MM E 7 CAPOEIRA DE CONCRETO, DESTINADO AO USO DESTA SECRETÁRIA.
Dados do Credor
Nome do Credor
J. J COMERCIO E CONSTRUÇÕES LTDA
CPF/CNPJ
27.403.861/0001-77
Estrutura Orçamentária
Código Órgão
11
Código Unidade Orçamentária
01
Unidade Orçamentária
SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA E OBRAS
Função
ADMINISTRACAO
Sub-Função
122-ADMINISTRAÇÃO GERAL
Natureza
3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte Recurso
Recurso Próprio
Informações Legais e Administrativas
Processo Administrativo
Nr.Empenho: 21060010
Modalidade Licitação
não aplicavel
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
Data | Nota Fiscal | Exercício | Valor |
---|---|---|---|
22/06/2024 | 2024 | R$ 6.920,00 | |
23/06/2022 | 2022 | R$ 30.315,24 | |
23/06/2021 | 2021 | R$ 600,56 | |
02/07/2020 | 2020 | R$ 512,00 | |
19/12/2019 | 2019 | R$ 15.115,57 | |
31/10/2019 | 2019 | R$ 20.141,85 | |
10/09/2019 | 2019 | R$ 17.031,80 | |
05/08/2019 | 2019 | R$ 18.350,51 | |
12/07/2019 | 2019 | R$ 20.937,73 | |
26/06/2019 | 2019 | R$ 20.203,07 | |
11/06/2019 | 2019 | R$ 14.390,12 |
11 registros
R$ 164.518,45
MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTO
Data | Nº Pagamento | Exercício | Valor | Mais |
---|---|---|---|---|
05/08/2025 | 21060010 - 001 - 0001 | 2025 | R$ 30,00 | |
05/08/2025 | 21060010 - 001 - 0001 | 2025 | R$ 30,00 | |
05/08/2025 | 21060010 - 001 - 0001 | 2025 | R$ 30,00 | |
01/07/2024 | 21060010 - 001 - 0001 | 2024 | R$ 6.920,00 | |
11/08/2022 | 21060010 - 001 - 0004 | 2022 | R$ 4.138,27 | |
20/07/2022 | 21060010 - 001 - 0003 | 2022 | R$ 9.000,00 | |
15/07/2022 | 21060010 - 001 - 0002 | 2022 | R$ 11.000,00 | |
01/07/2022 | 21060010 - 001 - 0001 | 2022 | R$ 6.176,97 | |
11/08/2021 | 21060010 - 001 - 0001 | 2021 | R$ 600,56 | |
10/08/2020 | 21060010 - 001 - 0001 | 2020 | R$ 512,00 | |
30/12/2019 | 21060010 - 007 - 0003 | 2019 | R$ 10.115,57 | |
26/12/2019 | 21060010 - 007 - 0002 | 2019 | R$ 3.000,00 | |
23/12/2019 | 21060010 - 007 - 0001 | 2019 | R$ 2.000,00 | |
19/12/2019 | 21060010 - 006 - 0005 | 2019 | R$ 100,00 | |
18/12/2019 | 21060010 - 006 - 0004 | 2019 | R$ 6.341,85 | |
08/11/2019 | 21060010 - 006 - 0003 | 2019 | R$ 5.000,00 | |
06/11/2019 | 21060010 - 006 - 0002 | 2019 | R$ 5.700,00 | |
31/10/2019 | 21060010 - 006 - 0001 | 2019 | R$ 3.000,00 | |
15/10/2019 | 21060010 - 005 - 0002 | 2019 | R$ 4.331,80 | |
11/09/2019 | 21060010 - 005 - 0001 | 2019 | R$ 12.700,00 | |
28/08/2019 | 21060010 - 004 - 0004 | 2019 | R$ 3.440,51 | |
19/08/2019 | 21060010 - 004 - 0003 | 2019 | R$ 5.500,00 | |
13/08/2019 | 21060010 - 004 - 0002 | 2019 | R$ 1.610,00 | |
12/08/2019 | 21060010 - 004 - 0001 | 2019 | R$ 7.800,00 | |
31/07/2019 | 21060010 - 003 - 0004 | 2019 | R$ 4.937,73 | |
25/07/2019 | 21060010 - 003 - 0003 | 2019 | R$ 5.000,00 | |
24/07/2019 | 21060010 - 003 - 0002 | 2019 | R$ 6.000,00 | |
12/07/2019 | 21060010 - 003 - 0001 | 2019 | R$ 5.000,00 | |
10/07/2019 | 21060010 - 002 - 0002 | 2019 | R$ 10.203,07 | |
03/07/2019 | 21060010 - 002 - 0001 | 2019 | R$ 10.000,00 | |
12/06/2019 | 21060010 - 001 - 0001 | 2019 | R$ 14.390,12 |
31 pagamentos
R$ 164.608,45
Sistema de Transparência: DataBusiness
Feedback enviado com sucesso!
Agradecemos sua contribuição!
Como você avalia esta página?
Prefeito(a)
CHARLYNE CUNHA FREIRE
Vice Prefeito(a)
JOSÉ ERIVALDO FREIRE AGUIAR
CNPJ
07.598.626/0001-90
Institucional
Prefeitura Municipal de Alcântaras
prefeitura@alcantaras.ce.gov.br
Endereço
Rua Anturino Cunha, Nº 361, Centro, CEP: 62120000
Atendimento
Segunda à Sexta. das 8:00h às 17:00h
Telefones
© 2025 - Plugwin Sistemas. Todos os direitos reservados