Detalhes do Empenho
Voltar para lista
Dados da Empenho
Competência
SETEMBRO 2024
Valor
R$ 15.665,84
Etapa
Empenho
Número Etapa
21090017
Data Publicação
17/09/2024
Data Registro
16/09/2024
Projeto/Atividade
2080
Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE ROÇO MANUAL PARA A CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS-CE. JUNTO A SECRETÁRIA DO DESENVOLVIMENTO URBANO INFRA E OBRAS DO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS-CE.
Dados do Credor
Nome do Credor
SERFI CONSTRUTORA E SERVIÇOS DE TRANSPORTE EIRELI
CPF/CNPJ
35.764.462/0001-60
Estrutura Orçamentária
Código Órgão
11
Código Unidade Orçamentária
01
Unidade Orçamentária
SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA E OBRAS
Função
TRANSPORTE
Sub-Função
784-TRANSPORTE HIDROVIARIO
Natureza
3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
Fonte Recurso
Recurso Próprio
Informações Legais e Administrativas
Processo Administrativo
Nr.Empenho: 21090017
Processo Licitatório
Nr.Licitação: 0305.01/2024
Modalidade Licitação
Concorrência
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
Data | Nota Fiscal | Exercício | Valor |
---|---|---|---|
03/10/2024 | 2024 | R$ 15.665,84 | |
29/09/2022 | 2022 | R$ 31.600,00 | |
30/09/2021 | 2021 | R$ 693,59 | |
30/12/2019 | 2019 | R$ 20,90 | |
27/12/2019 | 2019 | R$ 10,45 | |
26/12/2019 | 2019 | R$ 10,45 | |
23/12/2019 | 2019 | R$ 31,35 | |
20/12/2019 | 2019 | R$ 20,90 | |
18/12/2019 | 2019 | R$ 20,90 | |
13/12/2019 | 2019 | R$ 10,45 | |
12/12/2019 | 2019 | R$ 52,25 | |
11/12/2019 | 2019 | R$ 52,25 | |
09/12/2019 | 2019 | R$ 20,90 | |
03/12/2019 | 2019 | R$ 10,45 | |
02/12/2019 | 2019 | R$ 10,45 | |
29/11/2019 | 2019 | R$ 20,90 | |
21/11/2019 | 2019 | R$ 10,45 | |
18/11/2019 | 2019 | R$ 20,90 | |
08/11/2019 | 2019 | R$ 62,70 | |
06/11/2019 | 2019 | R$ 10,45 | |
01/11/2019 | 2019 | R$ 20,90 | |
31/10/2019 | 2019 | R$ 20,90 | |
30/10/2019 | 2019 | R$ 20,90 | |
29/10/2019 | 2019 | R$ 10,45 | |
17/10/2019 | 2019 | R$ 10,45 | |
15/10/2019 | 2019 | R$ 31,35 | |
14/10/2019 | 2019 | R$ 20,90 | |
10/10/2019 | 2019 | R$ 41,80 | |
02/10/2019 | 2019 | R$ 20,90 | |
27/09/2019 | 2019 | R$ 10,45 | |
26/09/2019 | 2019 | R$ 10,45 | |
12/09/2019 | 2019 | R$ 20,90 | |
11/09/2019 | 2019 | R$ 20,90 | |
10/09/2019 | 2019 | R$ 52,25 | |
05/09/2019 | 2019 | R$ 10,45 |
35 registros
R$ 48.680,48
MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTO
Data | Nº Pagamento | Exercício | Valor | Mais |
---|---|---|---|---|
04/10/2024 | 21090017 - 001 - 0001 | 2024 | R$ 15.665,84 | |
01/11/2022 | 21090017 - 001 - 0005 | 2022 | R$ 9.600,00 | |
26/10/2022 | 21090017 - 001 - 0004 | 2022 | R$ 7.000,00 | |
19/10/2022 | 21090017 - 001 - 0003 | 2022 | R$ 5.000,00 | |
11/10/2022 | 21090017 - 001 - 0002 | 2022 | R$ 5.000,00 | |
04/10/2022 | 21090017 - 001 - 0001 | 2022 | R$ 5.000,00 | |
08/10/2021 | 21090017 - 001 - 0001 | 2021 | R$ 693,59 | |
30/12/2019 | 21090017 - 034 - 0001 | 2019 | R$ 20,90 | |
27/12/2019 | 21090017 - 032 - 0001 | 2019 | R$ 10,45 | |
26/12/2019 | 21090017 - 033 - 0001 | 2019 | R$ 10,45 | |
23/12/2019 | 21090017 - 031 - 0001 | 2019 | R$ 31,35 | |
20/12/2019 | 21090017 - 030 - 0001 | 2019 | R$ 20,90 | |
18/12/2019 | 21090017 - 029 - 0001 | 2019 | R$ 20,90 | |
13/12/2019 | 21090017 - 028 - 0001 | 2019 | R$ 10,45 | |
12/12/2019 | 21090017 - 027 - 0001 | 2019 | R$ 52,25 | |
11/12/2019 | 21090017 - 026 - 0001 | 2019 | R$ 52,25 | |
09/12/2019 | 21090017 - 025 - 0001 | 2019 | R$ 20,90 | |
03/12/2019 | 21090017 - 024 - 0001 | 2019 | R$ 10,45 | |
02/12/2019 | 21090017 - 023 - 0001 | 2019 | R$ 10,45 | |
29/11/2019 | 21090017 - 022 - 0001 | 2019 | R$ 20,90 | |
21/11/2019 | 21090017 - 021 - 0001 | 2019 | R$ 10,45 | |
18/11/2019 | 21090017 - 020 - 0001 | 2019 | R$ 20,90 | |
08/11/2019 | 21090017 - 019 - 0001 | 2019 | R$ 62,70 | |
06/11/2019 | 21090017 - 018 - 0001 | 2019 | R$ 10,45 | |
01/11/2019 | 21090017 - 017 - 0001 | 2019 | R$ 20,90 | |
31/10/2019 | 21090017 - 016 - 0001 | 2019 | R$ 20,90 | |
30/10/2019 | 21090017 - 015 - 0001 | 2019 | R$ 20,90 | |
29/10/2019 | 21090017 - 010 - 0001 | 2019 | R$ 10,45 | |
17/10/2019 | 21090017 - 014 - 0001 | 2019 | R$ 10,45 | |
15/10/2019 | 21090017 - 013 - 0001 | 2019 | R$ 31,35 | |
14/10/2019 | 21090017 - 009 - 0001 | 2019 | R$ 20,90 | |
10/10/2019 | 21090017 - 012 - 0001 | 2019 | R$ 41,80 | |
02/10/2019 | 21090017 - 011 - 0001 | 2019 | R$ 20,90 | |
27/09/2019 | 21090017 - 005 - 0001 | 2019 | R$ 10,45 | |
26/09/2019 | 21090017 - 006 - 0001 | 2019 | R$ 10,45 | |
12/09/2019 | 21090017 - 004 - 0001 | 2019 | R$ 20,90 | |
11/09/2019 | 21090017 - 003 - 0001 | 2019 | R$ 20,90 | |
10/09/2019 | 21090017 - 002 - 0001 | 2019 | R$ 52,25 | |
05/09/2019 | 21090017 - 001 - 0001 | 2019 | R$ 10,45 |
39 pagamentos
R$ 48.680,48
Sistema de Transparência: DataBusiness
Feedback enviado com sucesso!
Agradecemos sua contribuição!
Como você avalia esta página?
Prefeito(a)
CHARLYNE CUNHA FREIRE
Vice Prefeito(a)
JOSÉ ERIVALDO FREIRE AGUIAR
CNPJ
07.598.626/0001-90
Institucional
Prefeitura Municipal de Alcântaras
prefeitura@alcantaras.ce.gov.br
Endereço
Rua Anturino Cunha, Nº 361, Centro, CEP: 62120000
Atendimento
Segunda à Sexta. das 8:00h às 17:00h
Telefones
© 2025 - Plugwin Sistemas. Todos os direitos reservados