Detalhes do Empenho
Dados da Empenho
Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA / CORRETIVA EM CONDICIONADORES DE AR, TIPO SPLINTS, INTALADOS NOS PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS/CE, COM FORNECIMENTO DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS, MÃO DE OBRA, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE CONSUMO, NECESSÁRIOS PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, A FIM DE PROPORCIONAR O FUNCIONAMENTO EFICIENTE, SEGU
Dados do Credor
Estrutura Orçamentária
Informações Legais e Administrativas
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
Data | Nota Fiscal | Exercício | Valor |
---|---|---|---|
23/05/2025 | 2025 | R$ 12.300,00 | |
20/05/2024 | 2024 | R$ 2.645,00 | |
20/05/2022 | 2022 | R$ 2.700,00 | |
06/05/2021 | 2021 | R$ 3.183,00 | |
15/05/2020 | 2020 | R$ 2.038,26 | |
08/11/2019 | 2019 | R$ 88,35 | |
08/11/2019 | 2019 | R$ 179,11 | |
08/11/2019 | 2019 | R$ 149,74 | |
08/11/2019 | 2019 | R$ 247,80 | |
08/11/2019 | 2019 | R$ 88,35 | |
08/11/2019 | 2019 | R$ 88,35 | |
08/11/2019 | 2019 | R$ 59,45 | |
10/10/2019 | 2019 | R$ 88,35 | |
10/10/2019 | 2019 | R$ 125,55 | |
10/10/2019 | 2019 | R$ 140,97 | |
10/10/2019 | 2019 | R$ 88,35 | |
10/10/2019 | 2019 | R$ 88,35 | |
10/09/2019 | 2019 | R$ 97,20 | |
10/09/2019 | 2019 | R$ 97,20 | |
10/09/2019 | 2019 | R$ 182,76 | |
10/09/2019 | 2019 | R$ 182,76 | |
10/09/2019 | 2019 | R$ 182,76 | |
10/09/2019 | 2019 | R$ 188,38 | |
10/09/2019 | 2019 | R$ 97,20 | |
10/09/2019 | 2019 | R$ 97,20 | |
10/07/2019 | 2019 | R$ 88,35 | |
10/07/2019 | 2019 | R$ 166,11 | |
10/07/2019 | 2019 | R$ 236,25 | |
10/07/2019 | 2019 | R$ 88,35 | |
10/06/2019 | 2019 | R$ 76,20 | |
10/06/2019 | 2019 | R$ 143,28 | |
10/05/2019 | 2019 | R$ 143,28 |
MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTO
Data | Nº Pagamento | Exercício | Valor | Mais |
---|---|---|---|---|
29/05/2025 | 24050003 - 001 - 0001 | 2025 | R$ 12.300,00 | |
21/05/2024 | 24050003 - 001 - 0001 | 2024 | R$ 2.645,00 | |
24/05/2022 | 24050003 - 001 - 0001 | 2022 | R$ 2.700,00 | |
06/05/2021 | 24050003 - 001 - 0001 | 2021 | R$ 3.183,00 | |
09/10/2020 | 24050003 - 001 - 0001 | 2020 | R$ 2.038,26 | |
08/11/2019 | 24050003 - 021 - 0001 | 2019 | R$ 88,35 | |
08/11/2019 | 24050003 - 022 - 0001 | 2019 | R$ 179,11 | |
08/11/2019 | 24050003 - 023 - 0001 | 2019 | R$ 149,74 | |
08/11/2019 | 24050003 - 024 - 0001 | 2019 | R$ 247,80 | |
08/11/2019 | 24050003 - 025 - 0001 | 2019 | R$ 88,35 | |
08/11/2019 | 24050003 - 026 - 0001 | 2019 | R$ 88,35 | |
08/11/2019 | 24050003 - 027 - 0001 | 2019 | R$ 59,45 | |
10/10/2019 | 24050003 - 016 - 0001 | 2019 | R$ 88,35 | |
10/10/2019 | 24050003 - 017 - 0001 | 2019 | R$ 125,55 | |
10/10/2019 | 24050003 - 018 - 0001 | 2019 | R$ 140,97 | |
10/10/2019 | 24050003 - 019 - 0001 | 2019 | R$ 88,35 | |
10/10/2019 | 24050003 - 020 - 0001 | 2019 | R$ 88,35 | |
10/09/2019 | 24050003 - 008 - 0001 | 2019 | R$ 97,20 | |
10/09/2019 | 24050003 - 009 - 0001 | 2019 | R$ 97,20 | |
10/09/2019 | 24050003 - 010 - 0001 | 2019 | R$ 182,76 | |
10/09/2019 | 24050003 - 011 - 0001 | 2019 | R$ 182,76 | |
10/09/2019 | 24050003 - 012 - 0001 | 2019 | R$ 182,76 | |
10/09/2019 | 24050003 - 013 - 0001 | 2019 | R$ 188,38 | |
10/09/2019 | 24050003 - 014 - 0001 | 2019 | R$ 97,20 | |
10/09/2019 | 24050003 - 015 - 0001 | 2019 | R$ 97,20 | |
10/07/2019 | 24050003 - 004 - 0001 | 2019 | R$ 88,35 | |
10/07/2019 | 24050003 - 005 - 0001 | 2019 | R$ 166,11 | |
10/07/2019 | 24050003 - 006 - 0001 | 2019 | R$ 236,25 | |
10/07/2019 | 24050003 - 007 - 0001 | 2019 | R$ 88,35 | |
10/06/2019 | 24050003 - 002 - 0001 | 2019 | R$ 76,20 | |
10/06/2019 | 24050003 - 003 - 0001 | 2019 | R$ 143,28 | |
10/05/2019 | 24050003 - 001 - 0001 | 2019 | R$ 143,28 |
Feedback enviado com sucesso!
Agradecemos sua contribuição!
Como você avalia esta página?
Prefeito(a)
CHARLYNE CUNHA FREIRE
Vice Prefeito(a)
JOSÉ ERIVALDO FREIRE AGUIAR
CNPJ
07.598.626/0001-90
Institucional
Prefeitura Municipal de Alcântaras
prefeitura@alcantaras.ce.gov.br
Endereço
Rua Anturino Cunha, Nº 361, Centro, CEP: 62120000
Atendimento
Segunda à Sexta. das 8:00h às 17:00h
Telefones