Detalhes do Empenho
Voltar para lista
Dados da Empenho
Competência
JANEIRO 2024
Valor
R$ 7.200,00
Etapa
Empenho
Número Etapa
25010016
Data Publicação
03/01/2024
Data Registro
02/01/2024
Projeto/Atividade
2065
Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL NA RUA LOURENÇO LOPES, PARA SERVIR DE CENTRAL DE ABASTECIMENTO DO PROGRAMA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - PAA. JUNTO A SECRETÁRIA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS-CE.
Dados do Credor
Nome do Credor
LUIS LAURIANO VIEIRA
CPF/CNPJ
202.***.***-34
Estrutura Orçamentária
Código Órgão
10
Código Unidade Orçamentária
01
Unidade Orçamentária
SEC DO DESENV AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE
Função
ADMINISTRACAO
Sub-Função
122-ADMINISTRAÇÃO GERAL
Natureza
3.3.90.36.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA
Fonte Recurso
Recurso Próprio
Informações Legais e Administrativas
Processo Administrativo
Nr.Empenho: 25010016
Processo Licitatório
Nr.Licitação: 2301/2023-8
Modalidade Licitação
Dispensa
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
Data | Nota Fiscal | Exercício | Valor |
---|---|---|---|
09/12/2024 | 2024 | R$ 600,00 | |
08/11/2024 | 2024 | R$ 600,00 | |
10/10/2024 | 2024 | R$ 600,00 | |
10/09/2024 | 2024 | R$ 600,00 | |
09/08/2024 | 2024 | R$ 600,00 | |
10/07/2024 | 2024 | R$ 600,00 | |
10/06/2024 | 2024 | R$ 600,00 | |
10/05/2024 | 2024 | R$ 600,00 | |
10/04/2024 | 2024 | R$ 600,00 | |
08/03/2024 | 2024 | R$ 600,00 | |
09/02/2024 | 2024 | R$ 600,00 | |
10/01/2024 | 2024 | R$ 600,00 | |
07/02/2022 | 2022 | R$ 24.485,97 | |
06/02/2021 | 2021 | R$ 16.400,75 |
14 registros
R$ 48.086,72
MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTO
Data | Nº Pagamento | Exercício | Valor | Mais |
---|---|---|---|---|
09/12/2024 | 25010016 - 012 - 0001 | 2024 | R$ 600,00 | |
08/11/2024 | 25010016 - 011 - 0001 | 2024 | R$ 600,00 | |
10/10/2024 | 25010016 - 010 - 0001 | 2024 | R$ 600,00 | |
10/09/2024 | 25010016 - 009 - 0001 | 2024 | R$ 600,00 | |
09/08/2024 | 25010016 - 008 - 0001 | 2024 | R$ 600,00 | |
10/07/2024 | 25010016 - 007 - 0001 | 2024 | R$ 600,00 | |
10/06/2024 | 25010016 - 006 - 0001 | 2024 | R$ 600,00 | |
10/05/2024 | 25010016 - 005 - 0001 | 2024 | R$ 600,00 | |
10/04/2024 | 25010016 - 004 - 0001 | 2024 | R$ 600,00 | |
08/03/2024 | 25010016 - 003 - 0001 | 2024 | R$ 600,00 | |
09/02/2024 | 25010016 - 002 - 0001 | 2024 | R$ 600,00 | |
10/01/2024 | 25010016 - 001 - 0001 | 2024 | R$ 600,00 | |
25/02/2022 | 25010016 - 001 - 0001 | 2022 | R$ 24.485,97 | |
10/02/2021 | 25010016 - 001 - 0001 | 2021 | R$ 16.400,75 |
14 pagamentos
R$ 48.086,72
Sistema de Transparência: DataBusiness
Feedback enviado com sucesso!
Agradecemos sua contribuição!
Como você avalia esta página?
Prefeito(a)
CHARLYNE CUNHA FREIRE
Vice Prefeito(a)
JOSÉ ERIVALDO FREIRE AGUIAR
CNPJ
07.598.626/0001-90
Institucional
Prefeitura Municipal de Alcântaras
prefeitura@alcantaras.ce.gov.br
Endereço
Rua Anturino Cunha, Nº 361, Centro, CEP: 62120000
Atendimento
Segunda à Sexta. das 8:00h às 17:00h
Telefones
© 2025 - Plugwin Sistemas. Todos os direitos reservados