Detalhes do Empenho
Voltar para lista
Dados da Empenho
Competência
FEVEREIRO 2024
Valor
R$ 19.253,61
Etapa
Empenho
Número Etapa
25020007
Data Publicação
16/02/2024
Data Registro
15/02/2024
Projeto/Atividade
2065
Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DERIVADO DO PETRÓLEO ( DIESEL S-10) PARA ATENDENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETÁRIA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS-CE.
Dados do Credor
Nome do Credor
IRMAOS FREIRE AGUIAR LTDA
CPF/CNPJ
06.205.564/0001-47
Estrutura Orçamentária
Código Órgão
10
Código Unidade Orçamentária
01
Unidade Orçamentária
SEC DO DESENV AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE
Função
ADMINISTRACAO
Sub-Função
122-ADMINISTRAÇÃO GERAL
Natureza
3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte Recurso
Recurso Próprio
Informações Legais e Administrativas
Processo Administrativo
Nr.Empenho: 25020007
Processo Licitatório
Nr.Licitação: 1312.01/2023
Modalidade Licitação
Pregão Presencial
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
Data | Nota Fiscal | Exercício | Valor |
---|---|---|---|
14/03/2025 | 2025 | R$ 300,00 | |
07/03/2024 | 2024 | R$ 19.253,61 | |
08/02/2022 | 2022 | R$ 1.600,00 | |
03/03/2020 | 2020 | R$ 600,00 | |
26/12/2019 | 2019 | R$ 240,00 | |
03/12/2019 | 2019 | R$ 240,00 | |
18/10/2019 | 2019 | R$ 160,00 | |
27/09/2019 | 2019 | R$ 240,00 | |
02/09/2019 | 2019 | R$ 160,00 | |
30/07/2019 | 2019 | R$ 80,00 | |
27/06/2019 | 2019 | R$ 80,00 | |
30/05/2019 | 2019 | R$ 160,00 | |
30/04/2019 | 2019 | R$ 160,00 | |
28/03/2019 | 2019 | R$ 160,00 | |
01/03/2019 | 2019 | R$ 240,00 |
15 registros
R$ 23.673,61
MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTO
Data | Nº Pagamento | Exercício | Valor | Mais |
---|---|---|---|---|
14/03/2025 | 25020007 - 001 - 0001 | 2025 | R$ 300,00 | |
29/05/2024 | 25020007 - 001 - 0001 | 2024 | R$ 19.253,61 | |
06/04/2022 | 25020007 - 001 - 0001 | 2022 | R$ 1.600,00 | |
04/03/2020 | 25020007 - 001 - 0001 | 2020 | R$ 600,00 | |
26/12/2019 | 25020007 - 011 - 0001 | 2019 | R$ 240,00 | |
03/12/2019 | 25020007 - 010 - 0001 | 2019 | R$ 240,00 | |
18/10/2019 | 25020007 - 009 - 0001 | 2019 | R$ 160,00 | |
02/10/2019 | 25020007 - 008 - 0001 | 2019 | R$ 240,00 | |
03/09/2019 | 25020007 - 007 - 0001 | 2019 | R$ 160,00 | |
01/08/2019 | 25020007 - 006 - 0001 | 2019 | R$ 80,00 | |
28/06/2019 | 25020007 - 005 - 0001 | 2019 | R$ 80,00 | |
03/06/2019 | 25020007 - 004 - 0001 | 2019 | R$ 160,00 | |
02/05/2019 | 25020007 - 003 - 0001 | 2019 | R$ 160,00 | |
29/03/2019 | 25020007 - 002 - 0001 | 2019 | R$ 160,00 | |
01/03/2019 | 25020007 - 001 - 0001 | 2019 | R$ 240,00 |
15 pagamentos
R$ 23.673,61
Sistema de Transparência: DataBusiness
Feedback enviado com sucesso!
Agradecemos sua contribuição!
Como você avalia esta página?
Prefeito(a)
CHARLYNE CUNHA FREIRE
Vice Prefeito(a)
JOSÉ ERIVALDO FREIRE AGUIAR
CNPJ
07.598.626/0001-90
Institucional
Prefeitura Municipal de Alcântaras
prefeitura@alcantaras.ce.gov.br
Endereço
Rua Anturino Cunha, Nº 361, Centro, CEP: 62120000
Atendimento
Segunda à Sexta. das 8:00h às 17:00h
Telefones
© 2025 - Plugwin Sistemas. Todos os direitos reservados