Detalhes do Empenho
Voltar para lista
Dados da Empenho
Competência
JUNHO 2024
Valor
R$ 100,00
Etapa
Empenho
Número Etapa
25060002
Data Publicação
05/06/2024
Data Registro
04/06/2024
Projeto/Atividade
2065
Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 1(UMA) DIARIA NO VALOR DE R$100,00 REAIS, A SR. MARIA DE LOUDES COSTA SILVA - TÉCNICA DO PAA ALIMENTOS, PARA CUSTEAR DESPESAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE FORTALEZA-CE NO DIA 05 DE JUNHO DE 2024, COM A FINALIDADE DE RECEBER O REFRIGERADOR DESTINADO A CENTRAL DE MODERNIZAÇÃO DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS.
Dados do Credor
Nome do Credor
MARIA DE LOURDES COSTA SILVA
CPF/CNPJ
066.***.***-22
Estrutura Orçamentária
Código Órgão
10
Código Unidade Orçamentária
01
Unidade Orçamentária
SEC DO DESENV AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE
Função
ADMINISTRACAO
Sub-Função
122-ADMINISTRAÇÃO GERAL
Natureza
3.3.90.14.00.00.00-DIARIAS - CIVIL
Fonte Recurso
Recurso Próprio
Informações Legais e Administrativas
Processo Administrativo
Nr.Empenho: 25060002
Modalidade Licitação
não aplicavel
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
Data | Nota Fiscal | Exercício | Valor |
---|---|---|---|
05/06/2024 | 2024 | R$ 100,00 | |
20/06/2022 | 2022 | R$ 3.950,00 | |
11/06/2021 | 2021 | R$ 200,00 | |
10/11/2020 | 2020 | R$ 498,33 | |
10/11/2020 | 2020 | R$ 57,34 | |
09/10/2020 | 2020 | R$ 498,33 | |
09/10/2020 | 2020 | R$ 263,75 | |
09/10/2020 | 2020 | R$ 166,11 | |
09/10/2020 | 2020 | R$ 88,35 | |
09/10/2020 | 2020 | R$ 88,35 | |
10/09/2020 | 2020 | R$ 88,35 | |
10/09/2020 | 2020 | R$ 88,35 | |
10/09/2020 | 2020 | R$ 166,11 | |
10/09/2020 | 2020 | R$ 307,60 | |
10/09/2020 | 2020 | R$ 498,33 | |
10/08/2020 | 2020 | R$ 88,35 | |
10/08/2020 | 2020 | R$ 88,35 | |
10/08/2020 | 2020 | R$ 498,33 | |
10/08/2020 | 2020 | R$ 166,11 | |
10/08/2020 | 2020 | R$ 88,35 | |
10/07/2020 | 2020 | R$ 498,33 | |
10/07/2020 | 2020 | R$ 88,35 | |
10/07/2020 | 2020 | R$ 88,35 | |
10/07/2020 | 2020 | R$ 88,35 | |
10/07/2020 | 2020 | R$ 166,11 | |
10/06/2020 | 2020 | R$ 66,67 | |
10/06/2020 | 2020 | R$ 88,35 | |
10/06/2020 | 2020 | R$ 88,35 | |
10/06/2020 | 2020 | R$ 88,35 | |
11/06/2019 | 2019 | R$ 30,00 |
30 registros
R$ 9.280,00
MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTO
Data | Nº Pagamento | Exercício | Valor | Mais |
---|---|---|---|---|
16/07/2024 | 25060002 - 001 - 0001 | 2024 | R$ 100,00 | |
21/06/2022 | 25060002 - 001 - 0001 | 2022 | R$ 3.950,00 | |
21/06/2021 | 25060002 - 001 - 0001 | 2021 | R$ 200,00 | |
10/11/2020 | 25060002 - 025 - 0001 | 2020 | R$ 498,33 | |
10/11/2020 | 25060002 - 026 - 0001 | 2020 | R$ 57,34 | |
09/10/2020 | 25060002 - 020 - 0001 | 2020 | R$ 498,33 | |
09/10/2020 | 25060002 - 021 - 0001 | 2020 | R$ 263,75 | |
09/10/2020 | 25060002 - 022 - 0001 | 2020 | R$ 166,11 | |
09/10/2020 | 25060002 - 023 - 0001 | 2020 | R$ 88,35 | |
09/10/2020 | 25060002 - 024 - 0001 | 2020 | R$ 88,35 | |
10/09/2020 | 25060002 - 015 - 0001 | 2020 | R$ 88,35 | |
10/09/2020 | 25060002 - 016 - 0001 | 2020 | R$ 88,35 | |
10/09/2020 | 25060002 - 017 - 0001 | 2020 | R$ 166,11 | |
10/09/2020 | 25060002 - 018 - 0001 | 2020 | R$ 307,60 | |
10/09/2020 | 25060002 - 019 - 0001 | 2020 | R$ 498,33 | |
10/08/2020 | 25060002 - 010 - 0001 | 2020 | R$ 498,33 | |
10/08/2020 | 25060002 - 011 - 0001 | 2020 | R$ 166,11 | |
10/08/2020 | 25060002 - 012 - 0001 | 2020 | R$ 88,35 | |
10/08/2020 | 25060002 - 013 - 0001 | 2020 | R$ 88,35 | |
10/08/2020 | 25060002 - 014 - 0001 | 2020 | R$ 88,35 | |
10/07/2020 | 25060002 - 005 - 0001 | 2020 | R$ 498,33 | |
10/07/2020 | 25060002 - 006 - 0001 | 2020 | R$ 88,35 | |
10/07/2020 | 25060002 - 007 - 0001 | 2020 | R$ 88,35 | |
10/07/2020 | 25060002 - 008 - 0001 | 2020 | R$ 88,35 | |
10/07/2020 | 25060002 - 009 - 0001 | 2020 | R$ 166,11 | |
10/06/2020 | 25060002 - 001 - 0001 | 2020 | R$ 66,67 | |
10/06/2020 | 25060002 - 002 - 0001 | 2020 | R$ 88,35 | |
10/06/2020 | 25060002 - 003 - 0001 | 2020 | R$ 88,35 | |
10/06/2020 | 25060002 - 004 - 0001 | 2020 | R$ 88,35 | |
18/06/2019 | 25060002 - 001 - 0001 | 2019 | R$ 30,00 |
30 pagamentos
R$ 9.280,00
Sistema de Transparência: DataBusiness
Feedback enviado com sucesso!
Agradecemos sua contribuição!
Como você avalia esta página?
Prefeito(a)
CHARLYNE CUNHA FREIRE
Vice Prefeito(a)
JOSÉ ERIVALDO FREIRE AGUIAR
CNPJ
07.598.626/0001-90
Institucional
Prefeitura Municipal de Alcântaras
prefeitura@alcantaras.ce.gov.br
Endereço
Rua Anturino Cunha, Nº 361, Centro, CEP: 62120000
Atendimento
Segunda à Sexta. das 8:00h às 17:00h
Telefones
© 2025 - Plugwin Sistemas. Todos os direitos reservados