Detalhes do Pagamento
Voltar para lista
Dados da Pagamento
Competência
FEVEREIRO 2019
Valor
R$ 1.040,00
Etapa
Pagamento
Número Etapa
01010024 - 002 - 0001
Data Publicação
09/02/2019
Data Registro
08/02/2019
Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇAO JUNTO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS E PREEITOS ( APRECE) DO MUNICIPIO DE ALCANTARAS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS.
Dados do Credor
Nome do Credor
ASSOCIAÇAO DOS MUNICIPIOS E PREFEITOS DO ESTADO DO
CPF/CNPJ
01.769.435/0001-68
Estrutura Orçamentária
Código Unidade Orçamentária
01
Unidade Orçamentária
Unidade não encontrada
Função
ADMINISTRACAO
Sub-Função
122-ADMINISTRAÇÃO GERAL
Natureza
3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
Fonte Recurso
Recurso Próprio
Informações Legais e Administrativas
Processo Administrativo
NE: 01010024 LQ: 002 NP: 0001
Modalidade Licitação
não aplicavel
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
Data | Nota Fiscal | Exercício | Valor |
---|---|---|---|
08/01/2021 | 2021 | R$ 8.467,82 | |
01/12/2020 | 2020 | R$ 1.300,00 | |
03/11/2020 | 2020 | R$ 1.300,00 | |
02/10/2020 | 2020 | R$ 1.300,00 | |
02/09/2020 | 2020 | R$ 1.300,00 | |
03/08/2020 | 2020 | R$ 1.300,00 | |
02/07/2020 | 2020 | R$ 1.300,00 | |
03/06/2020 | 2020 | R$ 1.300,00 | |
05/05/2020 | 2020 | R$ 1.300,00 | |
20/04/2020 | 2020 | R$ 1.300,00 | |
16/03/2020 | 2020 | R$ 1.300,00 | |
14/02/2020 | 2020 | R$ 1.300,00 | |
10/12/2019 | 2019 | R$ 1.040,00 | |
08/11/2019 | 2019 | R$ 1.040,00 | |
10/10/2019 | 2019 | R$ 1.040,00 | |
10/09/2019 | 2019 | R$ 1.040,00 | |
09/08/2019 | 2019 | R$ 1.040,00 | |
10/07/2019 | 2019 | R$ 1.040,00 | |
10/06/2019 | 2019 | R$ 1.040,00 | |
10/05/2019 | 2019 | R$ 1.040,00 | |
10/04/2019 | 2019 | R$ 1.040,00 | |
08/03/2019 | 2019 | R$ 1.040,00 | |
08/02/2019 | 2019 | R$ 1.040,00 | |
30/01/2019 | 2019 | R$ 1.040,00 |
24 registros
R$ 35.247,82
MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTO
Data | Nº Pagamento | Exercício | Valor | Mais |
---|---|---|---|---|
08/01/2021 | 01010024 - 001 - 0001 | 2021 | R$ 8.467,82 | |
31/12/2020 | 01010024 - 011 - 0001 | 2020 | R$ 1.300,00 | |
26/11/2020 | 01010024 - 010 - 0001 | 2020 | R$ 1.300,00 | |
22/10/2020 | 01010024 - 009 - 0001 | 2020 | R$ 1.300,00 | |
18/09/2020 | 01010024 - 008 - 0001 | 2020 | R$ 1.300,00 | |
21/08/2020 | 01010024 - 007 - 0001 | 2020 | R$ 1.300,00 | |
17/07/2020 | 01010024 - 006 - 0001 | 2020 | R$ 1.300,00 | |
17/06/2020 | 01010024 - 005 - 0001 | 2020 | R$ 1.300,00 | |
14/05/2020 | 01010024 - 004 - 0001 | 2020 | R$ 1.300,00 | |
22/04/2020 | 01010024 - 003 - 0001 | 2020 | R$ 1.300,00 | |
17/03/2020 | 01010024 - 002 - 0001 | 2020 | R$ 1.300,00 | |
20/02/2020 | 01010024 - 001 - 0001 | 2020 | R$ 1.300,00 | |
10/12/2019 | 01010024 - 012 - 0001 | 2019 | R$ 1.040,00 | |
08/11/2019 | 01010024 - 011 - 0001 | 2019 | R$ 1.040,00 | |
10/10/2019 | 01010024 - 010 - 0001 | 2019 | R$ 1.040,00 | |
10/09/2019 | 01010024 - 009 - 0001 | 2019 | R$ 1.040,00 | |
09/08/2019 | 01010024 - 008 - 0001 | 2019 | R$ 1.040,00 | |
10/07/2019 | 01010024 - 007 - 0001 | 2019 | R$ 1.040,00 | |
10/06/2019 | 01010024 - 006 - 0001 | 2019 | R$ 1.040,00 | |
10/05/2019 | 01010024 - 005 - 0001 | 2019 | R$ 1.040,00 | |
10/04/2019 | 01010024 - 004 - 0001 | 2019 | R$ 1.040,00 | |
08/03/2019 | 01010024 - 003 - 0001 | 2019 | R$ 1.040,00 | |
30/01/2019 | 01010024 - 001 - 0001 | 2019 | R$ 1.040,00 |
23 pagamentos
R$ 34.207,82
Sistema de Transparência: DataBusiness
Feedback enviado com sucesso!
Agradecemos sua contribuição!
Como você avalia esta página?
Prefeito(a)
CHARLYNE CUNHA FREIRE
Vice Prefeito(a)
JOSÉ ERIVALDO FREIRE AGUIAR
CNPJ
07.598.626/0001-90
Institucional
Prefeitura Municipal de Alcântaras
contato@pmalcantaras.ce.gov.br
Endereço
Rua Anturino Cunha, Nº 361, Centro, CEP: 62120000
Atendimento
Telefones
© 2025 - Plugwin Sistemas. Todos os direitos reservados