Detalhes do Pagamento
Voltar para lista
Dados da Pagamento
Competência
JANEIRO 2019
Valor
R$ 247.114,81
Etapa
Pagamento
Número Etapa
02010018 - 001 - 0001
Data Publicação
01/02/2019
Data Registro
31/01/2019
Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO.
Dados do Credor
Nome do Credor
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 60%
CPF/CNPJ
666.***.***-66
Estrutura Orçamentária
Código Unidade Orçamentária
02
Unidade Orçamentária
Unidade não encontrada
Função
EDUCACAO
Sub-Função
361-ENSINO FUNDAMENTAL
Natureza
3.1.90.11.00.00.00-VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte Recurso
Recurso Próprio
Informações Legais e Administrativas
Processo Administrativo
NE: 02010018 LQ: 001 NP: 0001
Modalidade Licitação
não aplicavel
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
Data | Nota Fiscal | Exercício | Valor |
---|---|---|---|
29/02/2024 | 2024 | R$ 55.159,64 | |
29/02/2024 | 2024 | R$ 36.729,76 | |
29/02/2024 | 2024 | R$ 1.525,00 | |
29/02/2024 | 2024 | R$ 915,00 | |
29/02/2024 | 2024 | R$ 1.601,20 | |
29/02/2024 | 2024 | R$ 5.973,33 | |
31/01/2024 | 2024 | R$ 39.251,11 | |
31/01/2024 | 2024 | R$ 8.844,96 | |
31/01/2022 | 2022 | R$ 26.645,88 | |
24/01/2020 | 2020 | R$ 960,00 | |
30/04/2019 | 2019 | R$ 143.244,78 | |
29/03/2019 | 2019 | R$ 319.049,74 | |
29/03/2019 | 2019 | R$ 5.290,81 | |
28/02/2019 | 2019 | R$ 273.759,10 | |
31/01/2019 | 2019 | R$ 247.114,81 |
15 registros
R$ 1.166.065,12
MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTO
Data | Nº Pagamento | Exercício | Valor | Mais |
---|---|---|---|---|
12/03/2024 | 02010018 - 005 - 0001 | 2024 | R$ 1.525,00 | |
11/03/2024 | 02010018 - 006 - 0001 | 2024 | R$ 915,00 | |
11/03/2024 | 02010018 - 007 - 0001 | 2024 | R$ 1.601,20 | |
08/03/2024 | 02010018 - 008 - 0001 | 2024 | R$ 5.973,33 | |
29/02/2024 | 02010018 - 003 - 0001 | 2024 | R$ 55.159,64 | |
29/02/2024 | 02010018 - 004 - 0001 | 2024 | R$ 36.729,76 | |
09/02/2024 | 02010018 - 001 - 0001 | 2024 | R$ 39.251,11 | |
09/02/2024 | 02010018 - 002 - 0001 | 2024 | R$ 8.844,96 | |
18/02/2022 | 02010018 - 001 - 0001 | 2022 | R$ 26.645,88 | |
30/01/2020 | 02010018 - 001 - 0001 | 2020 | R$ 960,00 | |
29/11/2019 | 02010018 - 003 - 0002 | 2019 | R$ 14,22 | |
30/04/2019 | 02010018 - 005 - 0001 | 2019 | R$ 143.244,78 | |
29/03/2019 | 02010018 - 003 - 0001 | 2019 | R$ 319.035,52 | |
29/03/2019 | 02010018 - 004 - 0001 | 2019 | R$ 5.290,81 | |
28/02/2019 | 02010018 - 002 - 0001 | 2019 | R$ 273.759,10 |
15 pagamentos
R$ 918.950,31
Sistema de Transparência: DataBusiness
Feedback enviado com sucesso!
Agradecemos sua contribuição!
Como você avalia esta página?
Prefeito(a)
CHARLYNE CUNHA FREIRE
Vice Prefeito(a)
JOSÉ ERIVALDO FREIRE AGUIAR
CNPJ
07.598.626/0001-90
Institucional
Prefeitura Municipal de Alcântaras
contato@pmalcantaras.ce.gov.br
Endereço
Rua Anturino Cunha, Nº 361, Centro, CEP: 62120000
Atendimento
Telefones
© 2025 - Plugwin Sistemas. Todos os direitos reservados