Detalhes do Empenho
Voltar para lista
Dados da Empenho
Competência
JANEIRO 2025
Valor
R$ 400,00
Etapa
Empenho
Número Etapa
03010019
Data Publicação
28/01/2025
Data Registro
27/01/2025
Projeto/Atividade
2012
Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 2(DUAS) DIARIAS NO VALOR DE R$200,00 REIS CADA NO TOTAL DE R$400,00 A SRA SÚZIA MOREIRA GUILHERME - SECRÉTARIA DE EDUCAÇÃO DE EDUCAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE FORTALEZA-CE NOS DIAS 28 E 29 DE JANEIRO DE 2025, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO APRECE NOVOS GESTORES 2025: POR UMA GESTÃO MUNICIPAL FORTE E QUALIFICADA.
Dados do Credor
Nome do Credor
SUZIA MOREIRA SOUSA GUILHERME
CPF/CNPJ
725.***.***-72
Estrutura Orçamentária
Código Órgão
07
Código Unidade Orçamentária
01
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Função
EDUCACAO
Sub-Função
361-ENSINO FUNDAMENTAL
Natureza
3.3.90.14.00.00.00-DIARIAS - CIVIL
Fonte Recurso
Recurso Próprio
Informações Legais e Administrativas
Processo Administrativo
Nr.Empenho: 03010019
Modalidade Licitação
não aplicavel
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
Data | Nota Fiscal | Exercício | Valor |
---|---|---|---|
29/01/2025 | 2025 | R$ 400,00 | |
31/01/2024 | 2024 | R$ 1.724,80 | |
09/12/2022 | 2022 | R$ 44,45 | |
02/12/2022 | 2022 | R$ 11,00 | |
01/12/2022 | 2022 | R$ 33,00 | |
30/11/2022 | 2022 | R$ 33,00 | |
25/11/2022 | 2022 | R$ 11,00 | |
24/11/2022 | 2022 | R$ 11,00 | |
18/11/2022 | 2022 | R$ 11,00 | |
16/11/2022 | 2022 | R$ 14,15 | |
11/11/2022 | 2022 | R$ 40,00 | |
10/11/2022 | 2022 | R$ 22,85 | |
03/11/2022 | 2022 | R$ 22,00 | |
31/10/2022 | 2022 | R$ 33,00 | |
28/10/2022 | 2022 | R$ 22,00 | |
26/10/2022 | 2022 | R$ 22,00 | |
25/10/2022 | 2022 | R$ 11,00 | |
20/10/2022 | 2022 | R$ 32,93 | |
19/10/2022 | 2022 | R$ 0,02 | |
18/10/2022 | 2022 | R$ 0,01 | |
17/10/2022 | 2022 | R$ 0,02 | |
14/10/2022 | 2022 | R$ 0,02 | |
10/10/2022 | 2022 | R$ 22,00 | |
07/10/2022 | 2022 | R$ 11,09 | |
06/10/2022 | 2022 | R$ 21,91 | |
04/10/2022 | 2022 | R$ 15,72 | |
03/10/2022 | 2022 | R$ 6,28 | |
30/09/2022 | 2022 | R$ 22,00 | |
29/09/2022 | 2022 | R$ 10,70 | |
28/09/2022 | 2022 | R$ 11,30 | |
23/09/2022 | 2022 | R$ 41,22 | |
21/09/2022 | 2022 | R$ 2,78 | |
13/09/2022 | 2022 | R$ 11,00 | |
09/09/2022 | 2022 | R$ 44,00 | |
06/09/2022 | 2022 | R$ 38,18 | |
02/09/2022 | 2022 | R$ 38,82 | |
01/09/2022 | 2022 | R$ 36,74 | |
31/08/2022 | 2022 | R$ 30,32 | |
30/08/2022 | 2022 | R$ 42,94 | |
23/08/2022 | 2022 | R$ 11,00 | |
22/08/2022 | 2022 | R$ 11,00 | |
15/08/2022 | 2022 | R$ 22,00 | |
12/08/2022 | 2022 | R$ 11,00 | |
11/08/2022 | 2022 | R$ 33,00 | |
10/08/2022 | 2022 | R$ 22,00 | |
08/08/2022 | 2022 | R$ 13,86 | |
05/08/2022 | 2022 | R$ 30,14 | |
03/08/2022 | 2022 | R$ 11,00 | |
02/08/2022 | 2022 | R$ 55,00 | |
29/07/2022 | 2022 | R$ 11,00 | |
26/07/2022 | 2022 | R$ 11,00 | |
25/07/2022 | 2022 | R$ 11,00 | |
20/07/2022 | 2022 | R$ 22,00 | |
19/07/2022 | 2022 | R$ 11,00 | |
18/07/2022 | 2022 | R$ 15,93 | |
13/07/2022 | 2022 | R$ 6,07 | |
12/07/2022 | 2022 | R$ 11,00 | |
11/07/2022 | 2022 | R$ 42,22 | |
08/07/2022 | 2022 | R$ 1,78 | |
01/07/2022 | 2022 | R$ 22,00 | |
30/06/2022 | 2022 | R$ 33,00 | |
23/06/2022 | 2022 | R$ 22,00 | |
20/06/2022 | 2022 | R$ 11,00 | |
15/06/2022 | 2022 | R$ 22,00 | |
10/06/2022 | 2022 | R$ 11,00 | |
07/06/2022 | 2022 | R$ 14,35 | |
01/06/2022 | 2022 | R$ 7,65 | |
30/05/2022 | 2022 | R$ 33,00 | |
27/05/2022 | 2022 | R$ 11,00 | |
20/05/2022 | 2022 | R$ 22,00 | |
18/05/2022 | 2022 | R$ 11,00 | |
13/05/2022 | 2022 | R$ 11,00 | |
11/05/2022 | 2022 | R$ 11,00 | |
10/05/2022 | 2022 | R$ 11,00 | |
06/05/2022 | 2022 | R$ 11,00 | |
02/05/2022 | 2022 | R$ 22,00 | |
29/04/2022 | 2022 | R$ 33,00 | |
27/04/2022 | 2022 | R$ 11,00 | |
20/04/2022 | 2022 | R$ 22,00 | |
19/04/2022 | 2022 | R$ 11,00 | |
08/04/2022 | 2022 | R$ 11,00 | |
07/04/2022 | 2022 | R$ 11,00 | |
01/04/2022 | 2022 | R$ 22,00 | |
31/03/2022 | 2022 | R$ 19,29 | |
30/03/2022 | 2022 | R$ 24,71 | |
23/03/2022 | 2022 | R$ 11,00 | |
18/03/2022 | 2022 | R$ 22,00 | |
17/03/2022 | 2022 | R$ 11,00 | |
11/03/2022 | 2022 | R$ 11,00 | |
07/03/2022 | 2022 | R$ 12,37 | |
03/03/2022 | 2022 | R$ 9,63 | |
25/02/2022 | 2022 | R$ 31,35 | |
24/02/2022 | 2022 | R$ 10,45 | |
23/02/2022 | 2022 | R$ 10,45 | |
18/02/2022 | 2022 | R$ 10,45 | |
15/02/2022 | 2022 | R$ 31,35 | |
10/02/2022 | 2022 | R$ 20,90 | |
01/02/2022 | 2022 | R$ 20,90 | |
31/01/2022 | 2022 | R$ 19,49 | |
28/01/2022 | 2022 | R$ 22,31 | |
21/01/2022 | 2022 | R$ 19,72 | |
20/01/2022 | 2022 | R$ 11,63 | |
18/01/2022 | 2022 | R$ 10,45 | |
12/01/2022 | 2022 | R$ 10,45 | |
11/01/2022 | 2022 | R$ 62,70 | |
10/01/2022 | 2022 | R$ 31,35 | |
04/01/2022 | 2022 | R$ 3,60 | |
02/03/2020 | 2020 | R$ 126,26 | |
30/01/2020 | 2020 | R$ 216,59 | |
06/01/2020 | 2020 | R$ 122,50 |
110 registros
R$ 4.590,15
MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTO
Data | Nº Pagamento | Exercício | Valor | Mais |
---|---|---|---|---|
03/04/2025 | 03010019 - 001 - 0001 | 2025 | R$ 400,00 | |
29/02/2024 | 03010019 - 001 - 0001 | 2024 | R$ 1.724,80 | |
09/12/2022 | 03010019 - 105 - 0001 | 2022 | R$ 44,45 | |
02/12/2022 | 03010019 - 104 - 0001 | 2022 | R$ 11,00 | |
01/12/2022 | 03010019 - 103 - 0001 | 2022 | R$ 33,00 | |
30/11/2022 | 03010019 - 102 - 0001 | 2022 | R$ 33,00 | |
25/11/2022 | 03010019 - 101 - 0001 | 2022 | R$ 11,00 | |
24/11/2022 | 03010019 - 100 - 0001 | 2022 | R$ 11,00 | |
18/11/2022 | 03010019 - 099 - 0001 | 2022 | R$ 11,00 | |
16/11/2022 | 03010019 - 098 - 0001 | 2022 | R$ 14,15 | |
11/11/2022 | 03010019 - 097 - 0001 | 2022 | R$ 40,00 | |
10/11/2022 | 03010019 - 096 - 0001 | 2022 | R$ 22,85 | |
03/11/2022 | 03010019 - 095 - 0001 | 2022 | R$ 22,00 | |
31/10/2022 | 03010019 - 094 - 0001 | 2022 | R$ 33,00 | |
28/10/2022 | 03010019 - 093 - 0001 | 2022 | R$ 22,00 | |
26/10/2022 | 03010019 - 092 - 0001 | 2022 | R$ 22,00 | |
25/10/2022 | 03010019 - 091 - 0001 | 2022 | R$ 11,00 | |
20/10/2022 | 03010019 - 090 - 0001 | 2022 | R$ 32,93 | |
19/10/2022 | 03010019 - 089 - 0001 | 2022 | R$ 0,02 | |
18/10/2022 | 03010019 - 088 - 0001 | 2022 | R$ 0,01 | |
17/10/2022 | 03010019 - 087 - 0001 | 2022 | R$ 0,02 | |
14/10/2022 | 03010019 - 086 - 0001 | 2022 | R$ 0,02 | |
10/10/2022 | 03010019 - 084 - 0001 | 2022 | R$ 22,00 | |
07/10/2022 | 03010019 - 083 - 0001 | 2022 | R$ 11,09 | |
06/10/2022 | 03010019 - 082 - 0001 | 2022 | R$ 21,91 | |
04/10/2022 | 03010019 - 081 - 0001 | 2022 | R$ 15,72 | |
03/10/2022 | 03010019 - 085 - 0001 | 2022 | R$ 6,28 | |
30/09/2022 | 03010019 - 080 - 0001 | 2022 | R$ 22,00 | |
29/09/2022 | 03010019 - 079 - 0001 | 2022 | R$ 10,70 | |
28/09/2022 | 03010019 - 078 - 0001 | 2022 | R$ 11,30 | |
23/09/2022 | 03010019 - 077 - 0001 | 2022 | R$ 41,22 | |
21/09/2022 | 03010019 - 076 - 0001 | 2022 | R$ 2,78 | |
13/09/2022 | 03010019 - 075 - 0001 | 2022 | R$ 11,00 | |
09/09/2022 | 03010019 - 074 - 0001 | 2022 | R$ 44,00 | |
06/09/2022 | 03010019 - 073 - 0001 | 2022 | R$ 38,18 | |
02/09/2022 | 03010019 - 072 - 0001 | 2022 | R$ 38,82 | |
01/09/2022 | 03010019 - 071 - 0001 | 2022 | R$ 36,74 | |
31/08/2022 | 03010019 - 070 - 0001 | 2022 | R$ 30,32 | |
30/08/2022 | 03010019 - 069 - 0001 | 2022 | R$ 42,94 | |
23/08/2022 | 03010019 - 068 - 0001 | 2022 | R$ 11,00 | |
22/08/2022 | 03010019 - 067 - 0001 | 2022 | R$ 11,00 | |
15/08/2022 | 03010019 - 066 - 0001 | 2022 | R$ 22,00 | |
12/08/2022 | 03010019 - 065 - 0001 | 2022 | R$ 11,00 | |
11/08/2022 | 03010019 - 064 - 0001 | 2022 | R$ 33,00 | |
10/08/2022 | 03010019 - 063 - 0001 | 2022 | R$ 22,00 | |
08/08/2022 | 03010019 - 062 - 0001 | 2022 | R$ 13,86 | |
05/08/2022 | 03010019 - 061 - 0001 | 2022 | R$ 30,14 | |
03/08/2022 | 03010019 - 060 - 0001 | 2022 | R$ 11,00 | |
02/08/2022 | 03010019 - 059 - 0001 | 2022 | R$ 55,00 | |
29/07/2022 | 03010019 - 058 - 0001 | 2022 | R$ 11,00 | |
26/07/2022 | 03010019 - 057 - 0001 | 2022 | R$ 11,00 | |
25/07/2022 | 03010019 - 056 - 0001 | 2022 | R$ 11,00 | |
20/07/2022 | 03010019 - 055 - 0001 | 2022 | R$ 22,00 | |
19/07/2022 | 03010019 - 054 - 0001 | 2022 | R$ 11,00 | |
18/07/2022 | 03010019 - 053 - 0001 | 2022 | R$ 15,93 | |
13/07/2022 | 03010019 - 052 - 0001 | 2022 | R$ 6,07 | |
12/07/2022 | 03010019 - 051 - 0001 | 2022 | R$ 11,00 | |
11/07/2022 | 03010019 - 050 - 0001 | 2022 | R$ 42,22 | |
08/07/2022 | 03010019 - 049 - 0001 | 2022 | R$ 1,78 | |
01/07/2022 | 03010019 - 048 - 0001 | 2022 | R$ 22,00 | |
30/06/2022 | 03010019 - 047 - 0001 | 2022 | R$ 33,00 | |
23/06/2022 | 03010019 - 046 - 0001 | 2022 | R$ 22,00 | |
20/06/2022 | 03010019 - 045 - 0001 | 2022 | R$ 11,00 | |
15/06/2022 | 03010019 - 044 - 0001 | 2022 | R$ 22,00 | |
10/06/2022 | 03010019 - 043 - 0001 | 2022 | R$ 11,00 | |
07/06/2022 | 03010019 - 042 - 0001 | 2022 | R$ 14,35 | |
01/06/2022 | 03010019 - 041 - 0001 | 2022 | R$ 7,65 | |
30/05/2022 | 03010019 - 040 - 0001 | 2022 | R$ 33,00 | |
27/05/2022 | 03010019 - 039 - 0001 | 2022 | R$ 11,00 | |
20/05/2022 | 03010019 - 038 - 0001 | 2022 | R$ 22,00 | |
18/05/2022 | 03010019 - 037 - 0001 | 2022 | R$ 11,00 | |
13/05/2022 | 03010019 - 036 - 0001 | 2022 | R$ 11,00 | |
11/05/2022 | 03010019 - 035 - 0001 | 2022 | R$ 11,00 | |
10/05/2022 | 03010019 - 034 - 0001 | 2022 | R$ 11,00 | |
06/05/2022 | 03010019 - 033 - 0001 | 2022 | R$ 11,00 | |
02/05/2022 | 03010019 - 032 - 0001 | 2022 | R$ 22,00 | |
29/04/2022 | 03010019 - 031 - 0001 | 2022 | R$ 33,00 | |
27/04/2022 | 03010019 - 030 - 0001 | 2022 | R$ 11,00 | |
20/04/2022 | 03010019 - 029 - 0001 | 2022 | R$ 22,00 | |
19/04/2022 | 03010019 - 028 - 0001 | 2022 | R$ 11,00 | |
08/04/2022 | 03010019 - 027 - 0001 | 2022 | R$ 11,00 | |
07/04/2022 | 03010019 - 026 - 0001 | 2022 | R$ 11,00 | |
01/04/2022 | 03010019 - 025 - 0001 | 2022 | R$ 22,00 | |
31/03/2022 | 03010019 - 023 - 0001 | 2022 | R$ 19,29 | |
30/03/2022 | 03010019 - 022 - 0001 | 2022 | R$ 24,71 | |
23/03/2022 | 03010019 - 024 - 0001 | 2022 | R$ 11,00 | |
18/03/2022 | 03010019 - 021 - 0001 | 2022 | R$ 22,00 | |
17/03/2022 | 03010019 - 020 - 0001 | 2022 | R$ 11,00 | |
11/03/2022 | 03010019 - 019 - 0001 | 2022 | R$ 11,00 | |
07/03/2022 | 03010019 - 018 - 0001 | 2022 | R$ 12,37 | |
03/03/2022 | 03010019 - 017 - 0001 | 2022 | R$ 9,63 | |
25/02/2022 | 03010019 - 016 - 0001 | 2022 | R$ 31,35 | |
24/02/2022 | 03010019 - 015 - 0001 | 2022 | R$ 10,45 | |
23/02/2022 | 03010019 - 014 - 0001 | 2022 | R$ 10,45 | |
18/02/2022 | 03010019 - 013 - 0001 | 2022 | R$ 10,45 | |
15/02/2022 | 03010019 - 012 - 0001 | 2022 | R$ 31,35 | |
10/02/2022 | 03010019 - 011 - 0001 | 2022 | R$ 20,90 | |
01/02/2022 | 03010019 - 010 - 0001 | 2022 | R$ 20,90 | |
31/01/2022 | 03010019 - 009 - 0001 | 2022 | R$ 19,49 | |
28/01/2022 | 03010019 - 008 - 0001 | 2022 | R$ 22,31 | |
21/01/2022 | 03010019 - 007 - 0001 | 2022 | R$ 19,72 | |
20/01/2022 | 03010019 - 006 - 0001 | 2022 | R$ 11,63 | |
18/01/2022 | 03010019 - 005 - 0001 | 2022 | R$ 10,45 | |
12/01/2022 | 03010019 - 004 - 0001 | 2022 | R$ 10,45 | |
11/01/2022 | 03010019 - 003 - 0001 | 2022 | R$ 62,70 | |
10/01/2022 | 03010019 - 002 - 0001 | 2022 | R$ 31,35 | |
04/01/2022 | 03010019 - 001 - 0001 | 2022 | R$ 3,60 | |
02/03/2020 | 03010019 - 003 - 0001 | 2020 | R$ 126,26 | |
30/01/2020 | 03010019 - 001 - 0001 | 2020 | R$ 216,59 | |
06/01/2020 | 03010019 - 002 - 0001 | 2020 | R$ 122,50 |
110 pagamentos
R$ 4.590,15
Sistema de Transparência: DataBusiness
Feedback enviado com sucesso!
Agradecemos sua contribuição!
Como você avalia esta página?
Prefeito(a)
CHARLYNE CUNHA FREIRE
Vice Prefeito(a)
JOSÉ ERIVALDO FREIRE AGUIAR
CNPJ
07.598.626/0001-90
Institucional
Prefeitura Municipal de Alcântaras
contato@pmalcantaras.ce.gov.br
Endereço
Rua Anturino Cunha, Nº 361, Centro, CEP: 62120000
Atendimento
Telefones
© 2025 - Plugwin Sistemas. Todos os direitos reservados