Detalhes do Empenho
Voltar para lista
Dados da Empenho
Competência
JANEIRO 2025
Valor
R$ 200,00
Etapa
Empenho
Número Etapa
20010023
Data Publicação
28/01/2025
Data Registro
27/01/2025
Projeto/Atividade
2003
Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 2(DUAS) DIARIAS NO VALOR DE R$100,00 REIS CADA NO TOTAL DE R$200,00 AO SR JOAQUIM FREIRE CARVALHO - ACESSOR ESPECIAL DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL, PARA CUSTEAR DESPESAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE FORTALEZA-CE NOS DIAS 28 E 29 DE JANEIRO DE 2025, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO APRECE NOVOS GESTORES 2025: POR UMA GESTÃO MUNICIPAL FORTE E QUALIFICADA.
Dados do Credor
Nome do Credor
JOAQUIM FREIRE CARVALHO
CPF/CNPJ
010.***.***-78
Estrutura Orçamentária
Código Órgão
02
Código Unidade Orçamentária
01
Unidade Orçamentária
GABINETE DO PREFEITO
Função
ADMINISTRACAO
Sub-Função
122-ADMINISTRAÇÃO GERAL
Natureza
3.3.90.14.00.00.00-DIARIAS - CIVIL
Fonte Recurso
Recurso Próprio
Informações Legais e Administrativas
Processo Administrativo
Nr.Empenho: 20010023
Modalidade Licitação
não aplicavel
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
Data | Nota Fiscal | Exercício | Valor |
---|---|---|---|
29/01/2025 | 2025 | R$ 200,00 | |
30/11/2021 | 2021 | R$ 9,03 | |
10/11/2021 | 2021 | R$ 20,90 | |
05/11/2021 | 2021 | R$ 10,45 | |
03/11/2021 | 2021 | R$ 20,90 | |
29/10/2021 | 2021 | R$ 52,25 | |
21/10/2021 | 2021 | R$ 10,45 | |
20/10/2021 | 2021 | R$ 10,45 | |
08/10/2021 | 2021 | R$ 20,90 | |
04/10/2021 | 2021 | R$ 20,90 | |
30/09/2021 | 2021 | R$ 52,25 | |
15/09/2021 | 2021 | R$ 12,23 | |
10/09/2021 | 2021 | R$ 8,67 | |
10/09/2021 | 2021 | R$ 8,67 | |
01/09/2021 | 2021 | R$ 20,90 | |
30/08/2021 | 2021 | R$ 52,25 | |
10/08/2021 | 2021 | R$ 20,90 | |
02/08/2021 | 2021 | R$ 20,90 | |
30/07/2021 | 2021 | R$ 52,25 | |
20/07/2021 | 2021 | R$ 20,90 | |
09/07/2021 | 2021 | R$ 20,90 | |
01/07/2021 | 2021 | R$ 20,90 | |
30/06/2021 | 2021 | R$ 41,80 | |
16/06/2021 | 2021 | R$ 10,45 | |
10/06/2021 | 2021 | R$ 10,45 | |
01/06/2021 | 2021 | R$ 10,45 | |
31/05/2021 | 2021 | R$ 10,45 | |
28/05/2021 | 2021 | R$ 31,35 | |
10/05/2021 | 2021 | R$ 20,90 | |
03/05/2021 | 2021 | R$ 20,90 | |
30/04/2021 | 2021 | R$ 62,70 | |
09/04/2021 | 2021 | R$ 20,90 | |
05/04/2021 | 2021 | R$ 10,45 | |
31/03/2021 | 2021 | R$ 10,45 | |
31/03/2021 | 2021 | R$ 29,91 | |
30/03/2021 | 2021 | R$ 10,45 | |
30/03/2021 | 2021 | R$ 1,44 | |
11/03/2021 | 2021 | R$ 10,45 | |
10/03/2021 | 2021 | R$ 20,90 | |
02/03/2021 | 2021 | R$ 10,45 | |
26/02/2021 | 2021 | R$ 52,25 | |
10/02/2021 | 2021 | R$ 20,90 | |
08/02/2021 | 2021 | R$ 10,45 | |
02/02/2021 | 2021 | R$ 10,45 | |
29/01/2021 | 2021 | R$ 52,25 | |
11/01/2021 | 2021 | R$ 10,45 | |
08/01/2021 | 2021 | R$ 10,45 |
47 registros
R$ 1.200,00
MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTO
Data | Nº Pagamento | Exercício | Valor | Mais |
---|---|---|---|---|
07/03/2025 | 20010023 - 001 - 0001 | 2025 | R$ 200,00 | |
30/11/2021 | 20010023 - 034 - 0001 | 2021 | R$ 8,67 | |
30/11/2021 | 20010023 - 046 - 0001 | 2021 | R$ 9,03 | |
10/11/2021 | 20010023 - 045 - 0001 | 2021 | R$ 20,90 | |
05/11/2021 | 20010023 - 044 - 0001 | 2021 | R$ 10,45 | |
03/11/2021 | 20010023 - 043 - 0001 | 2021 | R$ 20,90 | |
29/10/2021 | 20010023 - 042 - 0001 | 2021 | R$ 52,25 | |
21/10/2021 | 20010023 - 041 - 0001 | 2021 | R$ 10,45 | |
20/10/2021 | 20010023 - 040 - 0001 | 2021 | R$ 10,45 | |
08/10/2021 | 20010023 - 039 - 0001 | 2021 | R$ 20,90 | |
04/10/2021 | 20010023 - 038 - 0001 | 2021 | R$ 20,90 | |
30/09/2021 | 20010023 - 037 - 0001 | 2021 | R$ 52,25 | |
15/09/2021 | 20010023 - 036 - 0001 | 2021 | R$ 12,23 | |
10/09/2021 | 20010023 - 035 - 0001 | 2021 | R$ 8,67 | |
01/09/2021 | 20010023 - 033 - 0001 | 2021 | R$ 20,90 | |
30/08/2021 | 20010023 - 032 - 0001 | 2021 | R$ 52,25 | |
10/08/2021 | 20010023 - 031 - 0001 | 2021 | R$ 20,90 | |
02/08/2021 | 20010023 - 030 - 0001 | 2021 | R$ 20,90 | |
30/07/2021 | 20010023 - 029 - 0001 | 2021 | R$ 52,25 | |
20/07/2021 | 20010023 - 028 - 0001 | 2021 | R$ 20,90 | |
09/07/2021 | 20010023 - 027 - 0001 | 2021 | R$ 20,90 | |
01/07/2021 | 20010023 - 026 - 0001 | 2021 | R$ 20,90 | |
30/06/2021 | 20010023 - 025 - 0001 | 2021 | R$ 41,80 | |
16/06/2021 | 20010023 - 024 - 0001 | 2021 | R$ 10,45 | |
10/06/2021 | 20010023 - 023 - 0001 | 2021 | R$ 10,45 | |
01/06/2021 | 20010023 - 022 - 0001 | 2021 | R$ 10,45 | |
31/05/2021 | 20010023 - 020 - 0001 | 2021 | R$ 10,45 | |
28/05/2021 | 20010023 - 021 - 0001 | 2021 | R$ 31,35 | |
10/05/2021 | 20010023 - 019 - 0001 | 2021 | R$ 20,90 | |
03/05/2021 | 20010023 - 018 - 0001 | 2021 | R$ 20,90 | |
30/04/2021 | 20010023 - 017 - 0001 | 2021 | R$ 62,70 | |
09/04/2021 | 20010023 - 016 - 0001 | 2021 | R$ 20,90 | |
05/04/2021 | 20010023 - 015 - 0001 | 2021 | R$ 10,45 | |
31/03/2021 | 20010023 - 013 - 0001 | 2021 | R$ 10,45 | |
31/03/2021 | 20010023 - 014 - 0001 | 2021 | R$ 29,91 | |
30/03/2021 | 20010023 - 011 - 0001 | 2021 | R$ 10,45 | |
30/03/2021 | 20010023 - 012 - 0001 | 2021 | R$ 1,44 | |
11/03/2021 | 20010023 - 010 - 0001 | 2021 | R$ 10,45 | |
10/03/2021 | 20010023 - 009 - 0001 | 2021 | R$ 20,90 | |
02/03/2021 | 20010023 - 008 - 0001 | 2021 | R$ 10,45 | |
26/02/2021 | 20010023 - 007 - 0001 | 2021 | R$ 52,25 | |
10/02/2021 | 20010023 - 006 - 0001 | 2021 | R$ 20,90 | |
08/02/2021 | 20010023 - 005 - 0001 | 2021 | R$ 10,45 | |
02/02/2021 | 20010023 - 004 - 0001 | 2021 | R$ 10,45 | |
29/01/2021 | 20010023 - 003 - 0001 | 2021 | R$ 52,25 | |
11/01/2021 | 20010023 - 002 - 0001 | 2021 | R$ 10,45 | |
08/01/2021 | 20010023 - 001 - 0001 | 2021 | R$ 10,45 |
47 pagamentos
R$ 1.200,00
Sistema de Transparência: DataBusiness
Feedback enviado com sucesso!
Agradecemos sua contribuição!
Como você avalia esta página?
Prefeito(a)
CHARLYNE CUNHA FREIRE
Vice Prefeito(a)
JOSÉ ERIVALDO FREIRE AGUIAR
CNPJ
07.598.626/0001-90
Institucional
Prefeitura Municipal de Alcântaras
contato@pmalcantaras.ce.gov.br
Endereço
Rua Anturino Cunha, Nº 361, Centro, CEP: 62120000
Atendimento
Telefones
© 2025 - Plugwin Sistemas. Todos os direitos reservados