Detalhes do Pagamento
Voltar para lista
Dados da Pagamento
Competência
JULHO 2025
Valor
R$ 100,00
Etapa
Pagamento
Número Etapa
21050015 - 001 - 0001
Data Publicação
05/07/2025
Data Registro
04/07/2025
Projeto/Atividade
2079
Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 1(UMA) DIARI NO VALOR DE R$ 100,00 A SR(A) TAMARA ALBUQUERQUE CARVALHO - COORDENADORA DE GESTÃO DE MEIO AMBIENTE, PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAUCAIA-CE NO DIA 30 DE MAIO DE 2025, PARA RECEBIMENTO DO MATERIAL REFERENTE AO JUNHO AMBIENTAL 2025, NO PARQUE ESTADUAL BOTÂNICO DO CEARÁ.
Dados do Credor
Nome do Credor
TAMARA ALBUQUERQUE CARVALHO
CPF/CNPJ
603.***.***-09
Estrutura Orçamentária
Código Órgão
11
Código Unidade Orçamentária
01
Unidade Orçamentária
SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA E OBRAS
Função
ADMINISTRACAO
Sub-Função
122-ADMINISTRAÇÃO GERAL
Natureza
3.3.90.14.00.00.00-DIARIAS - CIVIL
Fonte Recurso
Recurso Próprio
Informações Legais e Administrativas
Processo Administrativo
NE: 21050015 LQ: 001 NP: 0001
Modalidade Licitação
não aplicavel
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
Data | Nota Fiscal | Exercício | Valor |
---|---|---|---|
30/05/2025 | 2025 | R$ 100,00 | |
29/05/2024 | 2024 | R$ 31.600,00 | |
18/05/2022 | 2022 | R$ 880,98 | |
26/05/2021 | 2021 | R$ 3.610,00 | |
25/08/2020 | 2020 | R$ 5.229,41 | |
28/07/2020 | 2020 | R$ 5.229,41 | |
30/06/2020 | 2020 | R$ 5.229,41 | |
26/05/2020 | 2020 | R$ 5.229,41 | |
16/05/2019 | 2019 | R$ 358,00 |
9 registros
R$ 57.466,62
MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTO
Data | Nº Pagamento | Exercício | Valor | Mais |
---|---|---|---|---|
04/07/2025 | 21050015 - 001 - 0001 | 2025 | R$ 100,00 | |
01/07/2024 | 21050015 - 001 - 0004 | 2024 | R$ 6.600,00 | |
28/06/2024 | 21050015 - 001 - 0003 | 2024 | R$ 10.000,00 | |
25/06/2024 | 21050015 - 001 - 0002 | 2024 | R$ 5.000,00 | |
21/06/2024 | 21050015 - 001 - 0001 | 2024 | R$ 10.000,00 | |
18/05/2022 | 21050015 - 001 - 0001 | 2022 | R$ 880,98 | |
29/06/2021 | 21050015 - 001 - 0001 | 2021 | R$ 3.610,00 | |
25/08/2020 | 21050015 - 004 - 0001 | 2020 | R$ 5.229,41 | |
28/07/2020 | 21050015 - 003 - 0001 | 2020 | R$ 5.229,41 | |
30/06/2020 | 21050015 - 002 - 0001 | 2020 | R$ 5.229,41 | |
26/05/2020 | 21050015 - 001 - 0001 | 2020 | R$ 5.229,41 | |
07/08/2019 | 21050015 - 001 - 0001 | 2019 | R$ 358,00 |
12 pagamentos
R$ 57.466,62
Sistema de Transparência: DataBusiness
Feedback enviado com sucesso!
Agradecemos sua contribuição!
Como você avalia esta página?
Prefeito(a)
CHARLYNE CUNHA FREIRE
Vice Prefeito(a)
JOSÉ ERIVALDO FREIRE AGUIAR
CNPJ
07.598.626/0001-90
Institucional
Prefeitura Municipal de Alcântaras
contato@pmalcantaras.ce.gov.br
Endereço
Rua Anturino Cunha, Nº 361, Centro, CEP: 62120000
Atendimento
Telefones
© 2025 - Plugwin Sistemas. Todos os direitos reservados